Ex-dividend calendar: Week of Nov 16, 2026
Every US-listed stock and fund going ex-dividend between Nov 16, 2026 and Nov 22, 2026. Own the shares before the ex-date to receive the payment.
Monthly payers going ex this week:
Monday, Nov 16, 2026 15 ex-dates
| Symbol | Amount | Annual | Pay date | Yield | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHADDeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.2848 | Nov 17, 2026 | — | — | not covered |
| GROWU.S. Global Investors, Inc. | $0.0075 | $0.09 | Nov 30, 2026 | 3.66% | Monthly | Stock |
| HERZHerzfeld Credit Income Fund, Inc. Common Stock | $0.17 | $2.04 | Nov 30, 2026 | — | — | not covered |
| OCCIOFS Credit Company, Inc. Common Stock | $0.05 | $0.60 | Nov 30, 2026 | — | — | not covered |
| OCCIMOFS Credit Company, Inc. 7.875% Series F Term Preferred Stock | $0.1641 | $1.9688 | Nov 30, 2026 | — | — | not covered |
| OCCINOFS Credit Company, Inc. | $0.1094 | $1.3125 | Nov 30, 2026 | 5.25% | Monthly | Stock |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. | $0.20 | $2.40 | Nov 30, 2026 | 50.00% | Monthly | CEF |
| OXLCMOxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock | $0.1719 | $2.0625 | Nov 30, 2026 | 5.18% | Monthly | Stock |
| OXLCNOxford Lane Capital Corp. | $0.1484 | $1.7812 | Nov 30, 2026 | 7.32% | Monthly | Stock |
| OXLCOOxford Lane Capital Corp. | $0.125 | $1.50 | Nov 30, 2026 | 6.37% | Monthly | Stock |
| OXSQOxford Square Capital Corp. | $0.035 | $0.42 | Nov 30, 2026 | 32.31% | Monthly | Stock |
| PECOPhillips Edison & Company, Inc. | $0.115 | $1.38 | Dec 1, 2026 | 3.42% | Monthly | Stock |
| SATAStrive, Inc. | $0.0571 | $12.8484 | Nov 17, 2026 | 10.06% | Weekly | Stock |
| TCBKTriCo Bancshares | $0.36 | $1.44 | Nov 27, 2026 | 2.73% | Quarterly | Stock |
| USCBUSCB Financial Holdings, Inc. | $0.125 | $0.50 | Dec 4, 2026 | 2.38% | Quarterly | Stock |
Tuesday, Nov 17, 2026 3 ex-dates
| Symbol | Amount | Annual | Pay date | Yield | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHADDeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.2848 | Nov 18, 2026 | — | — | not covered |
| HRZNHorizon Technology Finance Corporation | $0.09 | $0.72 | Dec 15, 2026 | 27.02% | Monthly | Stock |
| SATAStrive, Inc. | $0.0571 | $12.8484 | Nov 18, 2026 | 10.06% | Weekly | Stock |
Wednesday, Nov 18, 2026 3 ex-dates
Thursday, Nov 19, 2026 13 ex-dates
| Symbol | Amount | Annual | Pay date | Yield | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATApplied Materials, Inc. | $0.53 | $2.12 | Dec 10, 2026 | 0.52% | Quarterly | Stock |
| CHADDeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.2848 | Nov 20, 2026 | — | — | not covered |
| GAINGladstone Investment Corporatio | $0.08 | $0.96 | Nov 30, 2026 | 6.54% | Monthly | Stock |
| GLADGladstone Capital Corporation | $0.15 | $1.80 | Nov 30, 2026 | 10.78% | Monthly | Stock |
| GOODGladstone Commercial Corporation | $0.10 | $1.20 | Nov 30, 2026 | 9.99% | Monthly | Stock |
| GOODNGladstone Commercial Corporation | $0.138 | $1.6563 | Nov 30, 2026 | 8.23% | Monthly | Stock |
| GOODOGladstone Commercial Corporation | $0.125 | $1.50 | Nov 30, 2026 | 8.45% | Monthly | Stock |
| LANDGladstone Land Corporation | $0.0467 | $0.5604 | Nov 30, 2026 | 6.36% | Monthly | Stock |
| LANDOGladstone Land Corporation | $0.125 | $1.50 | Nov 30, 2026 | 7.66% | Monthly | Stock |
| LANDPGladstone Land Corporation | $0.125 | $1.50 | Nov 30, 2026 | 7.71% | Monthly | Stock |
| MSFTMicrosoft Corporation | $0.98 | $3.64 | Dec 10, 2026 | 0.69% | Quarterly | Stock |
| SATAStrive, Inc. | $0.0571 | $12.8484 | Nov 20, 2026 | 10.06% | Weekly | Stock |
| WWDWoodward, Inc. | $0.32 | $1.28 | Dec 3, 2026 | 0.41% | Quarterly | Stock |
Friday, Nov 20, 2026 3 ex-dates
| Symbol | Amount | Annual | Pay date | Yield | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHADDeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | $0.0061 | $1.2848 | Nov 23, 2026 | — | — | not covered |
| PWRLPowerlaw Corp. Common Stock | $0.0812 | $0.9744 | Nov 30, 2026 | — | — | not covered |
| SATAStrive, Inc. | $0.0571 | $12.8484 | Nov 23, 2026 | 10.06% | Weekly | Stock |
Only see the ex-dates you own
The payday calendar filters this down to your holdings and projects the cash you will receive each month.
Build my payday calendarSource: exchange dividend calendar, refreshed daily. Companies can change or cancel declared dividends. Read how ex-dividend dates work.