Dividend increases and cuts
Every change to a regular dividend we detected across covered US stocks and closed-end funds: raises, cuts and newly initiated dividends, including changes announced in the exchange calendar before the ex-date.
108 increases
23 cuts
Increases (108)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | RUSHBRush Enterprises, Inc. | +10.5% | $0.1267 | $0.14 | Quarterly | 1.00% | Paid |
| Sep 9, 2026 | TFSLTFS Financial Corporation | +12.2% | $0.283 | $0.3175 | Quarterly | 8.25% | Paid |
| Sep 4, 2026 | BACBank of America Corporation | +14.3% | $0.28 | $0.32 | Quarterly | 1.86% | Paid |
| Sep 4, 2026 | FTVFortive Corporation | +16.7% | $0.06 | $0.07 | Quarterly | 0.55% | Paid |
| Sep 4, 2026 | KIMKimco Realty Corporation | +7.7% | $0.26 | $0.28 | Quarterly | 4.46% | Paid |
| Sep 4, 2026 | NTRSNorthern Trust Corporation | +10.0% | $0.80 | $0.88 | Quarterly | 1.77% | Paid |
| Sep 4, 2026 | OTEXOpen Text Corporation | +1.8% | $0.275 | $0.28 | Quarterly | 4.73% | Paid |
| Sep 4, 2026 | OUTOUTFRONT Media Inc. | +10.0% | $0.30 | $0.33 | Quarterly | 4.27% | Paid |
| Sep 4, 2026 | STESTERIS plc | +9.5% | $0.63 | $0.69 | Quarterly | 0.89% | Paid |
| Sep 4, 2026 | TPRTapestry, Inc. | +15.7% | $0.40 | $0.463 | Quarterly | 1.41% | Paid |
| Sep 4, 2026 | TRSTTrustCo Bank Corp NY | +5.3% | $0.38 | $0.40 | Quarterly | 2.66% | Paid |
| Sep 3, 2026 | BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | +11.8% | $0.975 | $1.09 | Quarterly | 2.96% | Paid |
| Sep 3, 2026 | HRBH&R Block, Inc. | +9.5% | $0.42 | $0.46 | Quarterly | 3.51% | Paid |
| Sep 3, 2026 | UNTYUnity Bancorp, Inc. | +6.2% | $0.16 | $0.17 | Quarterly | 1.07% | Paid |
| Sep 2, 2026 | FOXFox Corporation | +3.6% | $0.28 | $0.29 | Semi-annual | 0.98% | Paid |
| Sep 2, 2026 | FOXAFox Corporation | +3.6% | $0.28 | $0.29 | Semi-annual | 0.87% | Paid |
| Sep 1, 2026 | AGGMiShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF | +11.8% | $0.34 | $0.38 | Monthly | 3.90% | Paid |
| Sep 1, 2026 | BCCBoise Cascade Company | +4.5% | $0.22 | $0.23 | Quarterly | 1.16% | Paid |
| Sep 1, 2026 | CRXPColumbia Core Plus Bond ETF Shares | +10.7% | $0.075 | $0.083 | Monthly | 3.35% | Paid |
| Sep 1, 2026 | FECMFirst Eagle Core Municipal ETF | +19.0% | $0.079 | $0.094 | Monthly | 0.71% | Paid |
| Sep 1, 2026 | FFBCFirst Financial Bancorp. | +4.0% | $0.25 | $0.26 | Quarterly | 3.06% | Paid |
| Sep 1, 2026 | GSThe Goldman Sachs Group, Inc. | +11.1% | $4.50 | $5.00 | Quarterly | 1.74% | Paid |
| Sep 1, 2026 | MCKMcKesson Corporation | +14.6% | $0.82 | $0.94 | Quarterly | 0.38% | Paid |
| Sep 1, 2026 | MGEEMGE Energy, Inc. | +6.9% | $0.475 | $0.508 | Quarterly | 2.48% | Paid |
| Sep 1, 2026 | MLMMartin Marietta Materials, Inc. | +1.2% | $0.83 | $0.84 | Quarterly | 0.65% | Paid |
| Sep 1, 2026 | NBTBNBT Bancorp Inc. | +8.1% | $0.37 | $0.40 | Quarterly | 2.94% | Paid |
| Sep 1, 2026 | NTSTNETSTREIT Corp. | +2.3% | $0.22 | $0.225 | Quarterly | 4.38% | Paid |
| Sep 1, 2026 | PRDOPerdoceo Education Corporation | +13.3% | $0.15 | $0.17 | Quarterly | 1.87% | Paid |
| Sep 1, 2026 | RFRegions Financial Corporation | +13.2% | $0.265 | $0.30 | Quarterly | 3.64% | Paid |
| Sep 1, 2026 | SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc. | +11.1% | $0.27 | $0.30 | Quarterly | 1.38% | Paid |
| Aug 31, 2026 | ACIIInnovator Index Autocallable In | +5.1% | $0.198 | $0.208 | Monthly | 7.56% | Paid |
| Aug 31, 2026 | CBOECboe Global Markets, Inc. | +19.4% | $0.72 | $0.86 | Quarterly | 0.78% | Paid |
| Aug 31, 2026 | CPFCentral Pacific Financial Corp. | +3.4% | $0.29 | $0.30 | Quarterly | 3.04% | Paid |
| Aug 31, 2026 | DOVDover Corporation | +1.0% | $0.52 | $0.525 | Quarterly | 1.07% | Paid |
| Aug 31, 2026 | FTWPresidio Production Company | +234.7% | $0.101 | $0.338 | Quarterly | 4.21% | Paid |
| Aug 31, 2026 | GMOCGMO ULTRA SHORT INCOME ETF | +14.2% | $0.162 | $0.185 | Monthly | 3.35% | Paid |
| Aug 31, 2026 | SCHLScholastic Corporation | +25.0% | $0.20 | $0.25 | Quarterly | 2.34% | Paid |
| Aug 31, 2026 | UIUbiquiti Inc. | +25.0% | $0.80 | $1.00 | Quarterly | 0.59% | Paid |
| Aug 31, 2026 | UNPUnion Pacific Corporation | +2.9% | $1.38 | $1.42 | Quarterly | 1.93% | Paid |
| Aug 31, 2026 | WHDCactus, Inc. | +7.1% | $0.14 | $0.15 | Quarterly | 0.82% | Paid |
| Aug 28, 2026 | BMIBadger Meter, Inc. | +10.0% | $0.40 | $0.44 | Quarterly | 1.27% | Paid |
| Aug 27, 2026 | ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | +9.1% | $0.055 | $0.06 | Quarterly | 0.47% | Paid |
| Aug 27, 2026 | CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | +33.5% | $0.227 | $0.303 | Weekly | 111.03% | Paid |
| Aug 26, 2026 | SPGIS&P Global Inc. | +5.7% | $0.9177 | $0.97 | Quarterly | 0.86% | Paid |
| Aug 25, 2026 | MCSThe Marcus Corporation | +12.5% | $0.08 | $0.09 | Quarterly | 1.21% | Paid |
| Aug 25, 2026 | PBR.APetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | +270.6% | $0.143 | $0.53 | Quarterly | 4.23% | Paid |
| Aug 25, 2026 | WLKWestlake Corporation | +0.6% | $0.53 | $0.533 | Quarterly | 2.84% | Paid |
| Aug 24, 2026 | ACKYVistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF | +6.1% | $0.213 | $0.226 | Monthly | 15.80% | Paid |
| Aug 24, 2026 | FSCOFS Credit Opportunities Corp. | +1.7% | $0.058 | $0.059 | Monthly | 14.36% | Paid |
| Aug 24, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | +22.0% | $0.041 | $0.05 | Weekly | 7.66% | Paid |
| Aug 24, 2026 | HQHAbrdn Healthcare Investors | +8.2% | $0.61 | $0.66 | Quarterly | 10.98% | Paid |
| Aug 24, 2026 | HQLAbrdn Life Sciences Investors | +10.7% | $0.56 | $0.62 | Quarterly | 10.89% | Paid |
| Aug 24, 2026 | PAASPan American Silver Corp. | +2.2% | $0.18 | $0.184 | Quarterly | 1.07% | Paid |
| Aug 24, 2026 | RRyder System, Inc. | +11.0% | $0.91 | $1.01 | Quarterly | 1.51% | Paid |
| Aug 21, 2026 | CMICummins Inc. | +10.0% | $2.00 | $2.20 | Quarterly | 1.46% | Paid |
| Aug 21, 2026 | FLOCFlowco Holdings Inc. | +55.6% | $0.09 | $0.14 | Quarterly | 2.27% | Paid |
| Aug 21, 2026 | KRTKarat Packaging Inc. | +4.4% | $0.45 | $0.47 | Quarterly | 3.76% | Paid |
| Aug 20, 2026 | CNPCenterPoint Energy, Inc. | +4.3% | $0.23 | $0.24 | Quarterly | 2.29% | Paid |
| Aug 20, 2026 | LFUSLittelfuse, Inc. | +6.7% | $0.75 | $0.80 | Quarterly | 0.73% | Paid |
| Aug 20, 2026 | RMDResMed Inc. | +10.0% | $0.60 | $0.66 | Quarterly | 1.11% | Paid |
| Aug 20, 2026 | SBSISouthside Bancshares, Inc. | +2.8% | $0.36 | $0.37 | Quarterly | 4.51% | Paid |
| Aug 20, 2026 | WMGWarner Music Group Corp. | +5.3% | $0.19 | $0.20 | Quarterly | 2.68% | Paid |
| Aug 19, 2026 | CSLCarlisle Companies Incorporated | +13.6% | $1.10 | $1.25 | Quarterly | 1.33% | Paid |
| Aug 19, 2026 | EQXEquinox Gold Corp. | +53.3% | $0.015 | $0.023 | Quarterly | 0.42% | Paid |
| Aug 18, 2026 | AVBCAvidia Bancorp, Inc. | +20.0% | $0.05 | $0.06 | Quarterly | 0.72% | Paid |
| Aug 18, 2026 | FMBHFirst Mid Bancshares, Inc. | +4.0% | $0.25 | $0.26 | Quarterly | 1.99% | Paid |
| Aug 18, 2026 | LSTRLandstar System, Inc. | +10.0% | $0.40 | $0.44 | Quarterly | 2.05% | Paid |
| Aug 18, 2026 | RGAReinsurance Group of America, Incorporated | +5.4% | $0.93 | $0.98 | Quarterly | 1.53% | Paid |
| Aug 18, 2026 | TWINTwin Disc, Incorporated | +25.0% | $0.04 | $0.05 | Quarterly | 0.71% | Paid |
| Aug 17, 2026 | AWRAmerican States Water Company | +8.3% | $0.504 | $0.546 | Quarterly | 2.32% | Paid |
| Aug 17, 2026 | CHEChemed Corporation | +16.7% | $0.60 | $0.70 | Quarterly | 0.48% | Paid |
| Aug 17, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | +6.8% | $0.044 | $0.047 | Weekly | 7.66% | Paid |
| Aug 17, 2026 | LNNLindsay Corporation | +2.7% | $0.37 | $0.38 | Quarterly | 1.21% | Paid |
| Aug 17, 2026 | PSMTPriceSmart, Inc. | +11.1% | $0.63 | $0.70 | Semi-annual | 0.80% | Paid |
| Aug 17, 2026 | SBRSabine Royalty Trust | +44.3% | $0.429 | $0.619 | Monthly | 6.38% | Paid |
| Aug 14, 2026 | BPBP p.l.c. | +4.2% | $0.499 | $0.52 | Quarterly | 4.49% | Paid |
| Aug 14, 2026 | CFCF Industries Holdings, Inc. | +20.0% | $0.50 | $0.60 | Quarterly | 1.56% | Paid |
| Aug 14, 2026 | CTASCintas Corporation | +15.6% | $0.45 | $0.52 | Quarterly | 0.93% | Paid |
| Aug 14, 2026 | DUKDuke Energy Corporation | +1.9% | $1.065 | $1.085 | Quarterly | 3.53% | Paid |
| Aug 14, 2026 | GCBCGreene County Bancorp, Inc. | +10.0% | $0.10 | $0.11 | Quarterly | 1.15% | Paid |
| Aug 14, 2026 | GIBCGI Inc. | +14.0% | $0.107 | $0.122 | Quarterly | 0.53% | Paid |
| Aug 14, 2026 | HWKNHawkins, Inc. | +5.3% | $0.19 | $0.20 | Quarterly | 0.61% | Paid |
| Aug 14, 2026 | IBOCInternational Bancshares Corporation | +4.3% | $0.70 | $0.73 | Semi-annual | 2.05% | Paid |
| Aug 14, 2026 | KRThe Kroger Co. | +11.4% | $0.35 | $0.39 | Quarterly | 2.52% | Paid |
| Aug 14, 2026 | MSBIMidland States Bancorp, Inc. | +3.1% | $0.32 | $0.33 | Quarterly | 3.82% | Paid |
| Aug 14, 2026 | PSOPearson plc | +23.6% | $0.089 | $0.11 | Semi-annual | 2.20% | Paid |
| Aug 14, 2026 | RGRSturm, Ruger & Company, Inc. | +90.9% | $0.11 | $0.21 | Quarterly | 1.16% | Paid |
| Aug 14, 2026 | SJMThe J. M. Smucker Company | +1.8% | $1.10 | $1.12 | Quarterly | 3.54% | Paid |
| Aug 14, 2026 | SMBCSouthern Missouri Bancorp, Inc. | +8.0% | $0.25 | $0.27 | Quarterly | 1.38% | Paid |
| Aug 14, 2026 | TXOTXO Partners, L.P. | +11.1% | $0.36 | $0.40 | Quarterly | 9.36% | Paid |
| Aug 14, 2026 | WINGWingstop Inc. | +10.0% | $0.30 | $0.33 | Quarterly | 1.12% | Paid |
| Aug 13, 2026 | SBSafe Bulkers, Inc. | +50.0% | $0.05 | $0.075 | Quarterly | 2.07% | Paid |
| Aug 13, 2026 | ZIONZions Bancorporation, National Association | +6.7% | $0.45 | $0.48 | Quarterly | 2.68% | Paid |
| Aug 12, 2026 | CLXThe Clorox Company | +0.8% | $1.24 | $1.25 | Quarterly | 5.43% | Paid |
| Aug 12, 2026 | FTAIFTAI Aviation Ltd. | +66.7% | $0.30 | $0.50 | Quarterly | 0.87% | Paid |
| Aug 12, 2026 | HOMBHome BancShares, Inc. | +9.5% | $0.21 | $0.23 | Quarterly | 2.89% | Paid |
| Aug 12, 2026 | KVUEKenvue Inc. | +1.0% | $0.208 | $0.21 | Quarterly | 4.53% | Paid |
| Aug 12, 2026 | TGTTarget Corporation | +1.8% | $1.14 | $1.16 | Quarterly | 2.81% | Paid |
| Aug 12, 2026 | WELLWelltower Inc. | +14.9% | $0.74 | $0.85 | Quarterly | 1.29% | Paid |
| Aug 11, 2026 | DINOHF Sinclair Corporation | +5.0% | $0.50 | $0.525 | Quarterly | 1.87% | Paid |
| Aug 11, 2026 | HBTHBT Financial, Inc. | +8.7% | $0.23 | $0.25 | Quarterly | 2.51% | Paid |
| Aug 11, 2026 | KINSKingstone Companies, Inc. | +20.0% | $0.05 | $0.06 | Quarterly | 1.05% | Paid |
| Aug 11, 2026 | SCCOSouthern Copper Corporation | +11.1% | $0.9783 | $1.087 | Quarterly | 1.87% | Paid |
| Aug 11, 2026 | WTRGEssential Utilities, Inc. | +5.2% | $0.343 | $0.361 | Quarterly | 3.31% | Paid |
| Aug 10, 2026 | CBNKCapital Bancorp, Inc. | +16.7% | $0.12 | $0.14 | Quarterly | 1.35% | Paid |
| Aug 10, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | +10.0% | $0.04 | $0.044 | Weekly | 7.66% | Paid |
| Aug 10, 2026 | MGYMagnolia Oil & Gas Corporation | +9.1% | $0.165 | $0.18 | Quarterly | 2.41% | Paid |
| Aug 10, 2026 | PPGPPG Industries, Inc. | +4.2% | $0.71 | $0.74 | Quarterly | 2.62% | Paid |
Cuts (23)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | SATAStrive, Inc. | -0.8% | $0.052 | $0.0516 | Weekly | 8.35% | Paid |
| Sep 4, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | -5.8% | $0.052 | $0.049 | Weekly | 7.66% | Paid |
| Sep 3, 2026 | CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -12.5% | $0.303 | $0.265 | Weekly | 111.03% | Paid |
| Sep 3, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -10.7% | $0.056 | $0.05 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Sep 1, 2026 | ACYSFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | -1.5% | $0.135 | $0.133 | Monthly | 1.91% | Paid |
| Sep 1, 2026 | WENThe Wendy's Company | -50.0% | $0.14 | $0.07 | Quarterly | 6.44% | Paid |
| Sep 1, 2026 | ZIONPZions Bancorporation, National Association | -11.4% | $0.3204 | $0.284 | Quarterly | 6.65% | Paid |
| Aug 31, 2026 | FCNCNFirst Citizens BancShares, Inc. Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of 6.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E | -30.8% | $0.598 | $0.414 | Quarterly | 4.10% | Paid |
| Aug 27, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -22.2% | $0.072 | $0.056 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Aug 27, 2026 | PHIPLDT Inc. | -8.4% | $0.821 | $0.752 | Semi-annual | 8.61% | Paid |
| Aug 26, 2026 | EMFIPictet Emerging Markets Debt ETF | -16.6% | $0.32 | $0.267 | Monthly | 2.08% | Paid |
| Aug 25, 2026 | BMNPBitMine Immersion Technologies Inc | -14.6% | $0.185 | $0.158 | Weekly | 2.15% | Paid |
| Aug 20, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -18.2% | $0.088 | $0.072 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Aug 19, 2026 | CHCTCommunity Healthcare Trust Incorporated | -31.2% | $0.48 | $0.33 | Quarterly | 11.93% | Paid |
| Aug 18, 2026 | AUGOAura Minerals Inc. | -7.7% | $0.78 | $0.72 | Quarterly | 3.11% | Paid |
| Aug 17, 2026 | MNRMach Natural Resources LP | -43.8% | $0.64 | $0.36 | Quarterly | 14.32% | Paid |
| Aug 14, 2026 | HONHoneywell International Inc. | -43.9% | $1.248 | $0.70 | Quarterly | 55.20% | Paid |
| Aug 14, 2026 | RTORentokil Initial plc | -18.2% | $0.274 | $0.224 | Semi-annual | 2.67% | Paid |
| Aug 14, 2026 | SSRMSSR Mining Inc. | -57.1% | $0.07 | $0.03 | Quarterly | 0.08% | Paid |
| Aug 13, 2026 | GMEYYieldmax Gme Option Income Strategy ETF | -28.2% | $0.195 | $0.14 | Weekly | 67.06% | Paid |
| Aug 13, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -8.3% | $0.096 | $0.088 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Aug 12, 2026 | AHDGraniteshares Autocallable Hood ETF | -4.3% | $0.607 | $0.581 | Monthly | 6.53% | Paid |
| Aug 11, 2026 | WLFCWillis Lease Finance Corporation | -0.2% | $0.1333 | $0.133 | Quarterly | 0.95% | Paid |
Get told when your holdings change
Pro members receive an email the morning a holding or watchlist stock raises, cuts or initiates its dividend.
Track my holdingsHow detection works: we compare each new regular payment with the most common amount of the previous six, ignore recurring supplementals and special dividends, and require a 0.1% move for stable payers or 5% for payers whose amount varies every period (foreign ADRs, variable MLPs). Open-end ETFs are excluded because their distributions vary by design. Not investment advice.