MYI Dividend History & Yield

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. · NYSE

Stock Financial Services Monthly payer High yield
$10.50
+0.29% today
as of Sep 9, 2026
TTM yield
6.40%
$0.672/share over the last 12 months
Forward yield
6.40%
$0.672/share indicated annual rate
Annual dividend
$0.672
per share, forward
Per payment
$0.056
per share, every month
Frequency
Monthly
12 payments a year
Next ex-dividend date
Sep 15, 2026 Declared
in 6 days
Next pay date
Sep 29, 2026
in 20 days
Last ex-dividend date
Aug 14, 2026
$0.056 per share
Payout ratio
175%
of earnings
Market cap
n/a
P/E 27.6
5y dividend CAGR
+1.7%
annualised, regular payments
Growth streak
0 yrs
no current streak
Years paying
34.2
since Jun 12, 1992
1y total return
+5.4%
price -0.9% + dividends 6.3%

Upcoming dividend payments

Ex-datePay datePer sharePer 100 sharesStatus
Tue, Sep 15, 2026 (in 6 days) Sep 29, 2026 $0.056 $5.60 Declared
Thu, Oct 15, 2026 (in 36 days) Oct 29, 2026 $0.056 $5.60 Estimated
Sat, Nov 14, 2026 (in 66 days) Nov 28, 2026 $0.056 $5.60 Estimated
Mon, Dec 14, 2026 (in 96 days) Dec 28, 2026 $0.056 $5.60 Estimated
Wed, Jan 13, 2027 (in 126 days) Jan 27, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Fri, Feb 12, 2027 (in 156 days) Feb 26, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Sun, Mar 14, 2027 (in 186 days) Mar 28, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Tue, Apr 13, 2027 (in 216 days) Apr 27, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Thu, May 13, 2027 (in 246 days) May 27, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Sat, Jun 12, 2027 (in 276 days) Jun 26, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Mon, Jul 12, 2027 (in 306 days) Jul 26, 2027 $0.056 $5.60 Estimated
Wed, Aug 11, 2027 (in 336 days) Aug 25, 2027 $0.056 $5.60 Estimated

Estimated dates and amounts are projected from MYI's recent payment pattern and will be replaced by declared figures when the company announces them. Total over the next 12 months: about $0.728 per share.

Dividend payment history

Last 40 payments per share. RegularSpecial

Last 40 payments per share from May 12, 2023 to Aug 14, 2026; most recent $0.056$0.00$0.03$0.06May 12, 2023: $0.041May '23Jun 14, 2023: $0.041Jul 13, 2023: $0.041Aug 14, 2023: $0.041Sep 14, 2023: $0.041Oct 13, 2023: $0.041Oct '23Nov 14, 2023: $0.041Dec 14, 2023: $0.056Jan 11, 2024: $0.056Feb 14, 2024: $0.056Mar 14, 2024: $0.056Mar '24Apr 12, 2024: $0.056May 14, 2024: $0.056Jun 14, 2024: $0.056Jul 15, 2024: $0.056Aug 15, 2024: $0.056Aug '24Sep 16, 2024: $0.056Oct 15, 2024: $0.056Nov 15, 2024: $0.056Dec 16, 2024: $0.056Jan 15, 2025: $0.056Jan '25Feb 14, 2025: $0.056Mar 14, 2025: $0.056Apr 15, 2025: $0.056May 15, 2025: $0.056Jun 13, 2025: $0.056Jun '25Jul 15, 2025: $0.056Aug 15, 2025: $0.056Sep 15, 2025: $0.056Oct 15, 2025: $0.056Nov 14, 2025: $0.056Nov '25Dec 22, 2025: $0.056Jan 20, 2026: $0.056Feb 6, 2026: $0.056Mar 13, 2026: $0.056Apr 15, 2026: $0.056Apr '26May 15, 2026: $0.056Jun 15, 2026: $0.056Jul 15, 2026: $0.056Aug 14, 2026: $0.056

Annual dividends per share

Annual dividend per share by calendar year, 2017 to 2026 (year to date)$0.00$0.50$1.002017: $0.812$0.81220172018: $0.66$0.6620182019: $0.576$0.57620192020: $0.561$0.56120202021: $0.624$0.62420212022: $0.591$0.59120222023: $0.507$0.50720232024: $0.672$0.67220242025: $0.672$0.67220252026 (YTD): $0.448$0.4482026 YTD

How much MYI do you need for monthly income?

Target incomeShares neededCapital at today's pricePer year
$100 / month1,786$18,750$1,200
$500 / month8,929$93,750$6,000
$1,000 / month17,858$187,500$12,000

Based on the forward yield of 6.40%. $10,000 in MYI would currently pay about $640 a year ($53 a month on average). Model reinvestment and growth →

MYI dividend history

Show recent only Download CSV
Ex-datePay dateAmountChange
Aug 14, 2026 $0.056 +0.0%
Jul 15, 2026 $0.056 +0.0%
Jun 15, 2026 $0.056 +0.0%
May 15, 2026 $0.056 +0.0%
Apr 15, 2026 $0.056 +0.0%
Mar 13, 2026 $0.056 +0.0%
Feb 6, 2026 $0.056 +0.0%
Jan 20, 2026 $0.056 +0.0%
Dec 22, 2025 $0.056 +0.0%
Nov 14, 2025 $0.056 +0.0%
Oct 15, 2025 $0.056 +0.0%
Sep 15, 2025 $0.056 +0.0%
Aug 15, 2025 $0.056 +0.0%
Jul 15, 2025 $0.056 +0.0%
Jun 13, 2025 $0.056 +0.0%
May 15, 2025 $0.056 +0.0%
Apr 15, 2025 $0.056 +0.0%
Mar 14, 2025 $0.056 +0.0%
Feb 14, 2025 $0.056 +0.0%
Jan 15, 2025 $0.056 +0.0%
Dec 16, 2024 $0.056 +0.0%
Nov 15, 2024 $0.056 +0.0%
Oct 15, 2024 $0.056 +0.0%
Sep 16, 2024 $0.056 +0.0%
Aug 15, 2024 $0.056 +0.0%
Jul 15, 2024 $0.056 +0.0%
Jun 14, 2024 $0.056 +0.0%
May 14, 2024 $0.056 +0.0%
Apr 12, 2024 $0.056 +0.0%
Mar 14, 2024 $0.056 +0.0%
Feb 14, 2024 $0.056 +0.0%
Jan 11, 2024 $0.056 +0.0%
Dec 14, 2023 $0.056 +36.6%
Nov 14, 2023 $0.041 +0.0%
Oct 13, 2023 $0.041 +0.0%
Sep 14, 2023 $0.041 +0.0%
Aug 14, 2023 $0.041 +0.0%
Jul 13, 2023 $0.041 +0.0%
Jun 14, 2023 $0.041 +0.0%
May 12, 2023 $0.041 +0.0%
Apr 13, 2023 $0.041 +0.0%
Mar 14, 2023 $0.041 +0.0%
Feb 14, 2023 $0.041 +0.0%
Jan 12, 2023 $0.041 +0.0%
Dec 15, 2022 $0.041 +0.0%
Nov 14, 2022 $0.041 +0.0%
Oct 13, 2022 $0.041 -21.2%
Sep 14, 2022 $0.052 +0.0%
Aug 12, 2022 $0.052 +0.0%
Jul 14, 2022 $0.052 +0.0%
Jun 14, 2022 $0.052 +0.0%
May 13, 2022 $0.052 +0.0%
Apr 13, 2022 $0.052 +0.0%
Mar 14, 2022 $0.052 +0.0%
Feb 14, 2022 $0.052 +0.0%
Jan 13, 2022 $0.052 +0.0%
Dec 16, 2021 $0.052 +0.0%
Nov 12, 2021 $0.052 +0.0%
Oct 14, 2021 $0.052 +0.0%
Sep 14, 2021 $0.052 +0.0%
Aug 13, 2021 $0.052 +0.0%
Jul 14, 2021 $0.052 +0.0%
Jun 14, 2021 $0.052 +0.0%
May 13, 2021 $0.052 +0.0%
Apr 14, 2021 $0.052 +0.0%
Mar 12, 2021 $0.052 +0.0%
Feb 12, 2021 $0.052 +0.0%
Jan 14, 2021 $0.052 +0.0%
Dec 14, 2020 $0.052 +0.0%
Nov 13, 2020 $0.052 +0.0%
Oct 14, 2020 $0.052 +15.6%
Sep 14, 2020 $0.045 +0.0%
Aug 13, 2020 $0.045 +0.0%
Jul 14, 2020 $0.045 +0.0%
Jun 12, 2020 $0.045 +0.0%
May 14, 2020 $0.045 +0.0%
Apr 14, 2020 $0.045 +0.0%
Mar 13, 2020 $0.045 +0.0%
Feb 13, 2020 $0.045 +0.0%
Jan 14, 2020 $0.045 +0.0%
Dec 13, 2019 $0.045 +0.0%
Nov 14, 2019 $0.045 +0.0%
Oct 11, 2019 $0.045 +0.0%
Sep 13, 2019 $0.045 +0.0%
Aug 14, 2019 $0.045 +0.0%
Jul 12, 2019 $0.045 -11.8%
Jun 13, 2019 $0.051 +0.0%
May 14, 2019 $0.051 +0.0%
Apr 12, 2019 $0.051 +0.0%
Mar 14, 2019 $0.051 +0.0%
Feb 14, 2019 $0.051 +0.0%
Jan 14, 2019 $0.051 +0.0%
Dec 12, 2018 $0.051 +0.0%
Nov 14, 2018 $0.051 +0.0%
Oct 12, 2018 $0.051 +0.0%
Sep 13, 2018 $0.051 +0.0%
Aug 14, 2018 $0.051 +0.0%
Jul 13, 2018 $0.051 -13.6%
Jun 14, 2018 $0.059 +0.0%
May 14, 2018 $0.059 +0.0%
Apr 13, 2018 $0.059 +0.0%
Mar 14, 2018 $0.059 +0.0%
Feb 14, 2018 $0.059 +0.0%
Jan 12, 2018 $0.059 -7.8%
Dec 11, 2017 $0.064 -5.9%
Nov 14, 2017 $0.068 +0.0%
Oct 13, 2017 $0.068 +0.0%
Sep 14, 2017 $0.068 +0.0%
Aug 11, 2017 $0.068 +0.0%
Jul 12, 2017 $0.068 +0.0%
Jun 13, 2017 $0.068 +0.0%
May 11, 2017 $0.068 +0.0%
Apr 11, 2017 $0.068 +0.0%
Mar 13, 2017 $0.068 +0.0%
Feb 13, 2017 $0.068 +0.0%
Jan 11, 2017 $0.068 +0.0%
Dec 8, 2016 $0.068 +0.0%
Nov 10, 2016 $0.068 +0.0%
Oct 12, 2016 $0.068 +0.0%
Sep 13, 2016 $0.068 +0.0%
Aug 11, 2016 $0.068 +0.0%
Jul 13, 2016 $0.068 +0.0%
Jun 13, 2016 $0.068 -8.1%
May 12, 2016 $0.074 +0.0%
Apr 13, 2016 $0.074 +0.0%
Mar 11, 2016 $0.074 +0.0%
Feb 11, 2016 $0.074 +0.0%
Jan 13, 2016 $0.074 +0.0%
Dec 10, 2015 $0.074 +0.0%
Nov 12, 2015 $0.074 +0.0%
Oct 13, 2015 $0.074 +0.0%
Sep 11, 2015 $0.074 +0.0%
Aug 12, 2015 $0.074 +0.0%
Jul 13, 2015 $0.074 +0.0%
Jun 11, 2015 $0.074 +0.0%
May 13, 2015 $0.074 +0.0%
Apr 13, 2015 $0.074 +0.0%
Mar 11, 2015 $0.074 +0.0%
Feb 11, 2015 $0.074 +0.0%
Jan 13, 2015 $0.074 -1.3%
Dec 10, 2014 $0.075 +1.4%
Nov 12, 2014 $0.074 +0.0%
Oct 10, 2014 $0.074 +0.0%
Sep 11, 2014 $0.074 +0.0%
Aug 13, 2014 $0.074 +0.0%
Jul 11, 2014 $0.074 +0.0%
Jun 12, 2014 $0.074 +0.0%
May 13, 2014 $0.074 +0.0%
Apr 11, 2014 $0.074 +0.0%
Mar 12, 2014 $0.074 +2.8%
Feb 12, 2014 $0.072 +0.0%
Jan 13, 2014 $0.072 +0.0%
Dec 11, 2013 $0.072 +0.0%
Nov 13, 2013 $0.072 +0.0%
Oct 11, 2013 $0.072 +0.0%
Sep 12, 2013 $0.072 +0.0%
Aug 13, 2013 $0.072 +0.0%
Jul 11, 2013 $0.072 +0.0%
Jun 12, 2013 $0.072 +0.0%
May 13, 2013 $0.072 +0.0%
Apr 11, 2013 $0.072 +0.0%
Mar 13, 2013 $0.072 +0.0%
Feb 13, 2013 $0.072 +0.0%
Jan 11, 2013 $0.072 -4.0%
Dec 12, 2012 $0.075 +4.2%
Nov 13, 2012 $0.072 +0.0%
Oct 11, 2012 $0.072 +0.0%
Sep 12, 2012 $0.072 +0.0%
Aug 13, 2012 $0.072 +0.0%
Jul 12, 2012 $0.072 +0.0%
Jun 13, 2012 $0.072 +0.0%
May 11, 2012 $0.072 +0.0%
Apr 12, 2012 $0.072 +0.0%
Mar 13, 2012 $0.072 +0.0%
Feb 13, 2012 $0.072 +0.0%
Jan 11, 2012 $0.072 -2.7%
Dec 13, 2011 $0.074 +2.8%
Nov 10, 2011 $0.072 +0.0%
Oct 12, 2011 $0.072 +0.0%
Sep 13, 2011 $0.072 +0.0%
Aug 11, 2011 $0.072 +0.0%
Jul 13, 2011 $0.072 +0.0%
Jun 13, 2011 $0.072 +0.0%
May 12, 2011 $0.072 +0.0%
Apr 13, 2011 $0.072 +0.0%
Mar 11, 2011 $0.072 +0.0%
Feb 11, 2011 $0.072 +0.0%
Jan 12, 2011 $0.072 +0.0%
Dec 13, 2010 $0.072 +0.0%
Nov 10, 2010 $0.072 +0.0%
Oct 13, 2010 $0.072 +0.0%
Sep 13, 2010 $0.072 +1.4%
Aug 12, 2010 $0.071 +0.0%
Jul 13, 2010 $0.071 +0.0%
Jun 11, 2010 $0.071 +7.6%
May 12, 2010 $0.066 +0.0%
Apr 13, 2010 $0.066 +0.0%
Mar 11, 2010 $0.066 +8.2%
Feb 10, 2010 $0.061 +0.0%
Jan 13, 2010 $0.061 +0.0%
Dec 11, 2009 $0.061 +0.0%
Nov 10, 2009 $0.061 +0.0%
Oct 13, 2009 $0.061 +0.0%
Sep 11, 2009 $0.061 +0.0%
Aug 12, 2009 $0.061 +0.0%
Jul 13, 2009 $0.061 +0.0%
Jun 11, 2009 $0.061 +8.9%
May 13, 2009 $0.056 +0.0%
Apr 13, 2009 $0.056 +0.0%
Mar 12, 2009 $0.056 +0.0%
Feb 11, 2009 $0.056 +0.0%
Jan 13, 2009 $0.056 +0.0%
Dec 11, 2008 $0.056 +0.0%
Nov 12, 2008 $0.056 +0.0%
Oct 10, 2008 $0.056 +0.0%
Sep 11, 2008 $0.056 +0.0%
Aug 13, 2008 $0.056 +0.0%
Jul 11, 2008 $0.056 +0.0%
Jun 12, 2008 $0.056 +0.0%
May 13, 2008 $0.056 +0.0%
Apr 11, 2008 $0.056 +0.0%
Mar 12, 2008 $0.056 +0.0%
Feb 13, 2008 $0.056 +0.0%
Jan 17, 2008 $0.056 +0.0%
Dec 12, 2007 $0.056 +0.0%
Nov 13, 2007 $0.056 +0.0%
Oct 11, 2007 $0.056 +0.0%
Sep 12, 2007 $0.056 +0.0%
Aug 13, 2007 $0.056 +0.0%
Jul 12, 2007 $0.056 +0.0%
Jun 13, 2007 $0.056 +0.0%
May 11, 2007 $0.056 +0.0%
Apr 12, 2007 $0.056 +0.0%
Mar 13, 2007 $0.056 +0.0%
Feb 13, 2007 $0.056 +0.0%
Jan 11, 2007 $0.056 +0.0%
Dec 13, 2006 $0.056 -3.4%
Nov 10, 2006 $0.058 +0.0%
Oct 12, 2006 $0.058 +0.0%
Sep 13, 2006 $0.058 +0.0%
Aug 10, 2006 $0.058 +0.0%
Jul 13, 2006 $0.058 +0.0%
Jun 9, 2006 $0.058 -14.7%
May 11, 2006 $0.068 +0.0%
Apr 12, 2006 $0.068 +0.0%
Mar 10, 2006 $0.068 +0.0%
Feb 10, 2006 $0.068 +0.0%
Jan 13, 2006 $0.068 -9.3%
Dec 13, 2005 $0.075 +0.0%
Nov 10, 2005 $0.075 +0.0%
Oct 13, 2005 $0.075 +0.0%
Sep 12, 2005 $0.075 -6.2%
Aug 11, 2005 $0.08 +0.0%
Jul 12, 2005 $0.08 +0.0%
Jun 10, 2005 $0.08 +0.0%
Apr 13, 2005 $0.08 +0.0%
Mar 11, 2005 $0.08 +0.0%
Feb 11, 2005 $0.08 +0.0%
Jan 14, 2005 $0.08 -1.2%
Dec 13, 2004 $0.081 +0.0%
Nov 9, 2004 $0.081 +0.0%
Oct 13, 2004 $0.081 +0.0%
Sep 10, 2004 $0.081 +0.0%
Aug 12, 2004 $0.081 +0.0%
Jul 13, 2004 $0.081 +0.0%
Jun 2, 2004 $0.081 +0.0%
May 12, 2004 $0.081 +0.0%
Apr 14, 2004 $0.081 +0.0%
Mar 11, 2004 $0.081 +0.0%
Feb 11, 2004 $0.081 +3.8%
Jan 14, 2004 $0.078 +0.0%
Dec 15, 2003 $0.078 +0.0%
Nov 12, 2003 $0.078 -1.3%
Oct 15, 2003 $0.079 +1.3%
Sep 12, 2003 $0.078 +0.0%
Aug 13, 2003 $0.078 -1.3%
Jul 15, 2003 $0.079 +0.0%
Jun 12, 2003 $0.079 +1.3%
May 14, 2003 $0.078 +0.0%
Apr 14, 2003 $0.078 +0.0%
Mar 13, 2003 $0.078 +0.0%
Feb 12, 2003 $0.078 +0.0%
Jan 14, 2003 $0.078 -1.3%
Dec 11, 2002 $0.079 +1.3%
Nov 12, 2002 $0.078 +0.0%
Oct 16, 2002 $0.078 +0.0%
Sep 13, 2002 $0.078 +0.0%
Aug 15, 2002 $0.078 -1.3%
Jul 16, 2002 $0.079 +1.3%
Jun 13, 2002 $0.078 +0.0%
May 16, 2002 $0.078 +0.0%
Apr 15, 2002 $0.078 -1.3%
Mar 14, 2002 $0.079 +0.0%
Feb 13, 2002 $0.079 -1.2%
Jan 11, 2002 $0.08 -3.6%
Dec 18, 2001 $0.083 +3.8%
Nov 16, 2001 $0.08 +6.7%
Oct 12, 2001 $0.075 +0.0%
Aug 16, 2001 $0.075 +0.0%
Jul 13, 2001 $0.075 +0.0%
Jun 15, 2001 $0.075 +0.0%
May 14, 2001 $0.075 +4.2%
Apr 11, 2001 $0.072 +0.0%
Mar 15, 2001 $0.072 +0.0%
Feb 14, 2001 $0.072 +2.9%
Jan 11, 2001 $0.07 +0.0%
Dec 18, 2000 $0.07 +0.0%
Nov 16, 2000 $0.07 +0.0%
Oct 13, 2000 $0.07 +0.0%
Sep 14, 2000 $0.07 +0.0%
Aug 16, 2000 $0.07 +0.0%
Jul 13, 2000 $0.07 +0.0%
Jun 15, 2000 $0.07 +0.0%
May 12, 2000 $0.07 +0.0%
Apr 13, 2000 $0.07 +0.0%
Mar 15, 2000 $0.07 +0.0%
Feb 15, 2000 $0.07 -2.8%
Jan 13, 2000 $0.072 +0.0%
Dec 21, 1999 $0.072 -1.4%
Nov 18, 1999 $0.073 +0.0%
Oct 20, 1999 $0.073 +1.4%
Aug 19, 1999 $0.072 +0.0%
Jul 21, 1999 $0.072 +1.4%
Jun 21, 1999 $0.071 +1.4%
May 19, 1999 $0.07 -2.8%
Apr 20, 1999 $0.072 +5.9%
Mar 22, 1999 $0.068 -9.3%
Feb 17, 1999 $0.075 -8.5%
Jan 20, 1999 $0.082 +0.0%
Dec 21, 1998 $0.528 Special
Nov 18, 1998 $0.082 +13.9%
Oct 20, 1998 $0.072 -4.0%
Sep 18, 1998 $0.075 +2.7%
Aug 19, 1998 $0.073 +4.3%
Jul 21, 1998 $0.07 -2.8%
Jun 18, 1998 $0.072 +2.9%
May 19, 1998 $0.07 -7.9%
Apr 20, 1998 $0.076 +11.8%
Mar 19, 1998 $0.068 -10.5%
Feb 17, 1998 $0.076 +0.0%
Jan 20, 1998 $0.076 +1.3%
Dec 17, 1997 $0.232 Special
Nov 13, 1997 $0.075 +2.7%
Oct 16, 1997 $0.073 -2.7%
Sep 16, 1997 $0.075 -1.3%
Aug 14, 1997 $0.076 -2.6%
Jul 17, 1997 $0.078 -4.9%
Jun 17, 1997 $0.082 +5.1%
May 15, 1997 $0.078 -2.5%
Apr 16, 1997 $0.08 -5.9%
Mar 18, 1997 $0.085 -41.0%
Jan 22, 1997 $0.144 +89.5%
Dec 18, 1996 $0.076 -2.6%
Nov 14, 1996 $0.078 +4.0%
Oct 17, 1996 $0.075 -3.8%
Sep 13, 1996 $0.078 +2.6%
Aug 15, 1996 $0.076 +5.6%
Jul 18, 1996 $0.072 -4.0%
Jun 14, 1996 $0.075 +1.4%
May 17, 1996 $0.074 -5.1%
Apr 17, 1996 $0.078 +4.0%
Mar 15, 1996 $0.075 -3.8%
Feb 15, 1996 $0.078 +1.3%
Jan 17, 1996 $0.077 +1.3%
Dec 20, 1995 $0.076 -2.6%
Nov 21, 1995 $0.078 +5.4%
Oct 18, 1995 $0.074 -3.9%
Sep 20, 1995 $0.077 -1.3%
Aug 21, 1995 $0.078 +4.0%
Jul 19, 1995 $0.075 -1.3%
Jun 21, 1995 $0.076 +0.0%
May 15, 1995 $0.076 +1.3%
Apr 17, 1995 $0.075 -3.8%
Mar 20, 1995 $0.078 +4.0%
Feb 13, 1995 $0.075 -8.5%
Jan 13, 1995 $0.082 +3.8%
Dec 13, 1994 $0.079 -3.7%
Nov 14, 1994 $0.082 +2.5%
Oct 12, 1994 $0.08 -2.4%
Sep 13, 1994 $0.082 +0.0%
Aug 15, 1994 $0.082 +2.5%
Jul 12, 1994 $0.08 -2.4%
Jun 14, 1994 $0.082 +5.1%
May 11, 1994 $0.078 -1.3%
Apr 12, 1994 $0.079 -2.5%
Mar 15, 1994 $0.081 -1.2%
Feb 9, 1994 $0.082 -2.4%
Jan 11, 1994 $0.084 -1.2%
Dec 14, 1993 $0.336 Special
Nov 12, 1993 $0.085 +2.4%
Oct 12, 1993 $0.083 -2.4%
Sep 14, 1993 $0.085 +0.0%
Aug 16, 1993 $0.085 +3.7%
Jul 13, 1993 $0.082 -3.5%
Jun 14, 1993 $0.085 +4.9%
May 12, 1993 $0.081 -1.2%
Apr 13, 1993 $0.082 +1.2%
Mar 15, 1993 $0.081 +1.2%
Feb 9, 1993 $0.08 -4.8%
Jan 12, 1993 $0.084 -53.3%
Dec 14, 1992 $0.18 +109.3%
Nov 9, 1992 $0.086 +4.9%
Oct 9, 1992 $0.082 -3.5%
Sep 14, 1992 $0.085 +0.0%
Aug 11, 1992 $0.085 +2.4%
Jul 13, 1992 $0.083 +59.6%
Jun 12, 1992 $0.052

MYI dividend increases & cuts

Market-wide changes →

No change to MYI's regular dividend detected in the last year of data.

Detected from the regular payment stream; supplemental and special dividends are excluded. Pro members get an email the morning a holding raises or cuts.

Payout risk check

Yield-trap heuristicElevated risk

MYI scores 55/100 on our yield-trap heuristic (elevated risk).

2 warning flags raised:

  • Payout ratio above 100% of earnings
  • Payment was cut within the last 5 years

This is a rule-based screen computed from public data, not a rating or a recommendation. Read our guide to yield traps for what the signals mean.

About BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Advisors, LLC. The fund invests in fixed income markets. It invests primarily in a portfolio of long-term investment-grade municipal obligations exempt from federal income taxes. BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. was formed in April 13, 1992 and is domiciled in United States.

Sector: Financial Services. Industry: Asset Management. First dividend on our records: Jun 12, 1992. 407 payments tracked. Data last refreshed Sep 9, 2026. Spotted a mistake? Report it and we'll fix it.

MYI dividend FAQ

When is MYI's next ex-dividend date?

MYI's next ex-dividend date is Sep 15, 2026 (in 6 days, declared by the company). You must own the shares before that date to receive the payment of about $0.056 per share, expected on Sep 29, 2026.

How often does MYI pay dividends?

MYI pays dividends every month, 12 times a year. The most recent payment was $0.056 per share with an ex-date of Aug 14, 2026.

What is MYI's dividend yield?

MYI's trailing 12-month dividend yield is 6.40%, based on $0.672 per share paid over the last year and a share price of $10.50. The forward yield, using the indicated annual rate of $0.672 per share, is 6.40%.

How much does MYI pay per share?

MYI pays about $0.056 per share each month, which works out to roughly $0.672 per share a year. 100 shares would collect about $67.20 a year.

Has MYI grown or cut its dividend?

Over the last 5 years the regular payout has grown at 1.7% a year (+0.0% over the last year). MYI did cut a regular payment within the last 5 years.

How many shares of MYI do I need to earn $100 a month?

At the current forward yield of 6.40%, you would need about 1,786 shares of MYI (roughly $18,750 invested at today's price) to collect $1,200 a year, or $100 a month on average, before taxes. Payments arrive every month, so the monthly figure is an average.

Similar dividend stocks