Bond & Treasury ETF Yield Screener
Fixed-income ETFs ranked by trailing 12-month distribution yield. Yields move with interest rates.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAXAdaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | ETF | $7.61 | 11.73% | $0.893 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 71.3M | 92/100 steady |
| LQDWiShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | ETF | $23.17 | 11.60% | $2.689 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 319.7M | 75/100 steady |
| TLTWiShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | ETF | $21.20 | 10.58% | $2.064 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 1.8B | 65/100 steady |
| HYGWiShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | ETF | $28.76 | 10.47% | $2.6496 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 112.3M | 68/100 steady |
| PFFAVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | ETF | $20.98 | 9.84% | $2.064 | Monthly | Sep 19 Est. | +1.9% | 5 yr | 2.5B | 99/100 steady |
| TTTProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | ETF | $75.64 | 8.49% | $1.60 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 2 yr | 16.8M | 58/100 steady |
| KHYBKraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | ETF | $24.05 | 8.47% | $2.28 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 15.7M | 95/100 steady |
| PFFRInfraCap REIT Preferred ETF | ETF | $17.30 | 8.46% | $1.464 | Monthly | Sep 19 Est. | +0.3% | 0 yr | 120.7M | 99/100 steady |
| LONZPIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | ETF | $49.19 | 8.32% | $4.09 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 603.0M | 80/100 steady |
| JUCYAptus Enhanced Yield ETF | ETF | $21.88 | 8.18% | $1.789 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 374.1M | 100/100 steady |
| PFFVGlobal X Variable Rate Preferred ETF | ETF | $21.89 | 8.13% | $1.78 | Monthly | Oct 1 Est. | +4.0% | 1 yr | 319.9M | 67/100 steady |
| AGGHSimplify Aggregate Bond ETF | ETF | $19.65 | 7.58% | $1.49 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 1 yr | 591.6M | 96/100 steady |
| FLBLFranklin Senior Loan ETF | ETF | $23.08 | 7.45% | $1.719 | Monthly | Oct 1 Est. | +16.9% | 2 yr | 866.7M | 86/100 steady |
| HYSPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | ETF | $92.37 | 7.41% | $6.84 | Monthly | Oct 1 Est. | +10.3% | 4 yr | 1.8B | 93/100 steady |
| JIIIJanus Henderson Income ETF | ETF | $49.10 | 7.32% | $2.994 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 199.3M | 54/100 steady |
| PSKState Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | ETF | $29.35 | 7.29% | $2.14 | Monthly | Oct 1 Est. | -0.9% | 0 yr | 676.7M | 97/100 steady |
| PFIXSimplify Interest Rate Hedge ETF | ETF | $50.89 | 7.29% | $1.20 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 178.5M | 95/100 steady |
| SRLNState Street Blackstone Senior Loan ETF | ETF | $40.54 | 7.27% | $2.948 | Monthly | Oct 1 Est. | +7.3% | 0 yr | 5.5B | 94/100 steady |
| SPHYState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | ETF | $23.14 | 7.23% | $1.673 | Monthly | Oct 1 Est. | +3.4% | 0 yr | 12.0B | 98/100 steady |
| CLOZEldridge BBB-B CLO ETF | ETF | $26.09 | 7.16% | $1.869 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 804.8M | 93/100 steady |
| SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $41.98 | 7.04% | $2.954 | Monthly | Oct 1 Est. | +5.6% | 0 yr | 7.8B | 98/100 steady |
| SJNKState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | ETF | $24.70 | 7.00% | $1.729 | Monthly | Oct 1 Est. | +7.3% | 0 yr | 4.8B | 98/100 steady |
| HYDBiShares High Yield Systematic Bond ETF | ETF | $46.23 | 6.97% | $3.223 | Monthly | Oct 1 Est. | +4.2% | 0 yr | 1.6B | 98/100 steady |
| JHHYJohn Hancock High Yield ETF | ETF | $25.44 | 6.96% | $1.527 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 0 yr | 97.3M | 54/100 steady |
| USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $36.60 | 6.95% | $2.544 | Monthly | Oct 1 Est. | +3.5% | 0 yr | 28.7B | 97/100 steady |
| GTOQInvesco High Yield Systematic Bond ETF | ETF | $22.25 | 6.93% | $1.543 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 181.0M | 95/100 steady |
| KNRGSimplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | ETF | $25.64 | 6.86% | $1.76 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 151.7M | 94/100 steady |
| GHYBGoldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $44.39 | 6.72% | $2.984 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 143.0M | 93/100 steady |
| SPFFGlobal X SuperIncome Preferred ETF | ETF | $9.42 | 6.69% | $0.63 | Monthly | Oct 1 Est. | -1.6% | 0 yr | 141.8M | 82/100 steady |
| JNKState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | ETF | $95.27 | 6.65% | $6.34 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 7.0B | 97/100 steady |
| ANGLVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | ETF | $28.79 | 6.60% | $1.899 | Monthly | Oct 1 Est. | +6.4% | 4 yr | 3.2B | 94/100 steady |
| AOHYAngel Oak High Yield Opportunities ETF | ETF | $11.01 | 6.59% | $0.726 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 117.5M | 88/100 steady |
| FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF | ETF | $26.76 | 6.57% | $1.759 | Monthly | Oct 1 Est. | +8.1% | 4 yr | 1.7B | 98/100 steady |
| PGXInvesco Preferred ETF | ETF | $10.49 | 6.57% | $0.689 | Monthly | Sep 21 Est. | -1.4% | 0 yr | 3.7B | 91/100 steady |
| PFFDGlobal X U.S. Preferred ETF | ETF | $18.29 | 6.56% | $1.20 | Monthly | Oct 1 Est. | -1.8% | 0 yr | 2.2B | 100/100 steady |
| EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | ETF | $40.08 | 6.56% | $2.628 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 646.0M | 97/100 steady |
| HYLBXtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $36.12 | 6.54% | $2.361 | Monthly | Oct 1 Est. | +4.0% | 0 yr | 3.6B | 94/100 steady |
| FDHYFidelity Enhanced High Yield ETF | ETF | $48.86 | 6.51% | $3.183 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 605.5M | 94/100 steady |
| JPHYJPMorgan Active High Yield ETF | ETF | $49.85 | 6.42% | $3.176 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 2.2B | 74/100 steady |
| BKLNInvesco Senior Loan ETF | ETF | $20.60 | 6.42% | $1.322 | Monthly | Sep 21 Est. | +13.3% | 0 yr | 6.7B | 93/100 steady |
| JSIJanus Henderson Securitized Income ETF | ETF | $50.84 | 6.39% | $3.248 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.5B | 71/100 steady |
| JBBBJanus Henderson B-BBB CLO ETF | ETF | $47.44 | 6.35% | $3.012 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.5B | 90/100 steady |
| FTSLFirst Trust Senior Loan Fund | ETF | $44.92 | 6.31% | $2.835 | Monthly | Sep 20 Est. | +13.3% | 0 yr | 2.4B | 97/100 steady |
| JEMBJanus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | ETF | $53.07 | 6.29% | $3.339 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 454.4M | 87/100 steady |
| GHYGiShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | ETF | $45.03 | 6.25% | $2.813 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 198.8M | 95/100 steady |
| EPRFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF | ETF | $16.40 | 6.22% | $1.02 | Monthly | Sep 30 Est. | -3.5% | 0 yr | 67.3M | 98/100 steady |
| EMLCVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ETF | $25.63 | 6.18% | $1.584 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 5.1B | 94/100 steady |
| EMHCState Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | ETF | $24.83 | 6.16% | $1.53 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 316.2M | 78/100 steady |
| PFXFVanEck Preferred Securities ex Financials ETF | ETF | $18.00 | 6.13% | $0.963 | Monthly | Oct 1 Est. | +2.5% | 1 yr | 2.4B | 64/100 steady |
| VRPInvesco Variable Rate Preferred ETF | ETF | $24.16 | 6.10% | $1.474 | Monthly | Sep 21 Est. | +7.6% | 1 yr | 3.0B | 63/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.