Dividend Growth Stocks (10+ Year Streaks)

Companies that have raised their annual dividend for at least ten consecutive years.

All Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
323 results · page 5 of 7
Symbol Type Price TTM yield Annual / share Frequency Next ex-date 5y growth Streak Size Risk
GDGeneral Dynamics Corporation Stock $349.36 1.79% $6.36 Quarterly Jan 8 Est. +6.1% 28 yr 94.5B Low
BANFBancFirst Corporation Stock $111.21 1.79% $2.08 Quarterly Dec 30 Est. +7.6% 24 yr 3.7B Low
SIGISelective Insurance Group, Inc. Stock $96.61 1.78% $1.72 Quarterly Nov 16 Declared +11.5% 12 yr 5.8B Low
TXRHTexas Roadhouse, Inc. Stock $165.66 1.77% $3.00 Quarterly Dec 1 Est. +29.6% 14 yr 10.9B Low
GGGGraco Inc. Stock $66.99 1.76% $1.18 Quarterly Jan 16 Est. +9.4% 26 yr 10.7B Low
NOCNorthrop Grumman Corporation Stock $551.44 1.73% $9.88 Quarterly Nov 30 Est. +9.6% 22 yr 78.3B Low
PRIPrimerica, Inc. Stock $274.43 1.69% $4.80 Quarterly Nov 21 Est. +20.7% 15 yr 8.4B Low
MGRCMcGrath RentCorp Stock $117.16 1.68% $1.98 Quarterly Jan 15 Est. +2.7% 34 yr 2.9B Low
SCIService Corporation International Stock $83.31 1.68% $1.44 Quarterly Dec 15 Est. +10.2% 15 yr 11.4B Low
ALLThe Allstate Corporation Stock $253.19 1.67% $4.32 Quarterly Nov 30 Est. +7.4% 15 yr 64.0B Low
MASMasco Corporation Stock $76.01 1.67% $1.28 Quarterly Nov 24 Est. +15.8% 12 yr 15.0B Low
ISTRInvestar Holding Corporation Stock $28.04 1.64% $0.48 Quarterly Dec 30 Est. +9.3% 11 yr 386.3M Low
CNICanadian National Railway Company Stock $123.15 1.62% $2.652 Quarterly Dec 8 Est. +0.6% 17 yr 74.4B Low
EXPOExponent, Inc. Stock $77.43 1.59% $1.24 Quarterly Dec 4 Est. +9.3% 12 yr 3.7B Low
CMICummins Inc. Stock $517.40 1.58% $8.80 Quarterly Nov 20 Declared +8.3% 16 yr 71.2B Low
CSCOCisco Systems, Inc. Stock $106.50 1.57% $1.68 Quarterly Jan 1 Est. +2.6% 14 yr 419.9B Low
GATXGATX Corporation Stock $165.47 1.57% $2.64 Quarterly Dec 15 Est. +5.5% 15 yr 5.8B Low
ELVElevance Health, Inc. Stock $439.95 1.56% $6.88 Quarterly Dec 4 Declared +9.6% 14 yr 95.4B Low
XYLXylem Inc. Stock $108.74 1.55% $1.72 Quarterly Nov 26 Est. +9.0% 13 yr 25.4B Low
WMWaste Management, Inc. Stock $239.38 1.53% $3.78 Quarterly Dec 11 Est. +10.0% 22 yr 95.7B Low
CDWCDW Corporation Stock $165.11 1.53% $2.52 Quarterly Nov 25 Est. +9.5% 12 yr 20.6B Low
JKHYJack Henry & Associates, Inc. Stock $162.55 1.48% $2.44 Quarterly Dec 3 Est. +5.9% 22 yr 11.4B Low
TTCThe Toro Company Stock $105.29 1.48% $1.56 Quarterly Jan 5 Est. +8.2% 17 yr 10.0B Low
INTUIntuit Inc. Stock $343.39 1.45% $5.52 Quarterly Jan 7 Est. +15.2% 14 yr 91.8B Low
BMOBank of Montreal Stock $169.11 1.44% $4.872 Quarterly Oct 30 Declared -6.1% 10 yr 117.5B Low
WTFCWintrust Financial Corporation Stock $150.77 1.43% $2.20 Quarterly Nov 5 Declared +12.2% 12 yr 10.2B Low
DGXQuest Diagnostics Incorporated Stock $241.89 1.40% $3.44 Quarterly Jan 4 Est. +6.9% 14 yr 26.7B Low
EMREmerson Electric Co. Stock $161.59 1.37% $2.22 Quarterly Nov 13 Est. +1.9% 53 yr 90.1B Low
EVREvercore Inc. Stock $251.88 1.37% $3.56 Quarterly Nov 27 Est. +6.0% 17 yr 9.7B Low
FDSFactSet Research Systems Inc. Stock $331.32 1.36% $4.64 Quarterly Nov 30 Est. +7.3% 26 yr 11.8B Low
AMPAmeriprise Financial, Inc. Stock $492.19 1.34% $6.80 Quarterly Nov 2 Est. +8.7% 16 yr 43.5B Low
UMBFUMB Financial Corporation Stock $135.51 1.32% $2.00 Quarterly Dec 10 Est. +6.1% 23 yr 10.3B Low
CSLCarlisle Companies Incorporated Stock $345.04 1.32% $5.00 Quarterly Nov 18 Est. +16.6% 38 yr 13.7B Low
KWRQuaker Chemical Corporation Stock $155.91 1.32% $2.12 Quarterly Jan 15 Est. +5.1% 16 yr 2.7B Low
CNOCNO Financial Group, Inc. Stock $53.66 1.30% $0.72 Quarterly Dec 10 Est. +7.0% 13 yr 5.0B Low
ROKRockwell Automation, Inc. Stock $426.11 1.30% $5.52 Quarterly Nov 16 Est. +5.2% 16 yr 47.4B Low
MSCIMSCI Inc. Stock $615.62 1.29% $8.20 Quarterly Nov 13 Declared +18.7% 11 yr 44.8B Low
HUBBHubbell Incorporated Stock $448.10 1.27% $5.68 Quarterly Nov 30 Est. +7.7% 16 yr 23.7B Low
MWAMueller Water Products, Inc. Stock $22.26 1.26% $0.28 Quarterly Nov 9 Declared +4.9% 11 yr 3.5B Low
ICEIntercontinental Exchange, Inc. Stock $162.74 1.25% $2.08 Quarterly Dec 16 Declared +9.6% 11 yr 91.4B Low
LINLinde plc Stock $508.83 1.24% $6.40 Quarterly Dec 2 Est. +8.7% 32 yr 234.6B Low
AIZAssurant, Inc. Stock $284.75 1.24% $3.52 Quarterly Nov 26 Est. +5.9% 21 yr 14.0B Low
LECOLincoln Electric Holdings, Inc. Stock $255.96 1.23% $3.16 Quarterly Dec 31 Declared +9.1% 22 yr 14.0B Low
DHID.R. Horton, Inc. Stock $147.48 1.22% $1.80 Quarterly Nov 5 Est. +17.6% 11 yr 41.3B Low
RYRoyal Bank of Canada Stock $201.17 1.22% $4.996 Quarterly Oct 26 Declared -6.6% 10 yr 278.5B Low
BRCBrady Corporation Stock $81.59 1.21% $1.00 Quarterly Jan 8 Est. +2.2% 33 yr 3.8B Low
RSReliance, Inc. Stock $415.62 1.19% $5.00 Quarterly Nov 13 Est. +13.0% 15 yr 21.2B Low
ETNEaton Corporation plc Stock $366.11 1.19% $4.40 Quarterly Nov 6 Est. +7.6% 16 yr 142.2B Low
TRVThe Travelers Companies, Inc. Stock $398.28 1.18% $5.00 Quarterly Dec 10 Declared +6.3% 21 yr 81.6B Low
MSAMSA Safety Incorporated Stock $182.26 1.17% $2.16 Quarterly Nov 13 Est. +4.2% 16 yr 7.0B Low

Turn a screen into a paycheck schedule

Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.

Open the payday calendar

Yields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.