Monthly Dividend ETFs Screener
ETFs and closed-end funds with monthly distributions: bond funds, covered-call funds, preferred-share funds and more.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAAlternative Access First Priority CLO Bond ETF | ETF | $24.95 | 4.69% | $1.17 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 64.9M | 94/100 steady |
| MYCOState Street My2035 Corporate Bond ETF | ETF | $23.74 | 4.69% | $1.113 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 7.2M | 84/100 steady |
| BSCZInvesco Bulletshares 2035 Corporate Bond ETF | ETF | $19.93 | 4.69% | $0.934 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 323.7M | 88/100 steady |
| NHYMNuveen High Yield Municipal Income ETF | ETF | $24.25 | 4.67% | $1.132 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 135.1M | 92/100 steady |
| IBDUiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | ETF | $22.94 | 4.66% | $1.07 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 4.0B | 98/100 steady |
| GXIGGlobal X Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF | $24.22 | 4.66% | $1.2165 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 167.1M | 97/100 steady |
| RTRECollaborative Investment Series Trust Rareview Total Return Bo | ETF | $24.36 | 4.65% | $1.0755 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 1 yr | — | 81/100 steady |
| MFSBMFS Active Core Plus Bond ETF | ETF | $24.52 | 4.64% | $1.139 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 548.6M | 96/100 steady |
| MYCJState Street My2030 Corporate Bond ETF | ETF | $24.28 | 4.64% | $1.127 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 48.9M | 97/100 steady |
| IYLDiShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | ETF | $22.24 | 4.64% | $0.9435 | Monthly | Oct 2 Est. | +0.9% | 1 yr | 126.8M | 48/100 steady |
| RFCIALPS Dynamic Core Income ETF | ETF | $21.94 | 4.64% | $1.018 | Monthly | Sep 17 Est. | +17.0% | 1 yr | — | 94/100 steady |
| SUSCiShares ESG USD Corporate Bond ETF | ETF | $22.56 | 4.64% | $1.046 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.3B | 98/100 steady |
| IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ETF | $51.82 | 4.63% | $2.40 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 23.5B | 99/100 steady |
| CPIIAmerican Beacon Ionic Inflation Protection ETF | ETF | $19.09 | 4.63% | $1.5792 | Monthly | Oct 3 Est. | — | 0 yr | 11.3M | 39/100 steady |
| QLTAiShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | ETF | $46.23 | 4.63% | $2.14 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.2B | 97/100 steady |
| AGGYWisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | ETF | $42.54 | 4.63% | $1.969 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 906.7M | 93/100 steady |
| DYFIIDX Dynamic Fixed Income ETF | ETF | $22.58 | 4.63% | $0.9343 | Monthly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 59.4M | 61/100 steady |
| BBBSBondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | ETF | $50.46 | 4.62% | $2.332 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 175.0M | 92/100 steady |
| BSCUInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | ETF | $16.44 | 4.62% | $0.76 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 2.7B | 98/100 steady |
| IBDViShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | ETF | $21.47 | 4.62% | $0.991 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 3.3B | 99/100 steady |
| TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | ETF | $96.52 | 4.61% | $4.453 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 11.0B | 95/100 steady |
| EFASGlobal X MSCI SuperDividend EAFE ETF | ETF | $23.19 | 4.61% | $1.069 | Monthly | Oct 2 Est. | +8.9% | 0 yr | 65.0M | 77/100 steady |
| NUAGNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | ETF | $20.51 | 4.61% | $0.945 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 98.4M | 93/100 steady |
| EVSDEaton Vance Short Duration Income ETF | ETF | $50.62 | 4.61% | $2.331 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 1 yr | — | 93/100 steady |
| SBNDColumbia Short Duration Bond ETF | ETF | $18.60 | 4.60% | $0.856 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 199.5M | 92/100 steady |
| PRIVState Street IG Public & Private Credit ETF | ETF | $24.69 | 4.60% | $1.136 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 821.6M | 96/100 steady |
| PABPGIM Active Aggregate Bond ETF | ETF | $41.44 | 4.60% | $1.905 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 98.4M | 85/100 steady |
| CGHMCapital Group Municipal High-Income ETF | ETF | $25.06 | 4.60% | $1.152 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 1 yr | 3.3B | 75/100 steady |
| MYCKState Street My2031 Corporate Bond ETF | ETF | $24.33 | 4.60% | $1.118 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 26.9M | 98/100 steady |
| QDPLPacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | ETF | $46.44 | 4.59% | $2.133 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 1.8B | 75/100 steady |
| IMTBiShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | ETF | $42.72 | 4.59% | $1.961 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 274.7M | 99/100 steady |
| VRIGInvesco Variable Rate Investment Grade ETF | ETF | $25.08 | 4.59% | $1.151 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 1.9B | 95/100 steady |
| STXTEA Series Trust Strive Total Return Bond ETF | ETF | $19.58 | 4.59% | $0.898 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 0 yr | — | 78/100 steady |
| UYLDAngel Oak Ultrashort Income ETF | ETF | $50.99 | 4.59% | $2.339 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 1.6B | 88/100 steady |
| TAGGT. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | ETF | $41.71 | 4.59% | $1.913 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 2.6B | 95/100 steady |
| SYSBiShares Systematic Bond ETF | ETF | $86.81 | 4.58% | $3.98 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.2B | 83/100 steady |
| LIAMLifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | ETF | $229.13 | 4.58% | $10.503 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 99/100 steady |
| GTOCInvesco Core Fixed Income ETF | ETF | $24.61 | 4.58% | $1.128 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 353.9M | 75/100 steady |
| TIPiShares TIPS Bond ETF | ETF | $107.05 | 4.58% | $11.043 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 15.0B | 37/100 steady |
| CANQCalamos Nasdaq Equity & Income ETF | ETF | $29.95 | 4.58% | $1.371 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 88/100 steady |
| SCCRSchwab Core Bond ETF | ETF | $24.99 | 4.57% | $1.141 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.8B | 95/100 steady |
| SUSBiShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | ETF | $24.70 | 4.56% | $1.127 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.3B | 96/100 steady |
| MYCIState Street My2029 Corporate Bond ETF | ETF | $24.52 | 4.56% | $1.118 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 39.4M | 99/100 steady |
| CCSBCarbon Collective Short Duration Green Bond ETF | ETF | $19.75 | 4.56% | $0.777 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 26.9M | 61/100 steady |
| UBNDVictoryShares Core Plus Bond ETF | ETF | $21.36 | 4.55% | $1.0629 | Monthly | Oct 4 Est. | — | 0 yr | 2.0B | 65/100 steady |
| DEEDFirst Trust Securitized Plus ETF | ETF | $21.00 | 4.55% | $0.955 | Monthly | Sep 20 Est. | — | 0 yr | 63.2M | 90/100 steady |
| SCHJSchwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | ETF | $24.38 | 4.54% | $1.108 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 857.3M | 94/100 steady |
| JMHIJ P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - High Yield Municipal Etf Fund | ETF | $48.85 | 4.54% | $2.219 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 1 yr | 293.3M | 96/100 steady |
| SPIBState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | ETF | $32.89 | 4.54% | $1.493 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 11.6B | 98/100 steady |
| JBNDJpmorgan Active Bond ETF | ETF | $52.39 | 4.54% | $2.3307 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 8.7B | 76/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.