Monthly Dividend ETFs Screener
ETFs and closed-end funds with monthly distributions: bond funds, covered-call funds, preferred-share funds and more.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRFDPIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | ETF | $50.35 | 5.90% | $2.97 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 1 yr | 237.9M | 98/100 steady |
| VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | ETF | $65.67 | 5.90% | $3.873 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 6.9B | 97/100 steady |
| WIPState Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | ETF | $39.73 | 5.90% | $1.878 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 472.8M | 48/100 steady |
| BINCiShares Flexible Income Active ETF | ETF | $51.61 | 5.90% | $3.043 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 16.7B | 75/100 steady |
| LAPRInnovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | ETF | $25.26 | 5.89% | $1.489 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 11.3M | 88/100 steady |
| CRDTSimplify Opportunistic Income ETF | ETF | $22.94 | 5.88% | $1.35 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 31.2M | 88/100 steady |
| FPEIFirst Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | ETF | $18.97 | 5.87% | $1.113 | Monthly | Sep 20 Est. | +3.1% | 1 yr | 1.9B | 94/100 steady |
| RISRFolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | ETF | $36.60 | 5.87% | $2.147 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 1 yr | — | 98/100 steady |
| OGSPObra High Grade Structured Products ETF | ETF | $9.98 | 5.86% | $0.585 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 29.1M | 91/100 steady |
| TIPZPIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | ETF | $51.04 | 5.86% | $6.18 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 88.2M | 48/100 steady |
| DMXDoubleLine Multi-Sector Income ETF | ETF | $49.84 | 5.86% | $2.919 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 108.1M | 96/100 steady |
| PSHPGIM Short Duration High Yield ETF | ETF | $49.69 | 5.86% | $2.91 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 183.4M | 95/100 steady |
| IQQQProShares Nasdaq-100 High Income ETF | ETF | $48.29 | 5.84% | $2.82 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 406.8M | 58/100 steady |
| GEMDGoldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | ETF | $41.35 | 5.84% | $2.414 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 35.5M | 93/100 steady |
| LQDHiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | ETF | $92.41 | 5.84% | $5.394 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | — | 95/100 steady |
| EBNDState Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | ETF | $21.15 | 5.83% | $1.234 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 2.3B | 94/100 steady |
| IHYVanEck International High Yield Bond ETF | ETF | $21.58 | 5.83% | $1.259 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 43.5M | 90/100 steady |
| KIQQKraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | ETF | $24.88 | 5.83% | $2.1765 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 2.5M | 87/100 steady |
| ABIVictoryShares Pioneer Asset-Based Inc ETF | ETF | $24.75 | 5.83% | $1.548 | Monthly | Oct 4 Est. | — | 0 yr | 56.2M | 65/100 steady |
| DFIPDimensional Inflation-Protected Securities ETF | ETF | $40.20 | 5.81% | $4.377 | Monthly | Sep 15 Est. | — | 0 yr | 1.1B | 52/100 steady |
| DFSBDimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | ETF | $50.63 | 5.81% | $0.888 | Monthly | Sep 18 Est. | — | 0 yr | 744.4M | 30/100 steady |
| HYZDWisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | ETF | $22.60 | 5.81% | $1.313 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 293.9M | 94/100 steady |
| HYTRCounterpoint High Yield Trend ETF | ETF | $21.23 | 5.79% | $1.1777 | Monthly | Sep 11 Est. | — | 0 yr | 294.0M | 66/100 steady |
| EMBDGlobal X Emerging Markets Bond ETF | ETF | $23.47 | 5.78% | $1.357 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 248.4M | 98/100 steady |
| HEMIHartford Equity Premium Income ETF | ETF | $41.48 | 5.77% | $3.5925 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 36.2M | 83/100 steady |
| JPMBJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | ETF | $39.49 | 5.77% | $2.277 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 95.1M | 93/100 steady |
| SCIOFirst Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | ETF | $20.48 | 5.74% | $1.175 | Monthly | Sep 20 Est. | — | 0 yr | 548.6M | 94/100 steady |
| VCLTVanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | ETF | $71.59 | 5.74% | $4.107 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 9.6B | 96/100 steady |
| XEMDBondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | ETF | $44.38 | 5.71% | $2.353 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 916.0M | 84/100 steady |
| PQDIPrincipal Spectrum Preferred and Income ETF | ETF | $19.15 | 5.71% | $1.093 | Monthly | Oct 1 Est. | +0.5% | 2 yr | 111.3M | 93/100 steady |
| GPRFGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | ETF | $49.21 | 5.71% | $2.908 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 146.0M | 67/100 steady |
| IDVOAmplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | ETF | $43.35 | 5.67% | $2.456 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 3 yr | 1.4B | 94/100 steady |
| LFBELifeX 2065 Longevity Income ETF | ETF | $177.00 | 5.65% | $9.996 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 2.0M | 100/100 steady |
| DGCBDimensional Global Credit ETF | ETF | $53.00 | 5.65% | $1.656 | Monthly | Sep 18 Est. | — | 0 yr | 1.1B | 39/100 steady |
| RAAAReckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | ETF | $25.01 | 5.64% | $1.268 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 85/100 steady |
| LFDRLifeX Durable Income ETF | ETF | $177.11 | 5.64% | $9.996 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 824.2K | 100/100 steady |
| SPLBState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | ETF | $21.30 | 5.64% | $1.202 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.3B | 98/100 steady |
| FIXTTCW Core Plus Bond ETF | ETF | $37.08 | 5.64% | $2.09 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 229.1M | 84/100 steady |
| DIVPCullen Enhanced Equity Income ETF | ETF | $27.43 | 5.64% | $1.546 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 59.0M | 76/100 steady |
| JPIEJPMorgan Income ETF | ETF | $45.62 | 5.63% | $2.568 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 10.7B | 98/100 steady |
| XAGGEaton Vance Income Opportunities ETF | ETF | $49.62 | 5.62% | $3.3492 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.5B | 96/100 steady |
| XYLGGlobal X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | ETF | $29.53 | 5.61% | $1.656 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 62.0M | 77/100 steady |
| MBSAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | ETF | $8.49 | 5.59% | $0.475 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 1 yr | — | 86/100 steady |
| DFGPDimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | ETF | $53.19 | 5.59% | $0.684 | Monthly | Sep 18 Est. | — | 0 yr | 3.5B | 21/100 steady |
| HFSIHartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Strategic Income ETF | ETF | $34.72 | 5.59% | $1.94 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 1 yr | — | 75/100 steady |
| JLQDJanus Henderson Corporate Bond ETF | ETF | $40.13 | 5.57% | $2.234 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 16.1M | 92/100 steady |
| VEMYVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | ETF | $28.55 | 5.57% | $1.6185 | Monthly | Sep 20 Est. | — | 0 yr | 50.0M | 86/100 steady |
| VGHYVanguard High-Yield Active ETF | ETF | $74.18 | 5.56% | $4.5011 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 317.1M | 92/100 steady |
| NCLONuveen AA-BBB CLO ETF | ETF | $25.03 | 5.56% | $1.392 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 154.9M | 89/100 steady |
| NBTRNeuberger Total Return Bond ETF | ETF | $48.97 | 5.56% | $2.721 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 55.1M | 66/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.