Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | ETF | $188.07 | 0.42% | $0.912 | Quarterly | Sep 21 Est. | +8.1% | 1 yr | 121.4B | 91/100 steady |
| TPBTurning Point Brands, Inc. | Stock | $73.52 | 0.42% | $0.32 | Quarterly | Sep 18 Declared | +8.1% | 6 yr | 1.5B | Low |
| VSLUApplied Finance Valuation Large Cap US ETF | ETF | $49.07 | 0.42% | $0.205 | Annual | Dec 23 Est. | — | 0 yr | 564.8M | 87/100 steady |
| WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation | Stock | $283.14 | 0.42% | $1.24 | Quarterly | Nov 18 Est. | +19.7% | 4 yr | 48.0B | Low |
| KOOLNorth Shore Equity Rotation ETF | ETF | $14.89 | 0.42% | $0.088 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 59.9M | 57/100 steady |
| ALRGAllspring LT Large Core ETF | ETF | $31.23 | 0.42% | $0.13 | n/a | — | — | 0 yr | 7.9M | — |
| TCBITexas Capital Bancshares, Inc. | Stock | $96.11 | 0.42% | $0.80 | Quarterly | Dec 2 Est. | — | 0 yr | 4.2B | Low |
| NBCRNeuberger Core Equity ETF | ETF | $34.39 | 0.42% | $0.143 | Annual | Dec 18 Est. | — | 1 yr | 851.6M | — |
| EMESHarbor Emerging Markets Select ETF | ETF | $28.95 | 0.41% | $0.12 | n/a | — | — | 0 yr | 12.0M | — |
| ESSCStrategy Shares Eventide Small Cap ETF | ETF | $30.16 | 0.41% | $0.304 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | — | 35/100 steady |
| CIBRFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | ETF | $94.59 | 0.41% | $0.288 | Quarterly | Sep 24 Est. | +33.3% | 1 yr | 16.1B | 9/100 steady |
| TRSTriMas Corporation | Stock | $38.73 | 0.41% | $0.16 | Quarterly | Nov 5 Est. | — | 0 yr | 1.4B | Low |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | ETF | $115.67 | 0.41% | $0.376 | Quarterly | Sep 14 Est. | +25.0% | 1 yr | 3.1B | 80/100 steady |
| GGUSGoldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | ETF | $66.98 | 0.41% | $0.312 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 477.6M | 60/100 steady |
| EQXEquinox Gold Corp. | Stock | $12.91 | 0.41% | $0.092 | Quarterly | Nov 7 Est. | — | 0 yr | 14.8B | Low |
| CNQQRayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | ETF | $22.73 | 0.41% | $0.072 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 47.5M | 60/100 steady |
| WAMAWisdomtree U.S. Adaptive Moving Average Fund | ETF | $27.05 | 0.41% | $0.11 | n/a | — | — | 0 yr | 193.7M | — |
| GGRWGabelli Growth Innovators ETF | ETF | $37.17 | 0.41% | $0.151 | n/a | — | — | 0 yr | 8.2M | — |
| FLJPFranklin FTSE Japan ETF | ETF | $41.82 | 0.40% | $0.338 | Semi-annual | Dec 27 Est. | -23.2% | 0 yr | 4.1B | 71/100 steady |
| LRNDNYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | ETF | $46.63 | 0.40% | $0.184 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 0 yr | — | 67/100 steady |
| CNRCore Natural Resources, Inc. | Stock | $100.17 | 0.40% | $0.40 | Quarterly | Nov 30 Est. | — | 0 yr | 5.0B | Low |
| BBHVanEck Biotech ETF | ETF | $241.12 | 0.40% | $0.957 | Annual | Dec 21 Est. | +9.5% | 0 yr | 469.4M | 47/100 steady |
| FSMLFranklin Small Cap Enhanced ETF | Stock | $30.12 | 0.40% | $0.296 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| KGCKinross Gold Corporation | Stock | $30.39 | 0.39% | $0.16 | Quarterly | Nov 16 Est. | -4.4% | 0 yr | 35.8B | Low |
| DUSLDirexion Daily Industrials Bull 3X Shares | ETF | $85.79 | 0.39% | $0.356 | Quarterly | Sep 22 Est. | +31.2% | 0 yr | 47.2M | 60/100 steady |
| WHKWhiteHawk Minerals Corp. | Stock | $27.98 | 0.39% | $0.11 | n/a | — | — | 0 yr | 665.8M | Low |
| RNGRingCentral, Inc. | Stock | $70.19 | 0.39% | $0.275 | Irregular | — | — | 0 yr | 5.9B | Low |
| FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. | Stock | $2,149.93 | 0.39% | $8.40 | Quarterly | Nov 30 Est. | +29.8% | 4 yr | 24.3B | Low |
| IALTiShares Systematic Alternatives Active ETF | ETF | $29.12 | 0.39% | $0.158 | Semi-annual | Nov 29 Est. | — | 0 yr | 5.7B | — |
| MDAASeries Portfolios Trust Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | ETF | $118.21 | 0.39% | $0.458 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| VUGVanguard Morningstar Growth ETF | ETF | $87.68 | 0.39% | $0.368 | Quarterly | Sep 25 Est. | +4.7% | 0 yr | 379.4B | 90/100 steady |
| SDMFSimplify DBi CTA Managed Future | Stock | $25.87 | 0.39% | $0.10 | n/a | — | — | 0 yr | — | Low |
| EUADSpinnaker ETF Series Select STOXX Europe Aerospace & Defense E | ETF | $43.73 | 0.39% | $0.169 | Annual | Dec 30 Est. | — | 1 yr | — | — |
| XCORFundx ETF | ETF | $89.18 | 0.39% | $0.344 | Irregular | — | — | 0 yr | 183.1M | 45/100 steady |
| IDTIDT Corporation | Stock | $67.45 | 0.39% | $0.28 | Quarterly | Nov 24 Est. | — | 1 yr | — | Low |
| XAIXXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | ETF | $57.23 | 0.38% | $0.196 | Semi-annual | Dec 17 Est. | — | 1 yr | 173.4M | 59/100 steady |
| TECKTeck Resources Limited | Stock | $70.54 | 0.38% | $0.356 | Quarterly | Sep 15 Declared | +11.4% | 1 yr | 35.3B | Low |
| GSOLGrayscale Solana Staking ETF | ETF | $7.81 | 0.38% | $0.03 | n/a | — | — | 0 yr | 159.4M | — |
| NBGXNeuberger Growth ETF | ETF | $29.95 | 0.38% | $0.115 | n/a | — | — | 0 yr | 14.9M | — |
| AIEQAmplify AI Powered Equity ETF | ETF | $50.62 | 0.38% | $0.776 | Quarterly | Oct 2 Est. | +37.1% | 2 yr | 121.4M | 18/100 steady |
| IETCiShares U.S. Tech Independence Focused ETF | ETF | $110.03 | 0.38% | $0.44 | Quarterly | Sep 14 Est. | +15.0% | 1 yr | 698.8M | 71/100 steady |
| MCKMcKesson Corporation | Stock | $893.56 | 0.38% | $3.76 | Quarterly | Dec 1 Est. | +14.5% | 9 yr | 103.7B | Low |
| CASYCasey's General Stores, Inc. | Stock | $620.35 | 0.38% | $2.60 | Quarterly | Oct 30 Est. | +12.0% | 5 yr | 27.1B | Low |
| HHyatt Hotels Corporation | Stock | $157.74 | 0.38% | $0.60 | Quarterly | Nov 25 Est. | — | 0 yr | 15.2B | Low |
| CGROCoreValues Alpha Greater China Growth ETF | ETF | $21.82 | 0.38% | $0.083 | Irregular | — | — | 0 yr | 2.2M | — |
| CHRIGlobal X S&P 500 Christian Values ETF | ETF | $90.90 | 0.38% | $0.404 | Semi-annual | Dec 27 Est. | — | 0 yr | 8.2M | — |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | ETF | $35.02 | 0.38% | $0.136 | Quarterly | Sep 23 Est. | +11.2% | 0 yr | 63.0B | 74/100 steady |
| CSWCSW Industrials, Inc. | Stock | $302.96 | 0.38% | $1.20 | Quarterly | Oct 30 Est. | +14.9% | 5 yr | 4.9B | Low |
| CGMMCapital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | ETF | $32.70 | 0.38% | $0.08 | Semi-annual | Dec 29 Est. | — | 0 yr | 3.7B | 58/100 steady |
| TDOT21shares Polkadot Staking ETF | ETF | $14.90 | 0.38% | $0.056 | n/a | — | — | 0 yr | 7.6M | — |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.