Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAArcosa, Inc. | Stock | $145.65 | 0.14% | $0.20 | Quarterly | Oct 15 Declared | +0.0% | 0 yr | 7.2B | Low |
| TRFMAAM Transformers ETF | ETF | $59.10 | 0.14% | $0.081 | n/a | — | — | 0 yr | 271.2M | — |
| GSCGoldman Sachs Small Cap Equity ETF | ETF | $64.42 | 0.14% | $0.056 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | 279.1M | 48/100 steady |
| QQWZPacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | ETF | $29.42 | 0.14% | $0.096 | Quarterly | Dec 29 Est. | — | 0 yr | 42.9M | 40/100 steady |
| BOTTThemes Humanoid Robotics ETF | ETF | $42.66 | 0.14% | $0.058 | Annual | Dec 12 Est. | — | 0 yr | — | — |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | ETF | $161.74 | 0.13% | $0.272 | Quarterly | Sep 14 Est. | +10.8% | 1 yr | 10.7B | 69/100 steady |
| TERTeradyne, Inc. | Stock | $380.68 | 0.13% | $0.52 | Quarterly | Dec 2 Est. | +5.0% | 0 yr | 58.2B | Low |
| SHOCStrive U.S. Semiconductor ETF | ETF | $105.54 | 0.13% | $0.136 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 228.5M | 66/100 steady |
| DFTTDF Tactical 30 ETF | Stock | $30.15 | 0.13% | $0.04 | n/a | — | — | 0 yr | — | Low |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | Stock | $90.49 | 0.13% | $0.24 | Quarterly | Nov 9 Est. | -9.7% | 0 yr | 2.6B | Low |
| FITEState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | ETF | $108.01 | 0.13% | $0.044 | Quarterly | Sep 21 Est. | +10.4% | 1 yr | 150.3M | 48/100 steady |
| BOXAEA Series Trust Alpha Architect Aggregate Bond ETF | ETF | $104.66 | 0.13% | $0.137 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| VERSProShares Metaverse ETF | ETF | $70.64 | 0.13% | $0.036 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 6.3M | 34/100 steady |
| TMFCMotley Fool 100 Index ETF | ETF | $79.47 | 0.13% | $0.103 | Annual | Dec 17 Est. | -7.0% | 0 yr | 2.1B | 54/100 steady |
| QLDProShares Ultra QQQ | ETF | $90.68 | 0.13% | $0.244 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 14.1B | 39/100 steady |
| ARWGArcher Growth ETF | ETF | $26.34 | 0.13% | $0.034 | n/a | — | — | 0 yr | 14.8M | — |
| TENDIshares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | ETF | $27.92 | 0.13% | $0.036 | n/a | — | — | 0 yr | 71.5M | — |
| PBOGPortfolio Building Block Integrated Oil And Gas And Exploration And Production Index ETF | ETF | $35.22 | 0.12% | $0.044 | n/a | — | — | 0 yr | 470.2M | — |
| VDIGVanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | ETF | $62.53 | 0.12% | $0.078 | n/a | — | — | 0 yr | 31.9M | — |
| UCOPProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | ETF | $42.62 | 0.12% | $0.053 | n/a | — | — | 0 yr | 4.7M | — |
| KRYPProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | Stock | $22.52 | 0.12% | $0.144 | Monthly | Oct 4 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| SGRTSMART Earnings Growth 30 ETF | Stock | $32.59 | 0.12% | $0.04 | n/a | — | — | 0 yr | — | Low |
| WDAFWisdomTree Asia Defense Fund | ETF | $31.14 | 0.12% | $0.038 | n/a | — | — | 0 yr | 20.2M | — |
| PRCSParnassus Core Select ETF | ETF | $28.81 | 0.12% | $0.035 | n/a | — | — | 0 yr | 180.9M | — |
| HYPGolden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | ETF | $26.40 | 0.12% | $0.032 | n/a | — | — | 0 yr | 69.6M | — |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | ETF | $33.95 | 0.12% | $0.082 | Semi-annual | Dec 28 Est. | — | 0 yr | 9.5M | 53/100 steady |
| CSDInvesco S&P Spin-Off ETF | ETF | $131.83 | 0.12% | $0.158 | Annual | Dec 21 Est. | -22.0% | 1 yr | 223.8M | 51/100 steady |
| MPLYMonopoly ETF | ETF | $32.56 | 0.12% | $0.039 | n/a | — | — | 0 yr | 17.5M | — |
| ESEESCO Technologies Inc. | Stock | $270.60 | 0.12% | $0.32 | Quarterly | Oct 1 Declared | +0.0% | 0 yr | 7.0B | Low |
| FMCEFM Compounders Equity ETF | ETF | $28.89 | 0.12% | $0.034 | Irregular | — | — | 1 yr | 69.4M | 76/100 steady |
| LRGEClearBridge Large Cap Growth Select ETF | ETF | $88.57 | 0.12% | $0.104 | Annual | Dec 29 Est. | -10.9% | 0 yr | — | 36/100 steady |
| KMIDVirtus KAR Mid-Cap ETF | ETF | $23.93 | 0.12% | $0.028 | Irregular | — | — | 1 yr | 43.4M | 89/100 steady |
| IXNiShares Global Tech ETF | ETF | $142.92 | 0.12% | $0.334 | Semi-annual | Dec 16 Est. | -14.2% | 0 yr | 9.7B | 69/100 steady |
| BELFABel Fuse Inc. | Stock | $205.91 | 0.12% | $0.24 | Quarterly | Oct 15 Declared | +0.0% | 0 yr | 3.0B | Low |
| FDIGFidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | ETF | $45.61 | 0.12% | $0.053 | Irregular | — | — | 1 yr | 264.8M | 40/100 steady |
| ACGRAmerican Century ETF Trust - American Century Large Cap Growth ETF | ETF | $69.75 | 0.12% | $0.172 | Quarterly | Dec 8 Est. | -29.9% | 0 yr | — | 56/100 steady |
| BUYBProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | ETF | $42.35 | 0.12% | $0.049 | n/a | — | — | 0 yr | 21.9M | — |
| AGRWAllspring LT Large Growth ETF | ETF | $32.92 | 0.12% | $0.038 | n/a | — | — | 0 yr | 114.3M | — |
| WDCWestern Digital Corporation | Stock | $477.30 | 0.12% | $0.60 | Quarterly | Dec 8 Est. | — | 0 yr | 172.1B | Low |
| IPORenaissance IPO ETF | ETF | $54.42 | 0.11% | $0.124 | Quarterly | Sep 11 Est. | — | 1 yr | 146.6M | 42/100 steady |
| BELFBBel Fuse Inc. | Stock | $247.98 | 0.11% | $0.28 | Quarterly | Oct 15 Declared | +0.0% | 0 yr | 3.6B | Low |
| ASAASA Gold and Precious Metals Limited | Stock | $62.15 | 0.11% | $0.08 | Semi-annual | Oct 30 Est. | +28.5% | 2 yr | 1.1B | Low |
| PGRIPutnam International Stock ETF | Stock | $26.69 | 0.11% | $0.03 | n/a | — | — | 0 yr | — | Low |
| TSUI21shares Sui Staking ETF | ETF | $15.21 | 0.11% | $0.017 | n/a | — | — | 0 yr | 14.4M | — |
| PPAInvesco Aerospace & Defense ETF | ETF | $165.18 | 0.11% | $0.544 | Quarterly | Sep 21 Est. | -16.3% | 0 yr | 8.0B | 48/100 steady |
| SILGlobal X Silver Miners ETF | ETF | $99.29 | 0.11% | $0.216 | Semi-annual | Dec 28 Est. | -34.8% | 0 yr | 5.3B | 0/100 steady |
| AGFirst Majestic Silver Corp. | Stock | $21.23 | 0.11% | $0.06 | Quarterly | Nov 20 Est. | — | 0 yr | 10.2B | Low |
| EPACEnerpac Tool Group Corp. | Stock | $37.03 | 0.11% | $0.04 | Annual | Oct 6 Declared | +0.0% | 0 yr | 1.9B | Low |
| FTXLFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETF | ETF | $227.85 | 0.11% | $0.144 | Quarterly | Sep 24 Est. | +6.8% | 0 yr | 1.2B | 50/100 steady |
| IPOSRenaissance International IPO ETF | ETF | $23.22 | 0.11% | $0.072 | Quarterly | Sep 11 Est. | -18.4% | 1 yr | 11.7M | 0/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.