Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNIFundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | Stock | $21.25 | 7.25% | $2.056 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| ABXLAbacus Global Management, Inc. | Stock | $25.52 | 7.25% | $2.468 | Quarterly | Nov 14 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| DWSHAdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | ETF | $5.60 | 7.25% | $0.406 | Annual | Dec 22 Est. | — | 0 yr | 6.0M | 15/100 steady |
| BFSSaul Centers, Inc. | Stock | $32.55 | 7.25% | $2.36 | Quarterly | Oct 14 Est. | +2.0% | 0 yr | 1.1B | Low |
| SBGISinclair, Inc. | Stock | $13.80 | 7.25% | $1.00 | Quarterly | Dec 3 Est. | +4.6% | 0 yr | 995.9M | Moderate |
| LANDOGladstone Land Corporation | Stock | $20.70 | 7.25% | $1.50 | Monthly | Sep 21 Declared | — | 0 yr | — | Low |
| FULTPFulton Financial Corporation | Stock | $17.69 | 7.24% | $1.28 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| SPHYState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | ETF | $23.14 | 7.23% | $1.673 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 12.0B | 98/100 steady |
| AIZNAssurant, Inc. 5.25% Subordinat | Stock | $18.15 | 7.23% | $1.312 | Quarterly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| TCBIOTexas Capital Bancshares, Inc. | Stock | $19.87 | 7.23% | $1.436 | Quarterly | Dec 1 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| MGRDAffiliated Managers Group, Inc. | Stock | $14.56 | 7.23% | $1.052 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| PSFCohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. | Stock | $19.20 | 7.22% | $1.512 | Monthly | Oct 6 Est. | -6.0% | 0 yr | 230.9M | Moderate |
| OXLCNOxford Lane Capital Corp. | Stock | $24.61 | 7.22% | $1.776 | Monthly | Sep 16 Declared | — | 0 yr | — | Moderate |
| YLDEFranklin ClearBridge Enhanced Income ETF | ETF | $56.99 | 7.21% | $4.111 | Monthly | Oct 1 Est. | +59.4% | 2 yr | 175.7M | 67/100 steady |
| VPVInvesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | Stock | $11.15 | 7.21% | $0.804 | Monthly | Sep 14 Declared | +6.0% | 0 yr | — | Elevated |
| NBFCNeuberger Flexible Credit Income ETF | ETF | $50.48 | 7.21% | $3.639 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 75.5M | 64/100 steady |
| SREADBA Sempra 5.750% Junior Subord | Stock | $19.94 | 7.20% | $1.436 | Quarterly | Sep 14 Est. | -0.1% | 0 yr | — | Low |
| DDTDillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% | Stock | $26.05 | 7.20% | $1.876 | Quarterly | Oct 17 Est. | +0.0% | 0 yr | — | Low |
| UVVUniversal Corporation | Stock | $45.69 | 7.20% | $3.32 | Quarterly | Oct 9 Declared | +1.3% | 34 yr | 1.1B | Moderate |
| MPLXMPLX LP | Stock | $59.83 | 7.20% | $4.308 | Quarterly | Nov 6 Est. | +9.4% | 3 yr | 60.7B | Moderate |
| AFGCAmerican Financial Group, Inc. | Stock | $17.78 | 7.20% | $1.28 | Quarterly | Dec 1 Est. | +0.0% | 0 yr | — | Low |
| BISProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | ETF | $10.97 | 7.19% | $0.548 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | — | 70/100 steady |
| IONXDefiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | ETF | $23.11 | 7.18% | $1.659 | n/a | — | — | 0 yr | 144.5M | — |
| GYLDArrow Dow Jones Global Yield ETF | ETF | $14.27 | 7.18% | $1.024 | Monthly | Sep 16 Est. | +4.4% | 0 yr | 38.3M | 66/100 steady |
| PAYRFederated Hermes Enhanced Income ETF | ETF | $55.29 | 7.17% | $4.3255 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 70.1M | 66/100 steady |
| CPBThe Campbell's Company | Stock | $21.76 | 7.17% | $1.56 | Quarterly | Oct 1 Declared | +1.3% | 1 yr | 6.5B | Elevated |
| CLOZEldridge BBB-B CLO ETF | ETF | $26.09 | 7.16% | $1.869 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 804.8M | 93/100 steady |
| CMSACMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 | Stock | $19.66 | 7.16% | $1.408 | Quarterly | Nov 30 Est. | +0.0% | 0 yr | — | Low |
| MAINMain Street Capital Corporation | Stock | $56.66 | 7.16% | $3.245 | Monthly | Sep 22 Est. | +10.5% | 0 yr | 5.3B | Moderate |
| CCNEPCNB Financial Corporation | Stock | $24.88 | 7.16% | $1.78 | Quarterly | Nov 13 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| UTFCohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | CEF | $26.67 | 7.15% | $1.9074 | Monthly | Sep 8 Declared | +0.8% | 1 yr | — | 97/100 steady |
| OVBOverlay Shares Core Bond ETF | ETF | $20.01 | 7.15% | $1.203 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 0 yr | 47.4M | 42/100 steady |
| CEFSSaba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF | ETF | $25.31 | 7.13% | $1.806 | Monthly | Sep 25 Est. | +1.5% | 0 yr | 438.2M | 77/100 steady |
| OVFOverlay Shares Foreign Equity ETF | ETF | $32.38 | 7.13% | $3.249 | Monthly | Sep 26 Est. | +18.1% | 0 yr | 61.3M | 58/100 steady |
| VICIVICI Properties Inc. | Stock | $25.27 | 7.12% | $1.80 | Quarterly | Sep 17 Declared | +6.4% | 7 yr | 27.8B | Low |
| AFCGAdvanced Flower Capital Inc. | Stock | $3.51 | 7.12% | $0.20 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 0 yr | 79.1M | Moderate |
| EVHYMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance High Yield ETF | ETF | $51.98 | 7.12% | $3.70 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 68/100 steady |
| PGHYInvesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $19.63 | 7.11% | $1.396 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 227.1M | 95/100 steady |
| CMSDCMS Energy Corporation 5.875% J | Stock | $20.68 | 7.10% | $1.468 | Quarterly | Nov 16 Est. | -0.1% | 0 yr | — | Low |
| BUCKSimplify Treasury Option Income ETF | ETF | $23.25 | 7.10% | $1.65 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 506.2M | 91/100 steady |
| AFGEAmerican Financial Group, Inc. | Stock | $15.84 | 7.10% | $1.124 | Quarterly | Dec 1 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| NMLNeuberger Berman Income Funds - Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | CEF | $10.67 | 7.09% | $0.756 | Monthly | Sep 15 Declared | +34.5% | 0 yr | — | 91/100 steady |
| BBHYJPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $45.50 | 7.08% | $3.222 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 622.6M | 98/100 steady |
| CTOCTO Realty Growth, Inc. | Stock | $21.49 | 7.07% | $1.52 | Quarterly | Sep 10 Declared | -1.8% | 0 yr | 805.9M | Low |
| ASCArdmore Shipping Corporation | Stock | $17.99 | 7.06% | $1.56 | Quarterly | Nov 27 Est. | — | 0 yr | 734.9M | Moderate |
| NHPBPNational Healthcare Properties, Inc. | Stock | $25.24 | 7.05% | $1.78 | Quarterly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| AFGBAmerican Financial Group, Inc. | Stock | $20.82 | 7.05% | $1.468 | Quarterly | Sep 14 Est. | +0.0% | 0 yr | — | Low |
| CMSCCMS Energy Corporation 5.875% J | Stock | $20.82 | 7.05% | $1.468 | Quarterly | Sep 29 Est. | +0.0% | 0 yr | — | Low |
| SEIXVirtus Seix Senior Loan ETF | ETF | $23.33 | 7.05% | $1.645 | Monthly | Sep 19 Est. | — | 0 yr | 252.1M | 80/100 steady |
| SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $41.98 | 7.04% | $2.954 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 7.8B | 98/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.