Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDynex Capital, Inc. | Stock | $12.89 | 15.83% | $2.04 | Monthly | Sep 20 Est. | +5.5% | 2 yr | 3.2B | Moderate |
| PSBDPalmer Square Capital BDC Inc. | Stock | $10.26 | 15.69% | $1.56 | Quarterly | Sep 25 Declared | — | 0 yr | 314.5M | Elevated |
| AOMRAngel Oak Mortgage REIT, Inc. | Stock | $8.24 | 15.53% | $1.28 | Quarterly | Nov 20 Est. | — | 0 yr | 205.3M | Elevated |
| MORTVanEck Mortgage REIT Income ETF | ETF | $9.73 | 15.26% | $1.70 | Quarterly | Sep 30 Est. | +2.4% | 0 yr | 362.2M | 86/100 steady |
| SEVNSeven Hills Realty Trust | Stock | $7.44 | 15.05% | $1.12 | Quarterly | Oct 18 Est. | +11.5% | 0 yr | 168.6M | Elevated |
| PCMPCM Fund Inc. | CEF | $5.27 | 14.57% | $0.768 | Monthly | Sep 11 Declared | -4.4% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| CIMChimera Investment Corporation | Stock | $11.60 | 14.14% | $1.80 | Quarterly | Sep 29 Est. | -15.0% | 0 yr | 970.3M | Elevated |
| TSPYTappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | ETF | $25.35 | 14.07% | $3.568 | Monthly | Sep 29 Est. | — | 1 yr | 324.7M | 98/100 steady |
| KBWDInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | ETF | $12.33 | 14.01% | $1.728 | Monthly | Sep 21 Est. | +4.3% | 2 yr | 413.3M | 96/100 steady |
| QQQINEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF | ETF | $54.70 | 13.98% | $7.649 | Monthly | Sep 16 Est. | — | 1 yr | 14.3B | 98/100 steady |
| IWMINEOS Russell 2000 High Income ETF | ETF | $51.98 | 13.92% | $7.237 | Monthly | Sep 16 Est. | — | 0 yr | 1.2B | 97/100 steady |
| BRSPBrightSpire Capital, Inc. | Stock | $4.63 | 13.82% | $0.64 | Quarterly | Sep 29 Est. | +21.7% | 0 yr | 585.8M | Elevated |
| NCDLNuveen Churchill Direct Lending Corp. | Stock | $12.27 | 13.69% | $1.52 | Quarterly | Sep 30 Declared | — | 0 yr | 606.0M | Elevated |
| FAXAbrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | CEF | $14.50 | 13.66% | $1.98 | Monthly | Sep 23 Est. | -0.4% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| MITTTPG Mortgage Investment Trust, Inc. | Stock | $6.78 | 13.57% | $0.96 | Quarterly | Sep 29 Est. | +13.9% | 2 yr | 215.6M | Moderate |
| BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc. | Stock | $13.88 | 13.55% | $1.88 | Quarterly | Sep 29 Est. | -5.4% | 0 yr | 2.3B | Elevated |
| CGBDCarlyle Secured Lending, Inc. | Stock | $11.49 | 13.49% | $1.40 | Quarterly | Sep 30 Declared | +1.2% | 0 yr | 790.6M | Elevated |
| AGNCAGNC Investment Corp. | Stock | $10.68 | 13.48% | $1.44 | Monthly | Sep 30 Est. | +0.0% | 0 yr | 12.7B | Moderate |
| CHMICherry Hill Mortgage Investment Corporation | Stock | $2.97 | 13.47% | $0.40 | Quarterly | Sep 29 Est. | -18.0% | 0 yr | 111.3M | Moderate |
| WUThe Western Union Company | Stock | $7.00 | 13.43% | $0.94 | Quarterly | Sep 16 Declared | +0.4% | 0 yr | 2.2B | Moderate |
| ACREAres Commercial Real Estate Corporation | Stock | $4.49 | 13.36% | $0.60 | Quarterly | Sep 30 Declared | -15.1% | 0 yr | 249.1M | Moderate |
| FBRTFranklin BSP Realty Trust, Inc. | Stock | $8.32 | 13.33% | $0.80 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 0 yr | 691.8M | Elevated |
| IIPRInnovative Industrial Properties, Inc. | Stock | $57.21 | 13.28% | $7.60 | Quarterly | Sep 29 Est. | +8.2% | 0 yr | 1.6B | Moderate |
| TRINTrinity Capital Inc. | Stock | $18.08 | 13.16% | $2.04 | Monthly | Sep 10 Declared | — | 0 yr | 1.6B | Elevated |
| JQCNuveen Credit Strategies Income Fund | CEF | $4.78 | 13.05% | $0.624 | Monthly | Sep 15 Declared | -5.3% | 0 yr | — | 96/100 steady |
| EPMEvolution Petroleum Corporation | Stock | $3.70 | 12.97% | $0.48 | Quarterly | Sep 14 Est. | +29.9% | 0 yr | 133.0M | Elevated |
| YYYAmplify CEF High Income ETF | CEF | $11.12 | 12.95% | $1.44 | Monthly | Sep 27 Est. | -1.5% | 0 yr | 740.0M | 100/100 steady |
| PFLPIMCO Income Strategy Fund | CEF | $7.52 | 12.93% | $0.972 | Monthly | Sep 11 Declared | -2.1% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| OBDCBlue Owl Capital Corporation | Stock | $11.17 | 12.89% | $1.44 | Irregular | Sep 30 Declared | +0.6% | 0 yr | 5.5B | Elevated |
| XYLGGlobal X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | ETF | $29.51 | 12.87% | $1.656 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 62.0M | 77/100 steady |
| TYGTortoise Energy Infrastructure Corporation | CEF | $42.90 | 12.77% | $5.70 | Monthly | Sep 23 Declared | +32.9% | 1 yr | — | 91/100 steady |
| JFRNuveen Floating Rate Income Fund | CEF | $7.66 | 12.77% | $0.978 | Monthly | Sep 15 Declared | +8.9% | 0 yr | — | 96/100 steady |
| PHKPIMCO High Income Fund | CEF | $4.53 | 12.72% | $0.576 | Monthly | Sep 11 Declared | +0.0% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| PAXSPIMCO Access Income Fund | CEF | $14.08 | 12.70% | $1.788 | Monthly | Sep 11 Declared | — | 0 yr | — | 100/100 steady |
| MSDLMorgan Stanley Direct Lending Fund | Stock | $15.04 | 12.63% | $1.80 | Quarterly | Sep 30 Declared | — | 0 yr | 1.3B | Elevated |
| AWPabrdn Global Premier Properties Fund | CEF | $11.42 | 12.61% | $1.44 | Monthly | Sep 22 Est. | +0.0% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| BXSLBlackstone Secured Lending Fund | Stock | $24.49 | 12.58% | $3.08 | Quarterly | Sep 30 Declared | — | 0 yr | 5.7B | Elevated |
| DSLDoubleLine Income Solutions Fund | CEF | $10.50 | 12.57% | $1.32 | Monthly | Sep 16 Declared | -1.9% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| NLYAnnaly Capital Management, Inc. | Stock | $22.72 | 12.54% | $3.00 | Quarterly | Sep 29 Est. | -4.1% | 1 yr | 17.1B | Moderate |
| PFNPIMCO Income Strategy Fund II | CEF | $6.90 | 12.52% | $0.864 | Monthly | Sep 11 Declared | -2.1% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| TRTXTPG RE Finance Trust, Inc. | Stock | $7.72 | 12.43% | $0.96 | Quarterly | Sep 25 Est. | -0.4% | 0 yr | 593.0M | Elevated |
| SLRCSLR Investment Corp. | Stock | $12.46 | 12.36% | $1.24 | Quarterly | Sep 11 Declared | -1.3% | 0 yr | 679.8M | Elevated |
| PDOPimco Dynamic Income Opportunities Fund | CEF | $12.57 | 12.22% | $1.536 | Monthly | Sep 11 Declared | — | 0 yr | — | 100/100 steady |
| PTYPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | CEF | $11.76 | 12.14% | $1.428 | Monthly | Sep 13 Est. | -1.8% | 0 yr | — | 100/100 steady |
| KBDCKayne Anderson BDC, Inc. | Stock | $13.19 | 12.13% | $1.60 | Quarterly | Sep 30 Declared | — | 0 yr | 871.0M | Elevated |
| STWDStarwood Property Trust, Inc. | Stock | $15.90 | 12.08% | $1.92 | Quarterly | Sep 29 Est. | +0.0% | 0 yr | 6.0B | Moderate |
| RYNRayonier Inc. | Stock | $20.44 | 12.06% | $1.04 | Quarterly | Sep 16 Declared | -0.3% | 0 yr | 6.1B | Elevated |
| OCSLOaktree Specialty Lending Corporation | Stock | $12.77 | 12.06% | $1.36 | Quarterly | Sep 15 Declared | +2.0% | 0 yr | 1.1B | Elevated |
| PBPInvesco S&P 500 BuyWrite ETF | ETF | $23.33 | 12.05% | $2.4975 | Monthly | Sep 21 Est. | +62.9% | 4 yr | 381.5M | 56/100 steady |
| CHCTCommunity Healthcare Trust Incorporated | Stock | $14.78 | 11.93% | $1.32 | Quarterly | Nov 18 Est. | +0.5% | 10 yr | 423.5M | Low |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.