Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCKLucky Strike Entertainment Corporation | Stock | $5.81 | 3.10% | $0.24 | Quarterly | Dec 8 Est. | — | 1 yr | 792.1M | Elevated |
| CRICarter's, Inc. | Stock | $32.28 | 3.10% | $1.00 | Quarterly | Nov 30 Est. | +4.6% | 0 yr | 1.2B | Low |
| ITMVanEck Intermediate Muni ETF | ETF | $45.33 | 3.10% | $1.404 | Monthly | Oct 1 Est. | +7.3% | 4 yr | 2.1B | 92/100 steady |
| FFBCFirst Financial Bancorp. | Stock | $32.61 | 3.10% | $1.04 | Quarterly | Dec 1 Est. | +1.9% | 2 yr | 3.4B | Low |
| PCBPCB Bancorp | Stock | $27.77 | 3.10% | $0.88 | Quarterly | Nov 6 Est. | +15.4% | 1 yr | 390.0M | Low |
| EGPEastGroup Properties, Inc. | Stock | $200.24 | 3.10% | $6.20 | Quarterly | Sep 30 Declared | +14.4% | 14 yr | 10.8B | Low |
| DEWWisdomTree Global High Dividend Fund | ETF | $72.71 | 3.10% | $3.58 | Quarterly | Sep 24 Est. | +4.7% | 1 yr | 162.8M | 66/100 steady |
| AUGOAura Minerals Inc. | Stock | $85.31 | 3.09% | $2.88 | Quarterly | Nov 17 Est. | — | 0 yr | 7.2B | Low |
| PDNInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | ETF | $47.86 | 3.09% | $1.668 | Quarterly | Sep 21 Est. | +17.5% | 3 yr | 363.8M | 72/100 steady |
| KFRCKforce Inc. | Stock | $51.14 | 3.09% | $1.60 | Quarterly | Sep 11 Declared | +11.4% | 6 yr | 915.9M | Low |
| BBWBuild-A-Bear Workshop, Inc. | Stock | $29.14 | 3.09% | $0.92 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 1 yr | 365.3M | Low |
| GBXThe Greenbrier Companies, Inc. | Stock | $42.76 | 3.09% | $1.36 | Quarterly | Oct 9 Est. | +4.1% | 1 yr | 1.3B | Low |
| VODVodafone Group Public Limited Company | Stock | $17.31 | 3.08% | $0.554 | Semi-annual | Dec 5 Est. | -13.2% | 1 yr | 40.0B | Elevated |
| MDTMedtronic plc | Stock | $92.39 | 3.08% | $2.88 | Quarterly | Sep 25 Declared | +3.8% | 23 yr | 118.2B | Low |
| APRZTrueShares Structured Outcome (April) ETF | ETF | $40.70 | 3.08% | $1.255 | Annual | Dec 22 Est. | — | 3 yr | 33.3M | 49/100 steady |
| FAFFirst American Financial Corporation | Stock | $71.38 | 3.08% | $2.20 | Quarterly | Dec 7 Est. | +3.1% | 6 yr | 7.3B | Low |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | ETF | $77.58 | 3.08% | $3.084 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +11.7% | 4 yr | 9.3B | 54/100 steady |
| YYYMAmplify Municipal CEF High Income ETF | ETF | $19.06 | 3.08% | $1.4088 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 1.9M | 97/100 steady |
| EUHYiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | ETF | $53.07 | 3.08% | $2.451 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 57/100 steady |
| LNTAlliant Energy Corporation | Stock | $68.61 | 3.08% | $2.14 | Quarterly | Oct 31 Est. | +5.9% | 20 yr | 17.8B | Low |
| CPFCentral Pacific Financial Corp. | Stock | $37.69 | 3.08% | $1.20 | Quarterly | Nov 30 Est. | +4.3% | 1 yr | 970.4M | Low |
| EWUiShares MSCI United Kingdom ETF | ETF | $48.59 | 3.08% | $1.332 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +10.7% | 1 yr | — | 77/100 steady |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | ETF | $93.41 | 3.08% | $2.688 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +13.2% | 4 yr | 32.7B | 60/100 steady |
| GSKHGSK plc ADRhedged | ETF | $67.57 | 3.08% | $3.712 | Quarterly | Sep 15 Est. | — | 0 yr | 697.5K | 65/100 steady |
| PFBCPreferred Bank | Stock | $102.46 | 3.07% | $3.20 | Quarterly | Oct 6 Est. | +18.3% | 5 yr | 1.2B | Low |
| BHRBBurke & Herbert Financial Services Corp. | Stock | $71.60 | 3.07% | $2.20 | Quarterly | Nov 13 Est. | +1.9% | 0 yr | 1.4B | Low |
| VABKVirginia National Bankshares Corporation | Stock | $46.94 | 3.07% | $1.44 | Quarterly | Nov 13 Est. | -0.8% | 1 yr | 255.3M | Low |
| DURAVanEck Durable High Dividend ETF | ETF | $39.45 | 3.07% | $1.08 | Quarterly | Sep 30 Est. | +5.8% | 3 yr | 38.7M | 80/100 steady |
| SWSmurfit Westrock Plc | Stock | $44.26 | 3.06% | $1.808 | Quarterly | Nov 13 Est. | -0.2% | 1 yr | 23.2B | Elevated |
| MRGRProShares Merger ETF | ETF | $45.48 | 3.06% | $0.348 | Quarterly | Sep 23 Est. | +67.4% | 0 yr | 15.9M | 0/100 steady |
| FLEEFranklin FTSE Europe ETF | ETF | $39.90 | 3.06% | $1.738 | Semi-annual | Dec 25 Est. | +5.3% | 2 yr | 119.9M | 48/100 steady |
| FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. | Stock | $61.73 | 3.06% | $2.00 | Quarterly | Sep 30 Declared | +12.7% | 12 yr | 8.5B | Low |
| EMPEntergy Mississippi, Inc. 1M BD 66 | Stock | $19.99 | 3.06% | $1.224 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| FISIFinancial Institutions, Inc. | Stock | $41.16 | 3.06% | $1.28 | Quarterly | Sep 15 Declared | +9.5% | 1 yr | 811.1M | Low |
| BKIEBNY Mellon International Equity ETF | ETF | $34.88 | 3.06% | $1.16 | Quarterly | Sep 30 Est. | +14.6% | 3 yr | — | 65/100 steady |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | $49.40 | 3.06% | $1.52 | Quarterly | Nov 6 Est. | +10.1% | 8 yr | 6.8B | Low |
| LZBLa-Z-Boy Incorporated | Stock | $31.67 | 3.06% | $0.968 | Quarterly | Dec 3 Est. | +10.4% | 5 yr | 1.3B | Low |
| TAILCambria Tail Risk ETF | ETF | $10.21 | 3.06% | $0.192 | Quarterly | Sep 17 Est. | +46.0% | 1 yr | 149.1M | 59/100 steady |
| KGSKodiak Gas Services, Inc. | Stock | $64.14 | 3.06% | $1.96 | Quarterly | Nov 16 Est. | — | 2 yr | 6.5B | Moderate |
| GFIGold Fields Limited | Stock | $47.19 | 3.06% | $0.75 | Semi-annual | Sep 11 Est. | — | 1 yr | 42.0B | Low |
| URNMSprott Uranium Miners ETF | ETF | $57.07 | 3.05% | $1.743 | Annual | Dec 21 Est. | — | 1 yr | 2.2B | 60/100 steady |
| MCBSMetroCity Bankshares, Inc. | Stock | $35.38 | 3.05% | $1.16 | Quarterly | Oct 28 Est. | +21.4% | 5 yr | 1.0B | Low |
| IEUSiShares MSCI Europe Small-Cap ETF | ETF | $73.90 | 3.05% | $2.886 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +14.4% | 1 yr | 181.5M | 54/100 steady |
| SRESempra | Stock | $85.47 | 3.05% | $2.632 | Quarterly | Sep 24 Declared | +4.0% | 15 yr | 55.9B | Low |
| EFAXState Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | ETF | $55.95 | 3.05% | $1.606 | Semi-annual | Nov 30 Est. | +14.0% | 3 yr | 513.1M | 68/100 steady |
| ADTADT Inc. | Stock | $7.22 | 3.05% | $0.22 | Quarterly | Sep 10 Declared | +9.5% | 0 yr | 5.3B | Low |
| CGThe Carlyle Group Inc. | Stock | $45.95 | 3.05% | $1.40 | Quarterly | Sep 30 Declared | +7.0% | 0 yr | 16.4B | Moderate |
| SAPHSAP SE ADRhedged | ETF | $39.10 | 3.05% | $3.82 | Quarterly | Sep 16 Est. | — | 0 yr | 803.9K | — |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF | $34.41 | 3.05% | $1.012 | Quarterly | Sep 23 Est. | +7.5% | 8 yr | 112.3B | 92/100 steady |
| SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | ETF | $87.57 | 3.05% | $2.34 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +17.2% | 2 yr | 13.2B | 52/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.