Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYYSysco Corporation | Stock | $79.84 | 2.72% | $2.20 | Quarterly | Oct 2 Declared | +3.6% | 10 yr | 38.3B | Low |
| COROiShares International Country Rotation Active ETF | ETF | $37.35 | 2.72% | $0.596 | Semi-annual | Dec 17 Est. | — | 1 yr | 8.4B | 73/100 steady |
| AALGLeverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | ETF | $10.16 | 2.72% | $0.276 | n/a | — | — | 0 yr | 3.0M | — |
| GEFGreif, Inc. | Stock | $84.69 | 2.72% | $2.48 | Quarterly | Sep 17 Declared | +5.5% | 5 yr | 4.8B | Low |
| TSLSDirexion Daily TSLA Bear 1X Shares | ETF | $57.87 | 2.71% | $1.368 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 59.3M | 32/100 steady |
| SVCService Properties Trust | Stock | $7.38 | 2.71% | $0.20 | Quarterly | Oct 18 Est. | +0.0% | 0 yr | 955.1M | Low |
| SOLT2x Solana ETF | ETF | $57.35 | 2.71% | $0.5256 | Monthly | Sep 16 Est. | — | 0 yr | 197.5M | 18/100 steady |
| NIKLSprott Nickel Miners ETF | ETF | $14.69 | 2.71% | $0.398 | Annual | Dec 20 Est. | — | 1 yr | 59.8M | 5/100 steady |
| IEViShares Europe ETF | ETF | $75.01 | 2.71% | $2.562 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +10.7% | 4 yr | 1.7B | 46/100 steady |
| HOGHarley-Davidson, Inc. | Stock | $27.18 | 2.71% | $0.752 | Quarterly | Sep 15 Declared | +9.4% | 5 yr | 2.8B | Low |
| REIXNYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF | ETF | $29.99 | 2.71% | $0.748 | Quarterly | Sep 17 Est. | — | 2 yr | — | 63/100 steady |
| WMBThe Williams Companies, Inc. | Stock | $75.83 | 2.70% | $2.10 | Quarterly | Sep 11 Declared | +0.2% | 9 yr | 92.8B | Low |
| BSMRInvesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF | ETF | $23.58 | 2.70% | $0.637 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 357.7M | 97/100 steady |
| ZCBCGlobal X Zero Coupon Bond 2032 ETF | ETF | $48.21 | 2.70% | $1.9515 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 968.5K | 90/100 steady |
| NVDXT-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | ETF | $21.25 | 2.70% | $0.573 | Annual | Dec 24 Est. | — | 0 yr | 431.3M | — |
| RELXRELX PLC | Stock | $34.70 | 2.69% | $0.558 | Semi-annual | Feb 5 Est. | +6.9% | 3 yr | 60.6B | Moderate |
| SHMState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | ETF | $47.55 | 2.69% | $1.281 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 3.5B | 98/100 steady |
| FDVFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | ETF | $33.53 | 2.69% | $0.678 | Monthly | Sep 30 Est. | — | 3 yr | 905.8M | 66/100 steady |
| FUTYFidelity MSCI Utilities Index ETF | ETF | $56.16 | 2.69% | $1.604 | Quarterly | Sep 17 Est. | +3.9% | 2 yr | 2.3B | 92/100 steady |
| TSCOTractor Supply Company | Stock | $35.29 | 2.69% | $0.96 | Quarterly | Nov 23 Est. | +19.4% | 15 yr | 18.4B | Low |
| IXCiShares Global Energy ETF | ETF | $58.41 | 2.69% | $1.448 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +9.0% | 2 yr | 2.8B | 78/100 steady |
| QEFAState Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | ETF | $101.88 | 2.69% | $2.996 | Semi-annual | Nov 30 Est. | +13.4% | 3 yr | 1.1B | 70/100 steady |
| KSSKohl's Corporation | Stock | $18.61 | 2.69% | $0.50 | Quarterly | Sep 9 Declared | -7.8% | 0 yr | 2.1B | Low |
| BBREJPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | ETF | $105.67 | 2.69% | $2.736 | Quarterly | Sep 22 Est. | +7.4% | 1 yr | 1.3B | 76/100 steady |
| SPDGState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | ETF | $46.49 | 2.69% | $1.32 | Quarterly | Sep 21 Est. | — | 1 yr | 13.0M | 86/100 steady |
| EIGEmployers Holdings, Inc. | Stock | $49.16 | 2.69% | $1.36 | Quarterly | Nov 11 Est. | +5.7% | 4 yr | 882.9M | Moderate |
| HTOH2O America | Stock | $64.81 | 2.68% | $1.76 | Quarterly | Nov 9 Est. | +5.4% | 8 yr | 2.7B | Low |
| KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF | ETF | $38.51 | 2.68% | $1.186 | Semi-annual | Dec 10 Est. | +17.6% | 1 yr | 638.5M | 60/100 steady |
| MAMBMonarch Ambassador Income Index ETF | ETF | $23.87 | 2.68% | $0.652 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 4 yr | — | 63/100 steady |
| TRSTTrustCo Bank Corp NY | Stock | $57.45 | 2.68% | $1.60 | Quarterly | Dec 4 Est. | +2.5% | 1 yr | 978.2M | Low |
| MSSMMorgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | ETF | $59.50 | 2.68% | $1.595 | n/a | — | — | 0 yr | 712.7M | — |
| WRBW. R. Berkley Corporation | Stock | $69.77 | 2.68% | $2.40 | Quarterly | Sep 18 Est. | +63.5% | 16 yr | 25.9B | Low |
| EFSIEagle Financial Services, Inc. | Stock | $46.27 | 2.68% | $1.24 | Quarterly | Nov 2 Est. | +2.8% | 0 yr | 250.4M | Low |
| FDTFirst Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | ETF | $97.98 | 2.68% | $3.128 | Quarterly | Sep 24 Est. | +7.8% | 1 yr | 1.3B | 42/100 steady |
| TAXINorthern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | ETF | $50.19 | 2.68% | $1.344 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 164.8M | 77/100 steady |
| ZIONZions Bancorporation, National Association | Stock | $68.37 | 2.68% | $1.92 | Quarterly | Nov 12 Est. | +5.5% | 2 yr | 10.0B | Low |
| MDLVMorgan Dempsey Large Cap Value ETF | ETF | $31.77 | 2.67% | $0.712 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 1 yr | 46.4M | 86/100 steady |
| VIVTelefônica Brasil S.A. | Stock | $11.80 | 2.67% | $0.54 | Monthly | Sep 27 Est. | -6.3% | 0 yr | 18.9B | Elevated |
| DTANSparkline International Intangible Value ETF | ETF | $33.49 | 2.67% | $1.444 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 22.2M | 28/100 steady |
| FSBWFS Bancorp, Inc. | Stock | $43.08 | 2.67% | $1.16 | Quarterly | Nov 6 Est. | +17.7% | 12 yr | 338.7M | Low |
| VSECUVSE Corporation | Stock | $52.79 | 2.66% | $2.876 | Quarterly | Oct 31 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| TBFProShares Short 20+ Year Treasury | ETF | $25.43 | 2.66% | $0.608 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 116.0M | 66/100 steady |
| YXIProShares Short FTSE China 50 | ETF | $21.63 | 2.66% | $0.50 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 4.7M | 60/100 steady |
| GUMIGoldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | ETF | $50.28 | 2.66% | $1.335 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 1 yr | 60.5M | 90/100 steady |
| DIVDAltrius Global Dividend ETF | ETF | $44.93 | 2.66% | $0.92 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 2 yr | 23.7M | 51/100 steady |
| RSPUInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | ETF | $76.20 | 2.65% | $2.04 | Quarterly | Sep 21 Est. | +15.1% | 1 yr | — | 88/100 steady |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | Stock | $93.81 | 2.65% | $3.32 | Quarterly | Dec 7 Est. | -2.9% | 40 yr | 14.2B | Low |
| URANThemes Uranium & Nuclear ETF | ETF | $40.12 | 2.65% | $1.064 | Annual | Dec 12 Est. | — | 1 yr | 28.8M | — |
| EWPiShares Inc iShares MSCI Spain ETF | ETF | $62.75 | 2.65% | $1.848 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +12.9% | 0 yr | — | 56/100 steady |
| AUSFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETF | ETF | $51.94 | 2.65% | $1.30 | Quarterly | Nov 3 Est. | +13.5% | 0 yr | 919.3M | 76/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.