Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCNACCO Industries, Inc. | Stock | $41.93 | 2.46% | $1.052 | Quarterly | Nov 30 Est. | +5.7% | 7 yr | 304.6M | Low |
| GABCGerman American Bancorp, Inc. | Stock | $49.60 | 2.46% | $1.24 | Quarterly | Nov 9 Est. | +8.3% | 13 yr | 1.9B | Low |
| BRAZGlobal X Funds Global X Brazil Active ETF | ETF | $32.46 | 2.46% | $0.31 | Semi-annual | Dec 28 Est. | — | 1 yr | — | 61/100 steady |
| OTISOtis Worldwide Corporation | Stock | $70.06 | 2.46% | $1.76 | Quarterly | Nov 13 Est. | +14.3% | 5 yr | 26.7B | Low |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | $140.38 | 2.45% | $3.58 | Quarterly | Nov 10 Est. | +8.4% | 17 yr | 27.9B | Low |
| DCOMDime Commercial Bancshares, Inc. | Stock | $40.74 | 2.45% | $1.00 | Quarterly | Oct 16 Est. | +0.8% | 0 yr | 1.8B | Low |
| RESRPC, Inc. | Stock | $6.52 | 2.45% | $0.16 | Quarterly | Nov 9 Est. | — | 0 yr | 1.4B | Moderate |
| NTESNetEase, Inc. | Stock | $119.45 | 2.45% | $1.92 | Quarterly | Dec 2 Est. | +39.5% | 1 yr | 76.5B | Low |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | ETF | $86.41 | 2.45% | $1.572 | Quarterly | Sep 17 Est. | +7.6% | 3 yr | 98.6B | 30/100 steady |
| ADMArcher-Daniels-Midland Company | Stock | $84.50 | 2.45% | $2.08 | Quarterly | Nov 18 Est. | +7.1% | 13 yr | 40.7B | Low |
| AOSA. O. Smith Corporation | Stock | $58.82 | 2.45% | $1.44 | Quarterly | Oct 31 Est. | +6.7% | 20 yr | 8.0B | Low |
| GSIEGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | ETF | $47.98 | 2.45% | $2.352 | Quarterly | Sep 22 Est. | +11.6% | 1 yr | 6.1B | 33/100 steady |
| BOEUDirexion Daily BA Bull 2X ETF | ETF | $31.27 | 2.45% | $0.596 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | — | 78/100 steady |
| CZFSCitizens Financial Services, Inc. | Stock | $82.26 | 2.44% | $2.04 | Quarterly | Sep 11 Declared | +8.4% | 17 yr | 395.7M | Low |
| DBPInvesco DB Precious Metals Fund | ETF | $102.50 | 2.44% | $2.504 | Annual | Dec 24 Est. | — | 0 yr | 238.2M | 5/100 steady |
| TSRSTruth Social American Red State REITs ETF | Stock | $26.69 | 2.44% | $0.612 | Monthly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | Stock | $42.19 | 2.44% | $1.04 | Quarterly | Nov 20 Est. | +3.4% | 2 yr | 5.0B | Low |
| HAWXiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | ETF | $46.29 | 2.44% | $1.004 | Semi-annual | Dec 31 Est. | +13.3% | 4 yr | 353.0M | 63/100 steady |
| MFCManulife Financial Corporation | Stock | $43.38 | 2.44% | $1.408 | Quarterly | Nov 20 Est. | +3.5% | 3 yr | 72.0B | Low |
| CUTInvesco MSCI Global Timber ETF | ETF | $29.40 | 2.44% | $0.716 | Annual | Dec 21 Est. | +5.3% | 0 yr | 31.5M | 76/100 steady |
| FLJHFranklin FTSE Japan Hedged ETF | ETF | $46.28 | 2.44% | $0.572 | Semi-annual | Dec 30 Est. | — | 1 yr | 204.5M | 26/100 steady |
| SPEMState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | ETF | $53.41 | 2.43% | $1.056 | Semi-annual | Dec 21 Est. | +8.4% | 2 yr | — | 73/100 steady |
| SCNMSterling Capital National Municipal Bond ETF | ETF | $24.36 | 2.43% | $0.7907 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 240.5M | 83/100 steady |
| BCBrunswick Corporation | Stock | $71.95 | 2.43% | $1.76 | Quarterly | Nov 20 Est. | +7.7% | 13 yr | 4.7B | Low |
| METMetLife, Inc. | Stock | $95.50 | 2.43% | $2.372 | Quarterly | Nov 3 Est. | +4.3% | 12 yr | 60.7B | Low |
| SBUXStarbucks Corporation | Stock | $102.01 | 2.43% | $2.48 | Quarterly | Nov 13 Est. | +6.6% | 15 yr | 116.3B | Low |
| IBMTiShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | ETF | $25.36 | 2.43% | $0.616 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 141.4M | 94/100 steady |
| TYODirexion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | ETF | $14.96 | 2.43% | $0.32 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 11.1M | 49/100 steady |
| KNGZFirst Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | ETF | $42.49 | 2.43% | $1.224 | Quarterly | Sep 24 Est. | +12.5% | 1 yr | 67.8M | 71/100 steady |
| DFJWisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | ETF | $115.34 | 2.42% | $5.32 | Quarterly | Sep 25 Est. | +11.2% | 2 yr | 436.3M | 13/100 steady |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ETF | $78.50 | 2.42% | $1.704 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +11.4% | 4 yr | 12.5B | 66/100 steady |
| APDAir Products and Chemicals, Inc. | Stock | $297.71 | 2.42% | $7.24 | Quarterly | Oct 1 Declared | +4.9% | 42 yr | 66.3B | Low |
| ZHDGZEGA Buy and Hedge ETF | ETF | $24.03 | 2.42% | $0.581 | Annual | Dec 24 Est. | — | 2 yr | 35.4M | 68/100 steady |
| LOWLowe's Companies, Inc. | Stock | $200.80 | 2.42% | $5.00 | Quarterly | Oct 21 Declared | +13.3% | 23 yr | 112.7B | Low |
| SDYState Street SPDR S&P Dividend ETF | ETF | $154.63 | 2.41% | $3.872 | Quarterly | Sep 21 Est. | +8.5% | 0 yr | 21.8B | 89/100 steady |
| TPIFTimothy Plan International ETF | ETF | $38.92 | 2.41% | $1.456 | Monthly | Oct 7 Est. | +9.7% | 1 yr | 270.7M | 14/100 steady |
| NDAANed Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | ETF | $24.44 | 2.41% | $0.589 | Annual | Dec 20 Est. | — | 1 yr | 184.6M | — |
| DGTState Street SPDR Global Dow ETF | ETF | $192.55 | 2.41% | $5.14 | Quarterly | Sep 21 Est. | +15.4% | 3 yr | 640.0M | 37/100 steady |
| RBBRBB Bancorp | Stock | $26.57 | 2.41% | $0.64 | Quarterly | Oct 31 Est. | +6.4% | 0 yr | 449.5M | Low |
| MGYMagnolia Oil & Gas Corporation | Stock | $27.42 | 2.41% | $0.72 | Quarterly | Nov 9 Est. | — | 4 yr | 6.6B | Low |
| EVCEntravision Communications Corporation | Stock | $8.31 | 2.41% | $0.20 | Quarterly | Sep 16 Declared | +14.9% | 0 yr | 766.9M | Low |
| CHCOCity Holding Company | Stock | $144.64 | 2.41% | $3.48 | Quarterly | Oct 14 Est. | +8.5% | 5 yr | 2.0B | Low |
| LTAXNomura ETF Trust Nomura Tax-Free USA ETF | ETF | $24.32 | 2.41% | $0.9703 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 72/100 steady |
| FAAAFidelity AAA CLO ETF | ETF | $50.30 | 2.41% | $2.0743 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | — | 86/100 steady |
| WHWyndham Hotels & Resorts, Inc. | Stock | $69.87 | 2.40% | $1.72 | Quarterly | Sep 15 Declared | +28.5% | 3 yr | 5.2B | Low |
| CMDTPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | ETF | $34.94 | 2.40% | $0.88 | Quarterly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 864.1M | 58/100 steady |
| KEATKeating Active ETF | ETF | $34.63 | 2.40% | $1.616 | Quarterly | Sep 30 Est. | — | 1 yr | 124.4M | 38/100 steady |
| OILTTexas Capital Texas Oil Index ETF | ETF | $32.35 | 2.40% | $0.812 | Quarterly | Sep 26 Est. | — | 1 yr | 14.4M | 88/100 steady |
| WWJDInspire International ETF | ETF | $41.14 | 2.40% | $2.124 | Quarterly | Sep 25 Est. | +8.7% | 3 yr | 585.8M | 48/100 steady |
| RITAETF Series Solutions ETFB Green SRI REITs ETF | ETF | $21.11 | 2.40% | $0.528 | Quarterly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | — | 77/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.