Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSEDimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | ETF | $50.04 | 1.82% | $1.068 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 3 yr | 644.2M | 49/100 steady |
| SHEHShell PLC ADRhedged | ETF | $67.18 | 1.82% | $1.22 | Irregular | — | — | 0 yr | — | 78/100 steady |
| DTDWisdomTree U.S. Total Dividend Fund | ETF | $96.54 | 1.82% | $1.753 | Monthly | Sep 25 Est. | +6.1% | 1 yr | 1.7B | 59/100 steady |
| RSPGInvesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | ETF | $115.16 | 1.82% | $2.148 | Quarterly | Sep 21 Est. | +25.2% | 1 yr | — | 89/100 steady |
| IFVFirst Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | ETF | $26.39 | 1.82% | $1.004 | Quarterly | Sep 24 Est. | +15.9% | 0 yr | 230.6M | 34/100 steady |
| FBIZFirst Business Financial Services, Inc. | Stock | $72.24 | 1.81% | $1.36 | Quarterly | Nov 12 Est. | +13.2% | 13 yr | 604.5M | Low |
| AVEMAvantis Emerging Markets Equity ETF | ETF | $96.81 | 1.81% | $1.062 | Semi-annual | Dec 4 Est. | +10.1% | 0 yr | 28.1B | 52/100 steady |
| EXPOExponent, Inc. | Stock | $67.87 | 1.81% | $1.24 | Quarterly | Dec 4 Est. | +9.3% | 12 yr | 3.2B | Low |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | Stock | $223.87 | 1.81% | $4.056 | Quarterly | Sep 16 Declared | +16.7% | 0 yr | 56.5B | Low |
| FINTFrontier Asset Total International Equity ETF | ETF | $37.26 | 1.81% | $1.148 | Quarterly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 80.5M | 47/100 steady |
| FDATTactical Advantage ETF | ETF | $22.53 | 1.81% | $0.13 | Semi-annual | Dec 20 Est. | — | 0 yr | — | 46/100 steady |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | ETF | $147.09 | 1.81% | $3.048 | Quarterly | Sep 21 Est. | +9.9% | 0 yr | 302.8M | 82/100 steady |
| FULH.B. Fuller Company | Stock | $53.04 | 1.81% | $0.98 | Quarterly | Oct 25 Est. | +7.7% | 38 yr | 2.9B | Low |
| GMOVGMO U.S. Value ETF | ETF | $32.66 | 1.81% | $0.512 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 1 yr | 107.1M | 77/100 steady |
| EQINColumbia U.S. Equity Income ETF | ETF | $54.26 | 1.81% | $1.028 | Quarterly | Sep 25 Est. | +4.4% | 1 yr | 332.5M | 92/100 steady |
| MBOXFreedom Day Dividend ETF | ETF | $42.53 | 1.81% | $0.66 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 1 yr | — | 78/100 steady |
| PNRPentair plc | Stock | $58.62 | 1.81% | $1.08 | Quarterly | Oct 23 Est. | +6.1% | 7 yr | 9.4B | Low |
| DFEMDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | ETF | $41.00 | 1.81% | $0.936 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 2 yr | 9.6B | 51/100 steady |
| FICSFirst Trust International Developed Cap Strength ETF | ETF | $42.45 | 1.81% | $1.784 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | 209.8M | 19/100 steady |
| CCitigroup Inc. | Stock | $136.74 | 1.81% | $2.68 | Quarterly | Nov 2 Est. | +3.9% | 3 yr | 229.4B | Low |
| CFITCambria Fixed Income Trend ETF | ETF | $25.86 | 1.81% | $0.412 | Quarterly | Sep 18 Est. | — | 0 yr | 41.9M | 51/100 steady |
| ROSCHartford Multifactor Small Cap ETF | ETF | $55.68 | 1.80% | $0.92 | Quarterly | Sep 25 Est. | +14.2% | 4 yr | — | 66/100 steady |
| SLYVState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | ETF | $109.71 | 1.80% | $2.076 | Quarterly | Sep 21 Est. | +13.7% | 0 yr | 5.0B | 79/100 steady |
| ACMAECOM | Stock | $66.04 | 1.80% | $1.24 | Quarterly | Sep 30 Est. | — | 3 yr | 8.5B | Low |
| SIXSETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | ETF | $57.78 | 1.80% | $1.1148 | Monthly | Sep 25 Est. | +26.1% | 1 yr | 143.7M | 56/100 steady |
| WTVWisdomTree U.S. Value Fund | ETF | $109.19 | 1.80% | $2.34 | Quarterly | Sep 21 Est. | +16.2% | 1 yr | 3.3B | 50/100 steady |
| OBORKraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | ETF | $28.60 | 1.80% | $0.515 | Annual | Dec 22 Est. | -1.3% | 0 yr | 4.3M | 56/100 steady |
| ISCViShares Morningstar Small-Cap Value ETF | ETF | $80.66 | 1.80% | $1.348 | Quarterly | Sep 14 Est. | +10.1% | 3 yr | 695.4M | 80/100 steady |
| VOEVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | ETF | $206.79 | 1.80% | $3.676 | Quarterly | Sep 25 Est. | +7.2% | 0 yr | 38.9B | 87/100 steady |
| HBCPHome Bancorp, Inc. | Stock | $69.48 | 1.80% | $1.28 | Quarterly | Nov 2 Est. | +6.8% | 5 yr | 546.9M | Low |
| KAMOKensington Credit Opportunities ETF | ETF | $24.68 | 1.80% | $0.68 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 107.2M | 59/100 steady |
| WSWorthington Steel, Inc. | Stock | $35.59 | 1.80% | $0.64 | Quarterly | Sep 15 Declared | — | 0 yr | 1.8B | Moderate |
| IGEiShares North American Natural Resources ETF | ETF | $66.02 | 1.80% | $1.16 | Quarterly | Sep 14 Est. | +7.7% | 1 yr | 763.6M | 87/100 steady |
| AINAlbany International Corp. | Stock | $62.34 | 1.80% | $1.12 | Quarterly | Dec 1 Est. | +7.0% | 8 yr | 1.8B | Low |
| CBILCorgi 3-12 Month T-Bill ETF | ETF | $24.78 | 1.80% | $3.90 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 15/100 steady |
| COPPSprott Copper Miners ETF | ETF | $45.91 | 1.79% | $0.824 | Annual | Dec 24 Est. | — | 1 yr | 304.2M | — |
| FEZState Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | ETF | $70.65 | 1.79% | $4.448 | Quarterly | Sep 21 Est. | +4.5% | 0 yr | 4.5B | 0/100 steady |
| CBOLCalamos ETF Trust Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Prot | ETF | $23.90 | 1.79% | $0.428 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| MASMasco Corporation | Stock | $70.93 | 1.79% | $1.28 | Quarterly | Nov 24 Est. | +11.1% | 12 yr | 14.0B | Low |
| BPOPPopular, Inc. | Stock | $167.58 | 1.79% | $3.00 | Quarterly | Sep 10 Declared | +12.0% | 7 yr | 10.7B | Low |
| FFUTFidelity Managed Futures ETF | ETF | $62.49 | 1.79% | $1.117 | Irregular | — | — | 0 yr | 352.1M | — |
| XEMLXtrackers Europe Market Leaders ETF | ETF | $25.81 | 1.79% | $1.736 | Quarterly | Sep 16 Est. | — | 0 yr | 5.2M | — |
| UTMDUtah Medical Products, Inc. | Stock | $69.16 | 1.79% | $1.24 | Quarterly | Sep 17 Declared | +1.7% | 4 yr | 220.2M | Low |
| ICOWPacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | ETF | $44.58 | 1.79% | $1.04 | Quarterly | Dec 3 Est. | +0.8% | 1 yr | 1.9B | 15/100 steady |
| HIMXHimax Technologies, Inc. | Stock | $14.12 | 1.78% | $0.252 | Annual | Jul 4 Est. | -1.5% | 1 yr | 2.5B | Elevated |
| IBCBiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | Stock | $24.39 | 1.78% | $1.044 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | ETF | $43.47 | 1.78% | $0.775 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 1 yr | 33.1M | 88/100 steady |
| QISSimplify Multi-Qis Alternative ETF | ETF | $11.22 | 1.78% | $0.40 | Quarterly | Sep 25 Est. | — | 1 yr | 42.1M | 34/100 steady |
| KBRKBR, Inc. | Stock | $37.04 | 1.78% | $0.66 | Quarterly | Sep 15 Declared | +9.5% | 6 yr | 4.7B | Low |
| BRIBFIS Trust FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | ETF | $24.64 | 1.78% | $1.0032 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | — | 66/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.