Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares | ETF | $128.39 | 1.17% | $1.38 | Quarterly | Sep 23 Est. | +9.1% | 0 yr | 5.9B | 76/100 steady |
| KLMNInvesco MSCI North America Climate ETF | ETF | $31.55 | 1.17% | $0.276 | Quarterly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 2.5B | 81/100 steady |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | ETF | $158.38 | 1.17% | $1.31 | Semi-annual | Dec 21 Est. | +1.9% | 0 yr | 434.2M | 48/100 steady |
| NHCNational HealthCare Corporation | Stock | $220.97 | 1.17% | $2.68 | Quarterly | Sep 30 Declared | +4.5% | 5 yr | 3.5B | Low |
| RYRoyal Bank of Canada | Stock | $209.00 | 1.17% | $4.996 | Quarterly | Oct 26 Declared | -6.3% | 10 yr | 289.3B | Low |
| EVREvercore Inc. | Stock | $295.67 | 1.17% | $3.56 | Quarterly | Nov 27 Est. | +6.0% | 17 yr | 11.4B | Low |
| CGDVCapital Group Dividend Value ETF | ETF | $50.08 | 1.17% | $0.588 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 3 yr | 38.7B | 79/100 steady |
| INGMIngram Micro Holding Corporation | Stock | $28.38 | 1.17% | $0.344 | Quarterly | Nov 6 Est. | — | 0 yr | 6.5B | Low |
| QVMSInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | ETF | $33.86 | 1.17% | $0.376 | Quarterly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | — | 75/100 steady |
| RXLProShares Ultra Health Care | ETF | $60.67 | 1.17% | $0.708 | Quarterly | Sep 23 Est. | +74.1% | 2 yr | 95.6M | 72/100 steady |
| CRAKVanEck Oil Refiners ETF | ETF | $64.79 | 1.17% | $0.756 | Annual | Dec 21 Est. | +2.8% | 0 yr | 452.4M | 49/100 steady |
| EBAYeBay Inc. | Stock | $104.59 | 1.17% | $1.24 | Quarterly | Nov 27 Est. | +11.8% | 6 yr | 46.5B | Low |
| GOLFAcushnet Holdings Corp. | Stock | $85.79 | 1.17% | $1.02 | Quarterly | Dec 4 Est. | +9.0% | 8 yr | 5.0B | Low |
| HEQTSimplify Hedged Equity ETF | ETF | $34.37 | 1.16% | $0.40 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | 302.4M | 90/100 steady |
| JAVAJPMorgan Active Value ETF | ETF | $82.84 | 1.16% | $0.948 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 1 yr | 7.1B | 82/100 steady |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | ETF | $155.56 | 1.16% | $1.848 | Quarterly | Sep 21 Est. | +9.9% | 0 yr | 31.0M | 86/100 steady |
| SAICScience Applications International Corporation | Stock | $127.55 | 1.16% | $1.48 | Quarterly | Oct 9 Declared | +0.0% | 0 yr | 5.3B | Low |
| ABEQAbsolute Select Value ETF | ETF | $38.98 | 1.16% | $0.454 | Semi-annual | Dec 25 Est. | +27.7% | 0 yr | 144.9M | 52/100 steady |
| PLUSePlus inc. | Stock | $89.79 | 1.16% | $1.08 | Quarterly | Nov 24 Est. | — | 0 yr | 2.3B | Low |
| BCCBoise Cascade Company | Stock | $76.86 | 1.16% | $0.92 | Quarterly | Dec 2 Est. | +17.3% | 4 yr | 2.7B | Low |
| QVMMInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | ETF | $35.16 | 1.16% | $0.40 | Quarterly | Sep 21 Est. | — | 3 yr | — | 92/100 steady |
| IBMViShares iBonds Dec 2033 Term Mu | ETF | $24.63 | 1.16% | $0.684 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 11.2M | 84/100 steady |
| CCKCrown Holdings, Inc. | Stock | $113.23 | 1.16% | $1.40 | Quarterly | Nov 1 Est. | +16.9% | 4 yr | 12.3B | Low |
| WTWWillis Towers Watson Public Limited Company | Stock | $325.34 | 1.16% | $3.84 | Quarterly | Sep 30 Declared | +6.0% | 9 yr | 30.2B | Low |
| RGRSturm, Ruger & Company, Inc. | Stock | $38.09 | 1.16% | $0.84 | Quarterly | Nov 13 Est. | -32.5% | 0 yr | 608.6M | Low |
| HWSMHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | ETF | $31.38 | 1.15% | $0.362 | n/a | — | — | 0 yr | 2.8M | — |
| RISNInspire Capital Appreciation ETF | ETF | $30.98 | 1.15% | $0.384 | Quarterly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | — | 68/100 steady |
| CHHChoice Hotels International, Inc. | Stock | $100.01 | 1.15% | $1.152 | Quarterly | Sep 30 Est. | +38.6% | 0 yr | 4.6B | Low |
| QALTSEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | ETF | $26.49 | 1.15% | $0.608 | Quarterly | Oct 5 Est. | — | 0 yr | 195.1M | — |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | Stock | $106.87 | 1.15% | $1.28 | Quarterly | Nov 13 Est. | +11.3% | 1 yr | 184.8B | Low |
| PTLInspire 500 ETF | ETF | $280.84 | 1.15% | $3.264 | Quarterly | Sep 25 Est. | — | 1 yr | 889.0M | 87/100 steady |
| BTRBeacon Tactical Risk ETF | ETF | $28.35 | 1.15% | $0.326 | Annual | Dec 26 Est. | — | 2 yr | 32.8M | 80/100 steady |
| NORWGlobal X MSCI Norway ETF | ETF | $37.44 | 1.15% | $0.86 | Semi-annual | Dec 29 Est. | -2.8% | 0 yr | 96.4M | 51/100 steady |
| STXKEA Series Trust Strive Small-Cap ETF | ETF | $38.26 | 1.15% | $0.468 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | — | 57/100 steady |
| WFRDWeatherford International plc | Stock | $93.70 | 1.15% | $1.10 | Quarterly | Nov 6 Est. | — | 0 yr | 6.7B | Low |
| EPSBHarbor SMID Cap Core ETF | ETF | $26.94 | 1.15% | $0.309 | n/a | — | — | 0 yr | 4.7M | — |
| TKRThe Timken Company | Stock | $123.86 | 1.15% | $1.44 | Quarterly | Nov 17 Est. | +3.8% | 6 yr | 8.6B | Low |
| DRGNThemes China Generative Artificial Intelligence ETF | ETF | $34.63 | 1.14% | $0.396 | n/a | — | — | 0 yr | 23.0M | — |
| IVVBiShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | ETF | $35.51 | 1.14% | $0.405 | Annual | Dec 16 Est. | — | 1 yr | 133.1M | — |
| IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF | ETF | $144.25 | 1.14% | $1.732 | Quarterly | Sep 14 Est. | +9.2% | 0 yr | 109.2B | 50/100 steady |
| PXIInvesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | ETF | $64.97 | 1.14% | $0.728 | Quarterly | Sep 21 Est. | +38.0% | 2 yr | 55.4M | 74/100 steady |
| OIHVanEck Oil Services ETF | ETF | $427.53 | 1.14% | $4.869 | Annual | Dec 21 Est. | +20.8% | 0 yr | 2.0B | 22/100 steady |
| ZGNErmenegildo Zegna N.V. | Stock | $12.03 | 1.14% | $0.137 | Annual | Jul 6 Est. | — | 3 yr | 5.1B | Low |
| PIEQPrincipal International Equity ETF | ETF | $37.21 | 1.14% | $0.423 | Annual | Dec 31 Est. | — | 1 yr | 1.4B | — |
| TINTProShares Smart Materials ETF | ETF | $39.86 | 1.14% | $1.24 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 2.0M | 9/100 steady |
| MSAMSA Safety Incorporated | Stock | $188.72 | 1.13% | $2.16 | Quarterly | Nov 13 Est. | +4.2% | 16 yr | 7.3B | Low |
| VRSNVeriSign, Inc. | Stock | $282.20 | 1.13% | $3.24 | Quarterly | Nov 19 Est. | — | 0 yr | 25.5B | Low |
| LSTManaged Portfolio Series Leuthold Select Industries ETF | ETF | $47.56 | 1.13% | $1.836 | Monthly | Sep 10 Est. | — | 0 yr | — | — |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | ETF | $111.83 | 1.13% | $1.156 | Quarterly | Sep 14 Est. | +9.8% | 1 yr | 56.8B | 82/100 steady |
| FDXFedEx Corporation | Stock | $314.13 | 1.13% | $4.88 | Quarterly | Sep 14 Declared | +9.5% | 5 yr | 74.3B | Low |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.