Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHNLChainlink ETF | ETF | $27.23 | 0.86% | $0.66 | Monthly | Sep 16 Est. | — | 0 yr | 264.6K | 50/100 steady |
| NUENucor Corporation | Stock | $259.69 | 0.86% | $2.24 | Quarterly | Sep 29 Est. | +6.6% | 17 yr | 58.2B | Low |
| BSTVInvesco Bulletshares 2031 Treasury Bond ETF | ETF | $24.81 | 0.86% | $1.128 | Monthly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 2.0M | — |
| AGNGGlobal X Aging Population ETF | ETF | $38.20 | 0.86% | $0.312 | Semi-annual | Dec 28 Est. | +29.8% | 3 yr | 93.9M | 56/100 steady |
| SPYCSimplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexi | ETF | $46.66 | 0.86% | $0.40 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | — | 91/100 steady |
| STLDSteel Dynamics, Inc. | Stock | $240.31 | 0.86% | $2.12 | Quarterly | Sep 30 Declared | +15.1% | 13 yr | 34.4B | Low |
| SUREAdvisorShares Insider Advantage ETF | ETF | $150.56 | 0.86% | $1.29 | Annual | Dec 21 Est. | +4.7% | 1 yr | 57.4M | 60/100 steady |
| DUSADavis Select U.S. Equity ETF | ETF | $57.20 | 0.86% | $0.49 | Annual | Dec 30 Est. | +26.9% | 1 yr | 1.3B | 61/100 steady |
| FTLSFirst Trust Long/Short Equity ETF | ETF | $76.82 | 0.86% | $0.828 | Quarterly | Sep 24 Est. | +35.1% | 0 yr | 2.5B | 66/100 steady |
| IBNICICI Bank Limited | Stock | $29.08 | 0.86% | $0.249 | Annual | Aug 8 Est. | +35.8% | 4 yr | 106.0B | Low |
| NMBLNovaTide Flexible Allocation ETF | ETF | $21.38 | 0.86% | $0.183 | n/a | — | — | 0 yr | 24.6M | — |
| CAHCardinal Health, Inc. | Stock | $239.57 | 0.86% | $2.064 | Quarterly | Oct 1 Declared | +1.0% | 21 yr | 55.9B | Low |
| RRXRegal Rexnord Corporation | Stock | $163.73 | 0.86% | $1.40 | Quarterly | Sep 30 Declared | +2.6% | 0 yr | 10.9B | Low |
| BSYBentley Systems, Incorporated | Stock | $32.84 | 0.85% | $0.28 | Quarterly | Nov 29 Est. | — | 3 yr | 9.9B | Low |
| MARMarriott International, Inc. | Stock | $328.79 | 0.85% | $2.92 | Quarterly | Nov 18 Est. | — | 3 yr | 85.7B | Low |
| IWViShares Russell 3000 ETF | ETF | $438.10 | 0.85% | $3.84 | Quarterly | Sep 14 Est. | +5.7% | 1 yr | 20.2B | 87/100 steady |
| ASIAMatthews Pacific Tiger Active ETF | ETF | $41.98 | 0.85% | $0.357 | Annual | Dec 19 Est. | — | 2 yr | 52.2M | 25/100 steady |
| BFHBread Financial Holdings, Inc. | Stock | $108.20 | 0.85% | $0.92 | Quarterly | Nov 30 Est. | +6.5% | 1 yr | 4.2B | Low |
| LOWVAB Active ETFs Inc. AB US Low Volatility Equity ETF | ETF | $83.18 | 0.85% | $0.752 | Quarterly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | — | 73/100 steady |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | ETF | $187.64 | 0.85% | $1.40 | Quarterly | Sep 14 Est. | +5.6% | 1 yr | 3.0B | 87/100 steady |
| RSPNInvesco S&P 500 Equal Weight Industrials Portfolio | ETF | $61.22 | 0.85% | $0.58 | Quarterly | Sep 21 Est. | +20.3% | 0 yr | — | 82/100 steady |
| EXPDExpeditors International of Washington, Inc. | Stock | $186.21 | 0.85% | $1.62 | Semi-annual | Nov 30 Est. | +7.5% | 29 yr | 24.2B | Low |
| CRTCXtrackers US National Critical Technologies ETF | ETF | $40.79 | 0.85% | $0.188 | Quarterly | Sep 17 Est. | — | 2 yr | 143.2M | 59/100 steady |
| MCOMoody's Corporation | Stock | $475.27 | 0.85% | $4.12 | Quarterly | Nov 15 Est. | +10.7% | 16 yr | 83.4B | Low |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | ETF | $222.58 | 0.85% | $1.544 | Quarterly | Sep 14 Est. | +1.3% | 2 yr | 47.7B | 70/100 steady |
| GLINVanEck India Growth Leaders ETF | ETF | $45.80 | 0.85% | $0.388 | Annual | Dec 24 Est. | +37.8% | 0 yr | 93.7M | 32/100 steady |
| FTWOStrive Natural Resources and Security ETF | ETF | $48.09 | 0.85% | $0.24 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 77.8M | 49/100 steady |
| TEMXTouchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | ETF | $38.12 | 0.84% | $0.322 | n/a | — | — | 0 yr | 13.0M | — |
| GGTLGabelli ETFs Trust - Gabelli Global Technology Leaders ETF | Stock | $39.43 | 0.84% | $0.333 | Annual | Dec 30 Est. | — | 1 yr | — | Low |
| LCDSJPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | ETF | $73.67 | 0.84% | $0.516 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 1 yr | 16.6M | 72/100 steady |
| OEFiShares S&P 100 ETF | ETF | $382.19 | 0.84% | $2.924 | Quarterly | Sep 14 Est. | +6.2% | 2 yr | 20.4B | 87/100 steady |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | ETF | $136.66 | 0.84% | $1.116 | Quarterly | Sep 17 Est. | +8.4% | 1 yr | — | 91/100 steady |
| ESGNorthern Trust STOXX US ESG Select ETF | ETF | $182.56 | 0.84% | $1.632 | Quarterly | Sep 17 Est. | +5.2% | 0 yr | 136.5M | 80/100 steady |
| BSTUInvesco Bulletshares 2030 Treasury Bond ETF | ETF | $24.84 | 0.84% | $1.104 | Monthly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 2.0M | — |
| EEExcelerate Energy, Inc. | Stock | $39.30 | 0.84% | $0.36 | Quarterly | Nov 18 Est. | — | 2 yr | 4.5B | Low |
| BSGTInvesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF | $24.91 | 0.84% | $1.104 | Monthly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 2.5M | — |
| RDVYFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | ETF | $80.71 | 0.84% | $0.588 | Quarterly | Sep 24 Est. | +3.3% | 0 yr | 25.4B | 74/100 steady |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | $85.90 | 0.84% | $0.72 | Quarterly | Dec 1 Est. | +6.3% | 5 yr | 57.3B | Low |
| DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF | ETF | $147.40 | 0.84% | $1.128 | Quarterly | Sep 14 Est. | +8.2% | 5 yr | 5.5B | 87/100 steady |
| DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF | ETF | $84.09 | 0.84% | $0.796 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 21.5B | 81/100 steady |
| AERAerCap Holdings N.V. | Stock | $143.54 | 0.84% | $1.60 | Quarterly | Nov 11 Est. | — | 1 yr | 22.6B | Low |
| HYDRGlobal X Hydrogen ETF | ETF | $44.15 | 0.84% | $0.369 | Annual | Jul 1 Est. | — | 1 yr | 103.2M | 36/100 steady |
| SPYXState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | ETF | $63.12 | 0.83% | $0.54 | Quarterly | Sep 21 Est. | +5.6% | 0 yr | — | 95/100 steady |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | Stock | $245.62 | 0.83% | $2.80 | Quarterly | Dec 4 Est. | +1.6% | 15 yr | 64.5B | Low |
| ARMKAramark | Stock | $57.58 | 0.83% | $0.48 | Quarterly | Nov 18 Est. | +8.6% | 3 yr | 15.2B | Low |
| PHMPulteGroup, Inc. | Stock | $120.07 | 0.83% | $1.04 | Quarterly | Sep 15 Declared | +13.1% | 8 yr | 22.9B | Low |
| AMUUDirexion Daily AMD Bull 2X Shares | ETF | $175.38 | 0.83% | $2.704 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 68.7M | 26/100 steady |
| CCOICogent Communications Holdings, Inc. | Stock | $9.64 | 0.83% | $0.08 | Quarterly | Nov 21 Est. | -51.8% | 0 yr | 493.7M | Elevated |
| CGUSCapital Group Core Equity ETF | ETF | $44.72 | 0.83% | $0.332 | Quarterly | Sep 29 Est. | — | 0 yr | 11.8B | 89/100 steady |
| SMRFALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Stock | $25.44 | 0.83% | $0.74 | Monthly | Sep 17 Est. | — | 0 yr | — | Low |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.