Recent dividend cuts
Companies and closed-end funds that reduced their regular dividend recently. A cut is usually preceded by the warning signs in our payout risk check.
0 increases
45 cuts
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | SATAStrive, Inc. | -0.8% | $0.052 | $0.0516 | Weekly | 8.35% | Paid |
| Sep 4, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | -5.8% | $0.052 | $0.049 | Weekly | 7.66% | Paid |
| Sep 3, 2026 | CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -12.5% | $0.303 | $0.265 | Weekly | 111.03% | Paid |
| Sep 3, 2026 | DRAYYieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -14.9% | $0.175 | $0.149 | Weekly | 109.16% | Paid |
| Sep 3, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -26.4% | $0.25 | $0.184 | Weekly | 128.18% | Paid |
| Sep 3, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -10.7% | $0.056 | $0.05 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Sep 1, 2026 | ACYSFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | -1.5% | $0.135 | $0.133 | Monthly | 1.91% | Paid |
| Sep 1, 2026 | BTOTiShares Total USD Fixed Income Market ETF | -9.0% | $0.199 | $0.181 | Monthly | 3.31% | Paid |
| Sep 1, 2026 | CCRPColumbia Corporate Bond ETF Shares | -6.2% | $0.081 | $0.076 | Monthly | 3.29% | Paid |
| Sep 1, 2026 | IBCBiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | -10.4% | $0.096 | $0.086 | Monthly | 1.78% | Paid |
| Sep 1, 2026 | TEMDTempleton Emerging Markets Debt ETF | -27.0% | $0.163 | $0.119 | Monthly | 4.21% | Paid |
| Sep 1, 2026 | WENThe Wendy's Company | -50.0% | $0.14 | $0.07 | Quarterly | 6.44% | Paid |
| Sep 1, 2026 | XLCIState Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -23.2% | $0.207 | $0.159 | Monthly | 11.92% | Paid |
| Sep 1, 2026 | XLFIState Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | -37.4% | $0.211 | $0.132 | Monthly | 11.33% | Paid |
| Sep 1, 2026 | XLIIState Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | -64.0% | $0.30 | $0.108 | Monthly | 12.64% | Paid |
| Sep 1, 2026 | XLKIState Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | -21.1% | $0.436 | $0.344 | Monthly | 18.30% | Paid |
| Sep 1, 2026 | XLSIState Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | -7.8% | $0.193 | $0.178 | Monthly | 12.47% | Paid |
| Sep 1, 2026 | XLYIState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | -20.9% | $0.235 | $0.186 | Monthly | 15.02% | Paid |
| Sep 1, 2026 | ZIONPZions Bancorporation, National Association | -11.4% | $0.3204 | $0.284 | Quarterly | 6.65% | Paid |
| Aug 31, 2026 | FCNCNFirst Citizens BancShares, Inc. Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of 6.625% Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E | -30.8% | $0.598 | $0.414 | Quarterly | 4.10% | Paid |
| Aug 31, 2026 | TPUTT. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | -12.4% | $0.129 | $0.113 | Monthly | 1.18% | Paid |
| Aug 28, 2026 | WCPBWeitz Core Plus Bond ETF | -8.4% | $0.107 | $0.098 | Monthly | 4.44% | Paid |
| Aug 27, 2026 | INYYYieldmax Intc Option Income Strategy ETF | -15.1% | $0.642 | $0.545 | Weekly | 26.24% | Paid |
| Aug 27, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -22.2% | $0.072 | $0.056 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Aug 27, 2026 | PHIPLDT Inc. | -8.4% | $0.821 | $0.752 | Semi-annual | 8.61% | Paid |
| Aug 26, 2026 | EMFIPictet Emerging Markets Debt ETF | -16.6% | $0.32 | $0.267 | Monthly | 2.08% | Paid |
| Aug 26, 2026 | TABDTransamerica Bond Active ETF | -15.0% | $0.107 | $0.091 | Monthly | 2.94% | Paid |
| Aug 25, 2026 | BMNPBitMine Immersion Technologies Inc | -14.6% | $0.185 | $0.158 | Weekly | 2.15% | Paid |
| Aug 20, 2026 | DPREVirtus Duff & Phelps Real Estat | -2.2% | $0.089 | $0.087 | Monthly | 1.28% | Paid |
| Aug 20, 2026 | DRAYYieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -7.2% | $0.152 | $0.141 | Weekly | 109.16% | Paid |
| Aug 20, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -15.0% | $0.22 | $0.187 | Weekly | 128.18% | Paid |
| Aug 20, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -18.2% | $0.088 | $0.072 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Aug 19, 2026 | CHCTCommunity Healthcare Trust Incorporated | -31.2% | $0.48 | $0.33 | Quarterly | 11.93% | Paid |
| Aug 18, 2026 | AUGOAura Minerals Inc. | -7.7% | $0.78 | $0.72 | Quarterly | 3.11% | Paid |
| Aug 17, 2026 | MNRMach Natural Resources LP | -43.8% | $0.64 | $0.36 | Quarterly | 14.32% | Paid |
| Aug 14, 2026 | HONHoneywell International Inc. | -43.9% | $1.248 | $0.70 | Quarterly | 55.20% | Paid |
| Aug 14, 2026 | RTORentokil Initial plc | -18.2% | $0.274 | $0.224 | Semi-annual | 2.67% | Paid |
| Aug 14, 2026 | SSRMSSR Mining Inc. | -57.1% | $0.07 | $0.03 | Quarterly | 0.08% | Paid |
| Aug 13, 2026 | GMEYYieldmax Gme Option Income Strategy ETF | -28.2% | $0.195 | $0.14 | Weekly | 67.06% | Paid |
| Aug 13, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -10.9% | $0.247 | $0.22 | Weekly | 128.18% | Paid |
| Aug 13, 2026 | INYYYieldmax Intc Option Income Strategy ETF | -9.2% | $0.728 | $0.661 | Weekly | 26.24% | Paid |
| Aug 13, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -8.3% | $0.096 | $0.088 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Aug 12, 2026 | AHDGraniteshares Autocallable Hood ETF | -4.3% | $0.607 | $0.581 | Monthly | 6.53% | Paid |
| Aug 12, 2026 | SLTYYieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF | -11.4% | $0.255 | $0.226 | Weekly | 101.10% | Paid |
| Aug 11, 2026 | WLFCWillis Lease Finance Corporation | -0.2% | $0.1333 | $0.133 | Quarterly | 0.95% | Paid |
Get told when your holdings change
Pro members receive an email the morning a holding or watchlist stock raises, cuts or initiates its dividend.
Track my holdingsHow detection works: we compare each new regular payment with the most common amount of the previous six, ignore recurring supplementals and special dividends, and require a 0.1% move for stable payers or 5% for payers whose amount varies every period (foreign ADRs, variable MLPs). Open-end ETFs are excluded because their distributions vary by design. Not investment advice.