Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCUSTidal ETF Trust II Pinnacle Focused Opportunities ETF | ETF | $37.57 | 3.62% | $1.359 | Annual | Jan 10 Est. | — | 0 yr | — | — |
| CERYState Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | ETF | $39.43 | 3.62% | $1.426 | Annual | Dec 31 Est. | — | 1 yr | 1.1B | — |
| OBILF/m US Treasury 12 Month Bill ETF | ETF | $49.99 | 3.61% | $1.807 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 0 yr | 309.9M | 96/100 steady |
| JDJD.com, Inc. | Stock | $27.68 | 3.61% | $1.00 | Annual | Apr 9 Est. | — | 2 yr | 37.4B | Low |
| NUMINuveen Municipal Income ETF | ETF | $24.33 | 3.60% | $0.877 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 85.6M | 90/100 steady |
| INTMInvesco Intermediate Municipal | ETF | $50.76 | 3.60% | $1.829 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 101.8M | 98/100 steady |
| EVIMMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Intermediate Municipal In | ETF | $51.73 | 3.60% | $1.864 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 95/100 steady |
| INGING Groep N.V. | Stock | $37.16 | 3.60% | $1.832 | Quarterly | Nov 29 Est. | +56.0% | 1 yr | 106.0B | Low |
| FMUBFidelity Municipal Bond Opportunities ETF | ETF | $49.99 | 3.60% | $1.655 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 259.4M | 90/100 steady |
| MMKTTexas Capital Government Money Market ETF | ETF | $100.18 | 3.60% | $3.603 | Weekly | Sep 11 Est. | — | 0 yr | 72.7M | 99/100 steady |
| FKUFirst Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | ETF | $56.54 | 3.59% | $4.388 | Quarterly | Sep 24 Est. | +17.4% | 0 yr | 37.0M | 40/100 steady |
| HBANZHuntington Bancshares Incorporated | Stock | $19.16 | 3.59% | $1.376 | Quarterly | Nov 5 Declared | — | 0 yr | — | Low |
| HAUZXtrackers International Real Estate ETF | ETF | $22.73 | 3.59% | $0.486 | Semi-annual | Dec 17 Est. | -10.6% | 3 yr | 1.1B | 59/100 steady |
| OGEOGE Energy Corp. | Stock | $47.39 | 3.59% | $1.70 | Quarterly | Oct 5 Est. | +1.1% | 19 yr | 9.8B | Low |
| SUNCSunocoCorp LLC | Stock | $81.52 | 3.59% | $4.008 | Quarterly | Nov 6 Est. | — | 0 yr | 4.2B | Low |
| HMOPHartford Municipal Opportunities ETF | ETF | $38.15 | 3.59% | $1.368 | Monthly | Sep 27 Est. | +12.1% | 0 yr | 791.0M | 92/100 steady |
| CVBFCVB Financial Corp. | Stock | $22.31 | 3.59% | $0.80 | Quarterly | Oct 9 Est. | +2.1% | 0 yr | 3.9B | Low |
| SJBProShares Short High Yield | ETF | $15.20 | 3.59% | $0.70 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 45.4M | 59/100 steady |
| VGUSVanguard Ultra-Short Treasury ETF | ETF | $75.50 | 3.58% | $2.706 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 1.1B | 94/100 steady |
| DUKZOcean Park Diversified Income ETF | ETF | $25.07 | 3.58% | $0.912 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 51.8M | 53/100 steady |
| MYHEState Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $24.66 | 3.58% | $1.766 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 6.2M | 95/100 steady |
| TNLTravel + Leisure Co. | Stock | $64.81 | 3.58% | $2.40 | Quarterly | Sep 16 Declared | +14.1% | 5 yr | 4.0B | Low |
| ARCMArrow Reserve Capital Management ETF | ETF | $100.12 | 3.58% | $3.581 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 51.0M | 82/100 steady |
| UTWOF/m US Treasury 2 Year Note ETF | ETF | $47.76 | 3.58% | $1.708 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 0 yr | 491.6M | 92/100 steady |
| HARDSimplify Commodities Strategy No K-1 ETF | ETF | $33.61 | 3.57% | $1.20 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | 64.5M | 66/100 steady |
| ARESAres Management Corporation | Stock | $138.62 | 3.56% | $5.40 | Quarterly | Sep 16 Declared | +23.2% | 7 yr | 45.7B | Moderate |
| RMRegional Management Corp. | Stock | $33.68 | 3.56% | $1.20 | Quarterly | Nov 18 Est. | — | 0 yr | 304.6M | Low |
| USSHWisdomtree 1-3 Year Laddered Treasury Fund ETF | ETF | $50.10 | 3.56% | $1.7787 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 22.5M | 70/100 steady |
| SAFTSafety Insurance Group, Inc. | Stock | $103.37 | 3.56% | $3.68 | Quarterly | Dec 1 Est. | +0.4% | 1 yr | 1.5B | Low |
| UTREF/m US Treasury 3 Year Note ETF | ETF | $48.72 | 3.56% | $1.734 | Monthly | Sep 26 Est. | — | 0 yr | 10.7M | 93/100 steady |
| MMSDNYLI MacKay Muni Short Duration ETF | ETF | $25.17 | 3.55% | $0.894 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 83.2M | 88/100 steady |
| FRMEFirst Merchants Corporation | Stock | $41.17 | 3.55% | $1.48 | Quarterly | Dec 4 Est. | +5.8% | 5 yr | 2.6B | Low |
| BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. | Stock | $5.95 | 3.55% | $0.42 | Quarterly | Oct 30 Est. | -12.6% | 1 yr | 44.6B | Elevated |
| SJMThe J. M. Smucker Company | Stock | $124.66 | 3.55% | $4.48 | Quarterly | Nov 13 Est. | +3.7% | 24 yr | 13.3B | Low |
| SPUCSimplify US Equity Income ETF | ETF | $49.66 | 3.54% | $2.40 | Quarterly | Nov 25 Est. | — | 0 yr | — | 11/100 steady |
| VBILVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | ETF | $75.54 | 3.54% | $2.677 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 11.4B | 95/100 steady |
| EWMiShares MSCI Malaysia Index Fund | ETF | $28.15 | 3.54% | $1.144 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +3.5% | 0 yr | — | 66/100 steady |
| MBNDState Street Nuveen Municipal Bond ETF | ETF | $26.58 | 3.54% | $0.941 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 98/100 steady |
| ASEAGlobal X FTSE Southeast Asia ETF | ETF | $21.94 | 3.54% | $0.812 | Semi-annual | Dec 28 Est. | +23.6% | 1 yr | 103.4M | 62/100 steady |
| BFIXBuild Funds Trust Build Bond Innovation ETF | ETF | $24.91 | 3.53% | $0.88 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | — | 92/100 steady |
| DUKDuke Energy Corporation | Stock | $121.24 | 3.53% | $4.34 | Quarterly | Nov 13 Est. | +2.0% | 21 yr | 94.5B | Low |
| BBINJPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | ETF | $81.37 | 3.53% | $3.928 | Quarterly | Sep 22 Est. | +16.2% | 1 yr | 6.8B | 34/100 steady |
| HSBCHSBC Holdings plc | Stock | $106.26 | 3.53% | $2.00 | Quarterly | Nov 16 Est. | +6.4% | 0 yr | 364.0B | Low |
| TXXIBondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | ETF | $49.42 | 3.53% | $1.744 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 34.9M | 84/100 steady |
| CDPCOPT Defense Properties | Stock | $35.45 | 3.53% | $1.28 | Quarterly | Sep 30 Declared | +2.6% | 3 yr | 4.1B | Low |
| CHRDChord Energy Corporation | Stock | $147.61 | 3.52% | $5.20 | Quarterly | Nov 20 Est. | — | 0 yr | 8.1B | Low |
| GMMFiShares Government Money Market ETF | ETF | $100.32 | 3.52% | $3.3824 | Weekly | Sep 9 Est. | — | 0 yr | 190.6M | 99/100 steady |
| GENZVanEck Digital Native Economy ETF | ETF | $38.76 | 3.52% | $1.364 | Annual | Dec 21 Est. | +43.8% | 3 yr | 17.9M | 49/100 steady |
| NJRNew Jersey Resources Corporation | Stock | $54.00 | 3.52% | $1.90 | Quarterly | Sep 8 Est. | +7.4% | 30 yr | 5.5B | Low |
| FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | ETF | $52.59 | 3.51% | $1.892 | Quarterly | Sep 21 Est. | +8.1% | 1 yr | 8.1B | 83/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.