Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USLNiShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | ETF | $50.76 | 3.43% | $4.1736 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 22.8M | 81/100 steady |
| EWSiShares Inc iShares MSCI Singapore ETF | ETF | $34.57 | 3.42% | $1.032 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +13.2% | 3 yr | — | 56/100 steady |
| ELSEquity LifeStyle Properties, Inc. | Stock | $61.83 | 3.42% | $2.172 | Quarterly | Sep 25 Declared | +8.4% | 15 yr | 12.4B | Low |
| SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | ETF | $8.51 | 3.42% | $0.28 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 233.2M | 60/100 steady |
| BSSXInvesco Bulletshares 2033 Municipal Bond ETF | ETF | $24.95 | 3.42% | $0.853 | Monthly | Sep 21 Est. | — | 0 yr | 140.8M | 96/100 steady |
| BDVLiShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | ETF | $26.81 | 3.42% | $0.448 | Semi-annual | Dec 13 Est. | — | 0 yr | — | — |
| MNBDALPS Intermediate Municipal Bond ETF | ETF | $25.38 | 3.41% | $0.866 | Monthly | Sep 17 Est. | — | 0 yr | 56.9M | 91/100 steady |
| THYMT. Rowe Price High Income Municipal ETF | ETF | $49.35 | 3.41% | $2.2453 | Monthly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | 27.3M | 98/100 steady |
| NTSIWisdomTree International Efficient Core Fund | ETF | $48.46 | 3.41% | $2.16 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 1 yr | 500.8M | 30/100 steady |
| ENICEnel Chile S.A. | Stock | $4.58 | 3.41% | $0.046 | Annual | Jan 15 Est. | — | 3 yr | 6.3B | Low |
| QNBCQNB Corp. | Stock | $45.25 | 3.40% | $1.56 | Quarterly | Sep 11 Declared | +2.1% | 1 yr | 281.0M | Low |
| QCMUDirexion Daily QCOM Bull 2X Shares | ETF | $19.66 | 3.40% | $0.472 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 22.4M | 73/100 steady |
| COFSChoiceOne Financial Services, Inc. | Stock | $33.81 | 3.40% | $1.16 | Quarterly | Sep 15 Declared | +6.0% | 9 yr | 505.6M | Low |
| SECUiShares Securitized Income Active ETF | ETF | $49.32 | 3.40% | $2.8749 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 955.7M | 78/100 steady |
| SCCProShares UltraShort Consumer Discretionary | ETF | $15.02 | 3.40% | $0.376 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 5.5M | 46/100 steady |
| REETiShares Global REIT ETF | ETF | $27.36 | 3.40% | $0.784 | Quarterly | Sep 13 Est. | +7.5% | 0 yr | 4.9B | 55/100 steady |
| FTNYPutnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF | ETF | $7.63 | 3.39% | $0.3108 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | 88/100 steady |
| FMUNFidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | ETF | $48.67 | 3.39% | $1.652 | Monthly | Sep 27 Est. | — | 0 yr | 179.5M | 97/100 steady |
| VYMIVanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | ETF | $106.20 | 3.39% | $5.028 | Quarterly | Sep 17 Est. | +8.9% | 0 yr | 22.7B | 76/100 steady |
| GMMAGammaroad Market Navigation ETF | ETF | $21.93 | 3.39% | $0.42 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 1 yr | 6.6M | 39/100 steady |
| RWRState Street SPDR Dow Jones REIT ETF | ETF | $111.47 | 3.39% | $3.852 | Quarterly | Sep 21 Est. | +6.4% | 0 yr | 1.8B | 72/100 steady |
| STEPStepStone Group Inc. | Stock | $50.74 | 3.39% | $1.32 | Quarterly | Nov 30 Est. | — | 4 yr | 6.5B | Elevated |
| STZConstellation Brands, Inc. | Stock | $120.98 | 3.39% | $4.12 | Quarterly | Oct 29 Est. | +6.3% | 5 yr | 20.7B | Low |
| LVHDFranklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | ETF | $43.97 | 3.39% | $1.532 | Quarterly | Nov 5 Est. | +7.3% | 2 yr | — | 64/100 steady |
| BUSEFirst Busey Corporation | Stock | $30.42 | 3.39% | $1.04 | Quarterly | Oct 23 Est. | +2.5% | 1 yr | 2.5B | Low |
| MLKNMillerKnoll, Inc. | Stock | $22.21 | 3.39% | $0.752 | Quarterly | Nov 27 Est. | +0.0% | 0 yr | 1.5B | Low |
| HYGMAmplify Hyg High Yield 10% Target Income ETF | ETF | $24.41 | 3.38% | $2.478 | Monthly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 733.5K | 100/100 steady |
| CRGYCrescent Energy Company | Stock | $14.19 | 3.38% | $0.48 | Quarterly | Nov 16 Est. | — | 0 yr | 5.6B | Elevated |
| AOKiShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | ETF | $41.27 | 3.38% | $1.233 | Monthly | Oct 2 Est. | +16.8% | 1 yr | 798.6M | 42/100 steady |
| EVRGEvergy, Inc. | Stock | $82.24 | 3.38% | $2.78 | Quarterly | Nov 17 Est. | +5.4% | 20 yr | 19.0B | Low |
| HDViShares Core High Dividend ETF | ETF | $29.19 | 3.38% | $0.42 | Quarterly | Nov 17 Est. | +7.3% | 2 yr | 15.5B | 74/100 steady |
| EWDiShares Inc iShares MSCI Sweden ETF | ETF | $53.14 | 3.38% | $2.388 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +4.8% | 0 yr | — | 43/100 steady |
| SOThe Southern Company | Stock | $88.99 | 3.37% | $3.04 | Quarterly | Nov 16 Est. | +2.9% | 25 yr | 102.4B | Low |
| GWRSGlobal Water Resources, Inc. | Stock | $8.90 | 3.37% | $0.30 | Monthly | Sep 16 Declared | +0.8% | 0 yr | 253.7M | Moderate |
| SCHYSchwab International Dividend Equity ETF | ETF | $32.95 | 3.37% | $1.428 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 1 yr | 2.6B | 55/100 steady |
| MUNIPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | ETF | $51.12 | 3.36% | $1.72 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 3.1B | 94/100 steady |
| CNSCohen & Steers, Inc. | Stock | $78.18 | 3.36% | $2.68 | Quarterly | Nov 9 Est. | +14.3% | 8 yr | 4.0B | Low |
| CVXChevron Corporation | Stock | $209.80 | 3.36% | $7.12 | Quarterly | Nov 18 Est. | +6.0% | 8 yr | 411.9B | Low |
| GAACambria Global Asset Allocation ETF | ETF | $36.25 | 3.36% | $0.796 | Quarterly | Sep 22 Est. | +13.9% | 1 yr | 76.4M | 56/100 steady |
| ERETIshares Environmentally Aware Real Estate ETF | ETF | $28.66 | 3.36% | $0.562 | Semi-annual | Dec 13 Est. | — | 0 yr | 13.7M | 48/100 steady |
| DLSWisdomTree International SmallCap Dividend Fund | ETF | $90.06 | 3.36% | $5.74 | Quarterly | Sep 24 Est. | +7.9% | 2 yr | 1.1B | 43/100 steady |
| HFWAHeritage Financial Corporation | Stock | $28.90 | 3.36% | $1.00 | Quarterly | Nov 4 Est. | +3.9% | 3 yr | 1.2B | Low |
| OGSONE Gas, Inc. | Stock | $80.75 | 3.36% | $2.72 | Quarterly | Nov 16 Est. | +3.5% | 11 yr | 5.1B | Low |
| CRXPColumbia Core Plus Bond ETF Shares | Stock | $19.48 | 3.35% | $0.8707 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| TAXTNorthern Trust Tax-Exempt Bond ETF | ETF | $50.22 | 3.35% | $1.682 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 64.9M | 89/100 steady |
| GMOCGMO ULTRA SHORT INCOME ETF | Stock | $50.11 | 3.35% | $1.9764 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| KDRNKingsbarn Tactical Bond ETF | ETF | $23.04 | 3.35% | $0.916 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 0 yr | 1.2M | 55/100 steady |
| DTEDTE Energy Company | Stock | $137.26 | 3.34% | $4.66 | Quarterly | Sep 21 Declared | +4.8% | 4 yr | 28.6B | Low |
| ABLDAbacus FCF ETF Trust - Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | ETF | $32.86 | 3.34% | $0.40 | Quarterly | Sep 30 Est. | — | 2 yr | — | 49/100 steady |
| SFLSFL Corporation Ltd. | Stock | $12.59 | 3.34% | $0.88 | Quarterly | Sep 9 Declared | -9.7% | 0 yr | 1.7B | Elevated |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.