Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSABrandes U.S. Value ETF | ETF | $42.42 | 1.36% | $0.648 | Quarterly | Sep 28 Est. | — | 2 yr | 325.2M | 72/100 steady |
| FDNIFirst Trust Dow Jones International Internet ETF | ETF | $27.71 | 1.36% | $0.378 | Irregular | — | +38.6% | 2 yr | 36.5M | 12/100 steady |
| NTRNutrien Ltd. | Stock | $80.68 | 1.36% | $2.20 | Quarterly | Sep 29 Declared | -9.6% | 5 yr | 38.5B | Low |
| BNYThe Bank of New York Mellon Corporation | Stock | $162.85 | 1.36% | $2.52 | Quarterly | Oct 27 Est. | +11.8% | 5 yr | 110.5B | Low |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | ETF | $205.51 | 1.36% | $2.788 | Quarterly | Sep 14 Est. | +7.3% | 2 yr | 9.7B | 90/100 steady |
| DCIDonaldson Company, Inc. | Stock | $90.99 | 1.36% | $1.28 | Quarterly | Nov 17 Est. | +7.6% | 5 yr | — | Low |
| HFXINYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | ETF | $38.38 | 1.36% | $0.908 | Quarterly | Sep 17 Est. | -3.6% | 0 yr | 2.2B | 42/100 steady |
| SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A. | Stock | $75.66 | 1.36% | $1.03 | Irregular | Sep 8 Declared | +1.7% | 0 yr | 21.6B | Low |
| FAARFirst Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | ETF | $31.53 | 1.36% | $0.576 | Quarterly | Sep 24 Est. | +143.6% | 0 yr | — | 73/100 steady |
| GRMNGarmin Ltd. | Stock | $275.68 | 1.36% | $4.20 | Quarterly | Sep 11 Declared | +8.4% | 2 yr | 53.2B | Low |
| BAMOBrookstone Opportunities ETF | ETF | $34.86 | 1.36% | $0.448 | Quarterly | Nov 27 Est. | — | 1 yr | 46.5M | 67/100 steady |
| VAWVanguard Materials Index Fund ETF Shares | ETF | $233.45 | 1.36% | $3.208 | Quarterly | Sep 23 Est. | +3.8% | 0 yr | 4.5B | 94/100 steady |
| AVGEAvantis All Equity Markets ETF | ETF | $102.18 | 1.36% | $0.986 | Semi-annual | Dec 6 Est. | — | 0 yr | 1.2B | 68/100 steady |
| FDLOFidelity Low Volatility Factor ETF | ETF | $72.35 | 1.36% | $1.056 | Quarterly | Sep 17 Est. | +11.7% | 0 yr | 1.4B | 85/100 steady |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | ETF | $112.90 | 1.36% | $1.52 | Quarterly | Sep 14 Est. | +5.3% | 0 yr | 4.0B | 86/100 steady |
| GGMGGM Macro Alignment ETF | ETF | $31.54 | 1.36% | $0.428 | Annual | Dec 26 Est. | — | 2 yr | 20.8M | 58/100 steady |
| CRAICRA International, Inc. | Stock | $168.06 | 1.36% | $2.28 | Quarterly | Nov 24 Est. | +17.0% | 9 yr | 1.1B | Low |
| MFUSPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | ETF | $66.42 | 1.36% | $0.88 | Quarterly | Sep 30 Est. | +13.9% | 0 yr | 298.0M | 87/100 steady |
| CBXYCalamos ETF Trust Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Pro | ETF | $23.54 | 1.35% | $0.319 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| NEUNewMarket Corporation | Stock | $867.70 | 1.35% | $12.00 | Quarterly | Sep 15 Declared | +9.1% | 3 yr | 8.0B | Low |
| URTHiShares MSCI World ETF | ETF | $209.82 | 1.35% | $2.688 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +9.7% | 4 yr | 8.2B | 68/100 steady |
| LVDSJPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | ETF | $60.40 | 1.35% | $0.76 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | — | 83/100 steady |
| GSEWGoldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | ETF | $96.63 | 1.35% | $1.256 | Quarterly | Sep 23 Est. | +10.2% | 0 yr | 2.1B | 76/100 steady |
| NUMVNuveen ESG Mid-Cap Value ETF | ETF | $44.47 | 1.35% | $0.60 | Annual | Dec 18 Est. | +7.6% | 0 yr | 521.0M | 44/100 steady |
| AMALAmalgamated Financial Corp. | Stock | $48.22 | 1.35% | $0.68 | Quarterly | Nov 3 Est. | +15.2% | 2 yr | 1.4B | Low |
| DKDelek US Holdings, Inc. | Stock | $75.67 | 1.35% | $1.02 | Quarterly | Nov 2 Est. | — | 0 yr | 4.6B | Low |
| UUPPPrincipal CLO ETF | ETF | $25.18 | 1.35% | $1.356 | Monthly | Oct 2 Est. | — | 0 yr | 15.1M | 93/100 steady |
| WTTRSelect Water Solutions, Inc. | Stock | $20.80 | 1.35% | $0.28 | Quarterly | Nov 6 Est. | — | 0 yr | 3.0B | Low |
| CBOYCalamos ETF Trust Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ET | ETF | $24.97 | 1.35% | $0.336 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| TEXNiShares Texas Equity ETF | ETF | $33.67 | 1.35% | $0.432 | Quarterly | Sep 14 Est. | — | 0 yr | 18.8M | 92/100 steady |
| AZNAstraZeneca PLC | Stock | $160.04 | 1.35% | $4.306 | Semi-annual | Feb 18 Est. | -5.1% | 2 yr | 248.2B | Low |
| LINLinde plc | Stock | $468.38 | 1.35% | $6.40 | Quarterly | Dec 2 Est. | +8.7% | 32 yr | 215.9B | Low |
| SPXDXtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | ETF | $29.75 | 1.34% | $0.444 | Quarterly | Sep 9 Est. | — | 0 yr | — | 45/100 steady |
| AVIEAvantis Inflation Focused Equity ETF | ETF | $80.55 | 1.34% | $1.24 | Quarterly | Dec 8 Est. | — | 1 yr | 12.9M | 82/100 steady |
| FMFFirst Trust Managed Futures Strategy Fund | ETF | $51.14 | 1.34% | $0.92 | Quarterly | Sep 27 Est. | +150.2% | 1 yr | 272.4M | 76/100 steady |
| FDRVFidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | ETF | $17.28 | 1.34% | $0.288 | Quarterly | Sep 17 Est. | — | 2 yr | 24.9M | 25/100 steady |
| FFLVFidelity Fundamental Large Cap | ETF | $29.12 | 1.34% | $0.368 | Quarterly | Sep 17 Est. | — | 0 yr | 18.7M | 80/100 steady |
| AMXAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. | Stock | $23.00 | 1.34% | $0.308 | Irregular | — | -4.0% | 1 yr | 68.9B | Low |
| QVALAlpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | ETF | $62.02 | 1.34% | $0.744 | Quarterly | Sep 28 Est. | +12.6% | 2 yr | — | 75/100 steady |
| DFVEDoubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | ETF | $37.23 | 1.34% | $0.524 | Quarterly | Sep 30 Est. | — | 0 yr | 37.7M | 89/100 steady |
| FLRGFidelity U.S. Multifactor ETF | ETF | $42.48 | 1.34% | $0.504 | Quarterly | Sep 17 Est. | — | 4 yr | 295.8M | 79/100 steady |
| TIPTTiptree Inc. | Stock | $17.97 | 1.34% | $0.24 | Quarterly | Nov 16 Est. | +8.4% | 0 yr | 669.2M | Low |
| GMODGMO Dynamic Allocation ETF | Stock | $28.08 | 1.34% | $0.272 | Semi-annual | Dec 29 Est. | — | 0 yr | — | Low |
| ECONColumbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | ETF | $36.24 | 1.34% | $0.484 | Annual | Dec 17 Est. | +22.0% | 1 yr | 315.2M | 58/100 steady |
| DFATDimensional U.S. Targeted Value ETF | ETF | $71.82 | 1.34% | $0.928 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 3 yr | 14.5B | 79/100 steady |
| FLQSFranklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | ETF | $49.00 | 1.33% | $0.556 | Quarterly | Sep 25 Est. | +11.5% | 1 yr | 46.9M | 60/100 steady |
| BKCIBNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF | ETF | $53.67 | 1.33% | $0.716 | Annual | Dec 30 Est. | — | 3 yr | — | 53/100 steady |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | ETF | $182.84 | 1.33% | $1.96 | Quarterly | Sep 14 Est. | +9.6% | 3 yr | 438.8M | 84/100 steady |
| SETMSprott Critical Materials ETF | ETF | $33.96 | 1.33% | $0.453 | Annual | Dec 20 Est. | — | 1 yr | 629.4M | 84/100 steady |
| FDMFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | ETF | $93.70 | 1.33% | $1.516 | Quarterly | Sep 24 Est. | +15.7% | 2 yr | 267.0M | 62/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.