Dividend Screener
Filter every covered dividend stock and fund by yield, payment frequency, sector, growth streak, size and payout risk. Click a column to sort.
All
Monthly Dividend StocksMonthly Dividend ETFsWeekly Dividend ETFsHigh-Yield Dividend StocksHigh-Yield ETFsDividend Growth StocksDividend AristocratsDividend KingsREIT DividendBDC DividendCovered Call ETFSafer High-Yield StocksBond & Treasury ETF Yield
| Symbol | Type | Price | TTM yield | Annual / share | Frequency | Next ex-date | 5y growth | Streak | Size | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLCarlisle Companies Incorporated | Stock | $341.48 | 1.33% | $5.00 | Quarterly | Nov 18 Est. | +16.6% | 38 yr | 13.6B | Low |
| MFSVMFS Active Value ETF | ETF | $29.28 | 1.33% | $0.376 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 1 yr | 601.1M | 69/100 steady |
| EQLALPS Equal Sector Weight ETF | ETF | $51.96 | 1.33% | $0.272 | Quarterly | Sep 24 Est. | +3.3% | 2 yr | 764.2M | 78/100 steady |
| CDRECadre Holdings, Inc. | Stock | $29.66 | 1.33% | $0.40 | Quarterly | Oct 30 Est. | — | 2 yr | 1.3B | Low |
| BAIiShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | ETF | $44.59 | 1.33% | $1.186 | Semi-annual | Dec 17 Est. | — | 0 yr | 14.0B | — |
| JPSEJPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | ETF | $59.43 | 1.33% | $0.668 | Quarterly | Sep 22 Est. | +12.9% | 1 yr | 592.6M | 59/100 steady |
| SPXTProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | ETF | $111.39 | 1.33% | $1.384 | Quarterly | Sep 23 Est. | +8.6% | 1 yr | — | 85/100 steady |
| DEHPDimensional Emerging Markets High Profitability ETF | ETF | $42.17 | 1.33% | $0.756 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 452.9M | 40/100 steady |
| DFSVDimensional US Small Cap Value ETF | ETF | $40.44 | 1.33% | $0.54 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 3 yr | 8.3B | 77/100 steady |
| CGIECapital Group International Equity ETF | ETF | $37.83 | 1.32% | $0.734 | Semi-annual | Dec 31 Est. | — | 2 yr | 2.5B | 42/100 steady |
| FEOEFirst Eagle Overseas Equity ETF | ETF | $55.85 | 1.32% | $0.738 | n/a | — | — | 0 yr | 1.9B | — |
| USMFWisdomTree U.S. Multifactor Fund | ETF | $52.67 | 1.32% | $0.70 | Quarterly | Sep 24 Est. | +10.6% | 1 yr | 282.4M | 91/100 steady |
| STAGSTAG Industrial, Inc. | Stock | $37.56 | 1.32% | $1.488 | Monthly | Sep 30 Declared | -19.3% | 1 yr | 7.4B | Low |
| UCCProShares Ultra Consumer Discretionary | ETF | $45.23 | 1.32% | $0.616 | Quarterly | Sep 23 Est. | — | 2 yr | 9.1M | 27/100 steady |
| DFLVDimensional US Large Cap Value ETF | ETF | $42.05 | 1.32% | $0.576 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 0 yr | 7.1B | 88/100 steady |
| AELVHarbor ETF Trust - Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | Stock | $27.15 | 1.32% | $0.358 | Annual | Dec 18 Est. | — | 1 yr | — | Low |
| GBUGSprott Active Gold & Silver Miners ETF | ETF | $51.58 | 1.32% | $0.68 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | ETF | $56.33 | 1.32% | $0.70 | Quarterly | Sep 21 Est. | +8.9% | 0 yr | 10.0B | 94/100 steady |
| FCFYFirst Trust Exchange-Traded Fund First Trust S&P 500 Diversifi | ETF | $30.69 | 1.32% | $0.404 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | — | 73/100 steady |
| BFJLFirst Trust Exchange-Traded Fund FT Vest Bitcoin Strategy Floo | ETF | $18.54 | 1.32% | $0.244 | n/a | — | — | 0 yr | — | — |
| EDGI3EDGE Dynamic International Equity ETF | ETF | $32.44 | 1.31% | $0.152 | Semi-annual | Dec 27 Est. | — | 1 yr | 129.2M | 48/100 steady |
| FVCFirst Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | ETF | $41.89 | 1.31% | $0.0024 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 1 yr | 110.0M | 30/100 steady |
| LENSSarmaya Thematic ETF | ETF | $47.11 | 1.31% | $0.618 | n/a | — | — | 0 yr | 66.5M | — |
| ASECAmerican Century Securitized Credit ETF | ETF | $49.70 | 1.31% | $2.608 | Monthly | Oct 3 Est. | — | 0 yr | 20.0M | 93/100 steady |
| BALLBall Corporation | Stock | $61.02 | 1.31% | $0.80 | Quarterly | Dec 1 Est. | +4.2% | 0 yr | 16.2B | Low |
| IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | ETF | $137.54 | 1.31% | $2.16 | Quarterly | Sep 14 Est. | +15.6% | 2 yr | 8.2B | 72/100 steady |
| VBCBVanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | ETF | $75.29 | 1.31% | $2.739 | Monthly | Oct 1 Est. | — | 0 yr | 104.1M | 68/100 steady |
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | Stock | $129.24 | 1.31% | $1.72 | Quarterly | Sep 15 Declared | +4.4% | 3 yr | 16.2B | Low |
| VOVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | ETF | $81.81 | 1.31% | $1.02 | Quarterly | Sep 25 Est. | +7.9% | 1 yr | 225.4B | 89/100 steady |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | Stock | $116.86 | 1.31% | $3.016 | Quarterly | Sep 28 Declared | -7.8% | 1 yr | 106.1B | Low |
| TSMXDirexion Daily TSM Bull 2X Shares | ETF | $80.50 | 1.31% | $1.428 | Quarterly | Sep 22 Est. | — | 1 yr | 562.8M | 70/100 steady |
| PFMInvesco Dividend Achievers ETF | ETF | $57.09 | 1.30% | $0.772 | Quarterly | Sep 21 Est. | +4.6% | 1 yr | 799.4M | 95/100 steady |
| TDThe Toronto-Dominion Bank | Stock | $120.52 | 1.30% | $3.164 | Quarterly | Oct 9 Declared | -8.7% | 10 yr | 197.5B | Low |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF Shares | ETF | $187.57 | 1.30% | $2.728 | Quarterly | Sep 23 Est. | +14.0% | 2 yr | 976.2M | 85/100 steady |
| ROUSHartford Multifactor U.S. Equity ETF | ETF | $67.85 | 1.30% | $0.764 | Quarterly | Sep 25 Est. | +5.9% | 4 yr | — | 78/100 steady |
| PPIAstoria Real Asset ETF | ETF | $21.35 | 1.30% | $0.464 | Quarterly | Sep 24 Est. | — | 0 yr | 160.9M | 64/100 steady |
| TDIVFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | ETF | $115.98 | 1.30% | $1.692 | Quarterly | Sep 24 Est. | +7.4% | 1 yr | 4.4B | 72/100 steady |
| DHID.R. Horton, Inc. | Stock | $138.49 | 1.30% | $1.80 | Quarterly | Nov 5 Est. | +17.6% | 11 yr | 38.7B | Low |
| ERXDirexion Daily Energy Bull 2X Shares | ETF | $108.69 | 1.30% | $0.972 | Quarterly | Sep 22 Est. | +25.0% | 0 yr | 250.5M | 78/100 steady |
| HUSVFirst Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | ETF | $40.34 | 1.29% | $0.444 | Quarterly | Sep 24 Est. | +3.5% | 1 yr | 57.2M | 76/100 steady |
| WELLWelltower Inc. | Stock | $237.25 | 1.29% | $3.40 | Quarterly | Nov 10 Est. | +4.7% | 2 yr | 171.0B | Low |
| BVALExchange Traded Concepts Trust Bluemonte Large Cap Value ETF | ETF | $32.00 | 1.29% | $0.452 | Quarterly | Sep 25 Est. | — | 0 yr | — | 60/100 steady |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | ETF | $119.54 | 1.29% | $0.842 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +9.9% | 1 yr | 3.9B | 44/100 steady |
| JANZTrueShares Structured Outcome (January) ETF | ETF | $41.84 | 1.29% | $0.541 | Annual | Dec 23 Est. | — | 0 yr | 40.9M | 42/100 steady |
| FFTYCapForce IBD 50 ETF | ETF | $36.28 | 1.29% | $0.469 | Annual | Jan 4 Est. | — | 2 yr | 74.3M | 11/100 steady |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | ETF | $119.48 | 1.29% | $0.678 | Semi-annual | Dec 14 Est. | +11.7% | 1 yr | 877.0M | 30/100 steady |
| CRHCRH plc | Stock | $90.61 | 1.29% | $1.56 | Quarterly | Nov 13 Est. | +0.2% | 1 yr | 60.3B | Moderate |
| BSJYInvesco Bulletshares 2034 High Yield Corporate Bond ETF | ETF | $24.86 | 1.29% | $1.68 | Monthly | Sep 28 Est. | — | 0 yr | 14.7M | — |
| KELYBKelly Services, Inc. | Stock | $23.27 | 1.29% | $0.30 | Quarterly | Nov 19 Est. | +43.1% | 0 yr | 808.0M | Low |
| ISRAVanEck Israel ETF | ETF | $67.42 | 1.29% | $0.869 | Annual | Dec 21 Est. | +62.8% | 1 yr | 160.0M | 58/100 steady |
Turn a screen into a paycheck schedule
Add the names you like to the payday calendar to see how their payment months combine.
Open the payday calendarYields are trailing 12-month payouts divided by the latest price. "Risk" is a rule-based heuristic for stocks and a payout-consistency score for funds; neither is a rating or a recommendation.