Dividend changes: week of Mar 16, 2026
Every raise, cut and newly initiated dividend with an ex-date between Mar 16 – Mar 22, 2026.
Raises (52)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | AGMFederal Agricultural Mortgage Corporation | +6.7% | $1.50 | $1.60 | Quarterly | 2.74% | Paid |
| Mar 16, 2026 | AMEAMETEK, Inc. | +9.7% | $0.31 | $0.34 | Quarterly | 0.55% | Paid |
| Mar 16, 2026 | BANCBanc of California, Inc. | +20.0% | $0.10 | $0.12 | Quarterly | 2.36% | Paid |
| Mar 16, 2026 | BCSFBain Capital Specialty Finance, Inc. | +180.0% | $0.15 | $0.42 | Quarterly | 16.31% | Paid |
| Mar 16, 2026 | BYDBoyd Gaming Corporation | +11.1% | $0.18 | $0.20 | Quarterly | 0.99% | Paid |
| Mar 16, 2026 | DTMDT Midstream, Inc. | +7.3% | $0.82 | $0.88 | Quarterly | 2.63% | Paid |
| Mar 16, 2026 | GGenpact Limited | +10.6% | $0.17 | $0.188 | Quarterly | 1.56% | Paid |
| Mar 16, 2026 | JCIJohnson Controls International plc | +8.1% | $0.37 | $0.40 | Quarterly | 0.55% | Paid |
| Mar 16, 2026 | JXNJackson Financial Inc. | +12.5% | $0.80 | $0.90 | Quarterly | 2.46% | Paid |
| Mar 16, 2026 | MLRMiller Industries, Inc. | +5.0% | $0.20 | $0.21 | Quarterly | 1.12% | Paid |
| Mar 16, 2026 | NTSTNETSTREIT Corp. | +2.3% | $0.215 | $0.22 | Quarterly | 4.35% | Paid |
| Mar 16, 2026 | RGRSturm, Ruger & Company, Inc. | +100.0% | $0.04 | $0.08 | Quarterly | 1.15% | Paid |
| Mar 16, 2026 | RICKRCI Hospitality Holdings, Inc. | +14.3% | $0.07 | $0.08 | Quarterly | 1.06% | Paid |
| Mar 16, 2026 | TROWT. Rowe Price Group, Inc. | +2.4% | $1.27 | $1.30 | Quarterly | 4.74% | Paid |
| Mar 16, 2026 | VGVenture Global, Inc. | +5.9% | $0.017 | $0.018 | Quarterly | 0.48% | Paid |
| Mar 17, 2026 | ARESAres Management Corporation | +20.5% | $1.12 | $1.35 | Quarterly | 3.67% | Paid |
| Mar 17, 2026 | BNBrookfield Corporation | +16.7% | $0.06 | $0.07 | Quarterly | 0.67% | Paid |
| Mar 17, 2026 | BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. | +16.7% | $0.06 | $0.07 | Quarterly | 0.51% | Paid |
| Mar 17, 2026 | CCKCrown Holdings, Inc. | +34.6% | $0.26 | $0.35 | Quarterly | 1.18% | Paid |
| Mar 17, 2026 | CRBGCorebridge Financial, Inc. | +4.2% | $0.24 | $0.25 | Quarterly | 2.90% | Paid |
| Mar 17, 2026 | GABThe Gabelli Equity Trust Inc. | +1.0% | $0.1485 | $0.15 | Quarterly | 10.59% | Paid |
| Mar 17, 2026 | HCAHCA Healthcare, Inc. | +8.3% | $0.72 | $0.78 | Quarterly | 0.75% | Paid |
| Mar 17, 2026 | HMNHorace Mann Educators Corporation | +2.9% | $0.35 | $0.36 | Quarterly | 2.87% | Paid |
| Mar 17, 2026 | ICEIntercontinental Exchange, Inc. | +8.3% | $0.48 | $0.52 | Quarterly | 1.28% | Paid |
| Mar 17, 2026 | MTHMeritage Homes Corporation | +11.6% | $0.43 | $0.48 | Quarterly | 2.82% | Paid |
| Mar 17, 2026 | OLEDUniversal Display Corporation | +11.1% | $0.45 | $0.50 | Quarterly | 2.31% | Paid |
| Mar 17, 2026 | PLDPrologis, Inc. | +5.9% | $1.01 | $1.07 | Quarterly | 3.07% | Paid |
| Mar 17, 2026 | PRPermian Resources Corporation | +6.7% | $0.15 | $0.16 | Quarterly | 2.62% | Paid |
| Mar 17, 2026 | SLGNSilgan Holdings Inc. | +5.0% | $0.20 | $0.21 | Quarterly | 2.18% | Paid |
| Mar 17, 2026 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +14.5% | $0.835 | $0.956 | Quarterly | 0.82% | Paid |
| Mar 17, 2026 | TXRHTexas Roadhouse, Inc. | +10.3% | $0.68 | $0.75 | Quarterly | 1.63% | Paid |
| Mar 18, 2026 | CURBCurbline Properties Corp. | +6.2% | $0.16 | $0.17 | Quarterly | 2.32% | Paid |
| Mar 18, 2026 | KRPKimbell Royalty Partners, LP | +5.7% | $0.35 | $0.37 | Quarterly | 10.56% | Paid |
| Mar 18, 2026 | MKTWMarketWise, Inc. | +12.5% | $0.40 | $0.45 | Quarterly | 9.39% | Paid |
| Mar 19, 2026 | CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | +7.5% | $0.663 | $0.713 | Weekly | 117.49% | Paid |
| Mar 19, 2026 | DRAYYieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | +38.3% | $0.188 | $0.26 | Weekly | 109.16% | Paid |
| Mar 19, 2026 | GILGildan Activewear Inc. | +10.2% | $0.226 | $0.249 | Quarterly | 1.48% | Paid |
| Mar 19, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | +72.1% | $0.222 | $0.382 | Weekly | 128.18% | Paid |
| Mar 19, 2026 | IDTIDT Corporation | +16.7% | $0.06 | $0.07 | Quarterly | 0.39% | Paid |
| Mar 19, 2026 | OEIOptimized Equity Income ETF | +11.1% | $0.18 | $0.20 | Monthly | 6.56% | Paid |
| Mar 19, 2026 | QCRHQCR Holdings, Inc. | +66.7% | $0.06 | $0.10 | Quarterly | 0.31% | Paid |
| Mar 19, 2026 | QSRRestaurant Brands International Inc. | +4.8% | $0.62 | $0.65 | Quarterly | 3.28% | Paid |
| Mar 19, 2026 | SRESempra | +2.0% | $0.645 | $0.658 | Quarterly | 3.07% | Paid |
| Mar 20, 2026 | ASOAcademy Sports and Outdoors, Inc. | +15.4% | $0.13 | $0.15 | Quarterly | 1.14% | Paid |
| Mar 20, 2026 | CNQCanadian Natural Resources Limited | +16.7% | $0.39 | $0.455 | Quarterly | 1.75% | Paid |
| Mar 20, 2026 | INSWInternational Seaways, Inc. | +150.0% | $0.86 | $2.15 | Quarterly | 2.90% | Paid |
| Mar 20, 2026 | PSOPearson plc | +12.4% | $0.209 | $0.235 | Semi-annual | 2.19% | Paid |
| Mar 20, 2026 | RBCAARepublic Bancorp, Inc. | +9.8% | $0.451 | $0.495 | Quarterly | 1.96% | Paid |
| Mar 20, 2026 | TNLTravel + Leisure Co. | +7.1% | $0.56 | $0.60 | Quarterly | 3.58% | Paid |
| Mar 20, 2026 | TPBTurning Point Brands, Inc. | +6.7% | $0.075 | $0.08 | Quarterly | 0.42% | Paid |
| Mar 20, 2026 | WHWyndham Hotels & Resorts, Inc. | +4.9% | $0.41 | $0.43 | Quarterly | 2.41% | Paid |
| Mar 20, 2026 | WMTWalmart Inc. | +5.5% | $0.235 | $0.248 | Quarterly | 0.92% | Paid |
Cuts (10)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | EFTEaton Vance Floating-Rate Income Trust | -15.1% | $0.086 | $0.073 | Monthly | 8.73% | Paid |
| Mar 16, 2026 | GECCGreat Elm Capital Corp. | -18.9% | $0.37 | $0.30 | Quarterly | 21.64% | Paid |
| Mar 16, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | -3.3% | $0.061 | $0.059 | Weekly | 7.66% | Paid |
| Mar 16, 2026 | HRZNHorizon Technology Finance Corporation | -45.5% | $0.11 | $0.06 | Monthly | 23.10% | Paid |
| Mar 16, 2026 | SLVXNicholas Silver Income ETF | -2.8% | $0.107 | $0.104 | Weekly | 13.21% | Paid |
| Mar 16, 2026 | VTSVitesse Energy, Inc. | -22.2% | $0.563 | $0.438 | Quarterly | 11.10% | Paid |
| Mar 17, 2026 | IQMMProshares Genius Money Market ETF | -1.6% | $0.064 | $0.063 | Weekly | 1.84% | Paid |
| Mar 17, 2026 | RYNRayonier Inc. | -4.8% | $0.273 | $0.26 | Quarterly | 5.25% | Paid |
| Mar 17, 2026 | TCPCBlackRock TCP Capital Corp. | -32.0% | $0.25 | $0.17 | Quarterly | 21.84% | Paid |
| Mar 19, 2026 | GMEYYieldmax Gme Option Income Strategy ETF | -36.5% | $0.359 | $0.228 | Weekly | 67.78% | Paid |
Newly initiated (3)
Get told when your own holdings change
Pro members get an email the morning a holding or watchlist name raises, cuts or initiates its dividend — no need to check a page.
Track my holdingsPrevious weeks
How detection works: we compare each new regular payment with the most common amount of the previous six, ignore recurring supplementals and special dividends, and require a 0.1% move for stable payers or 5% for payers whose amount varies every period. Open-end ETFs are excluded because their distributions vary by design. Not investment advice.