Dividend increases and cuts

Every change to a regular dividend we detected across covered US stocks and closed-end funds: raises, cuts and newly initiated dividends, including changes announced in the exchange calendar before the ex-date.

Dividend increases and cutsRecent dividend increasesRecent dividend cuts 30 days90 days365 days
280 increases 114 cuts 6 initiated

Increases (280)

Ex-dateSymbolChangeOldNewFrequencyYield nowStatus
Sep 9, 2026 AVTAvnet, Inc. +5.7% $0.35 $0.37 Quarterly 1.92% Paid
Sep 9, 2026 RUSHBRush Enterprises, Inc. +10.5% $0.1267 $0.14 Quarterly 1.00% Paid
Sep 9, 2026 TFSLTFS Financial Corporation +12.2% $0.283 $0.3175 Quarterly 8.25% Paid
Sep 4, 2026 BACBank of America Corporation +14.3% $0.28 $0.32 Quarterly 1.86% Paid
Sep 4, 2026 FTVFortive Corporation +16.7% $0.06 $0.07 Quarterly 0.55% Paid
Sep 4, 2026 KIMKimco Realty Corporation +7.7% $0.26 $0.28 Quarterly 4.46% Paid
Sep 4, 2026 NTRSNorthern Trust Corporation +10.0% $0.80 $0.88 Quarterly 1.77% Paid
Sep 4, 2026 OTEXOpen Text Corporation +1.8% $0.275 $0.28 Quarterly 4.73% Paid
Sep 4, 2026 OUTOUTFRONT Media Inc. +10.0% $0.30 $0.33 Quarterly 4.27% Paid
Sep 4, 2026 STESTERIS plc +9.5% $0.63 $0.69 Quarterly 0.89% Paid
Sep 4, 2026 TPRTapestry, Inc. +15.7% $0.40 $0.463 Quarterly 1.41% Paid
Sep 4, 2026 TRSTTrustCo Bank Corp NY +5.3% $0.38 $0.40 Quarterly 2.66% Paid
Sep 3, 2026 BRBroadridge Financial Solutions, Inc. +11.8% $0.975 $1.09 Quarterly 2.96% Paid
Sep 3, 2026 HRBH&R Block, Inc. +9.5% $0.42 $0.46 Quarterly 3.51% Paid
Sep 3, 2026 UNTYUnity Bancorp, Inc. +6.2% $0.16 $0.17 Quarterly 1.07% Paid
Sep 2, 2026 FOXFox Corporation +3.6% $0.28 $0.29 Semi-annual 0.98% Paid
Sep 2, 2026 FOXAFox Corporation +3.6% $0.28 $0.29 Semi-annual 0.87% Paid
Sep 2, 2026 TYYYxETFs TSLA Daily Income ETF +9.2% $0.13 $0.142 Weekly 6.40% Paid
Sep 1, 2026 AGGMiShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF +11.8% $0.34 $0.38 Monthly 3.90% Paid
Sep 1, 2026 BCCBoise Cascade Company +4.5% $0.22 $0.23 Quarterly 1.16% Paid
Sep 1, 2026 CRXPColumbia Core Plus Bond ETF Shares +10.7% $0.075 $0.083 Monthly 3.35% Paid
Sep 1, 2026 FECMFirst Eagle Core Municipal ETF +19.0% $0.079 $0.094 Monthly 0.71% Paid
Sep 1, 2026 FFBCFirst Financial Bancorp. +4.0% $0.25 $0.26 Quarterly 3.06% Paid
Sep 1, 2026 GSThe Goldman Sachs Group, Inc. +11.1% $4.50 $5.00 Quarterly 1.74% Paid
Sep 1, 2026 MCKMcKesson Corporation +14.6% $0.82 $0.94 Quarterly 0.38% Paid
Sep 1, 2026 MGEEMGE Energy, Inc. +6.9% $0.475 $0.508 Quarterly 2.48% Paid
Sep 1, 2026 MLMMartin Marietta Materials, Inc. +1.2% $0.83 $0.84 Quarterly 0.65% Paid
Sep 1, 2026 NBTBNBT Bancorp Inc. +8.1% $0.37 $0.40 Quarterly 2.94% Paid
Sep 1, 2026 NSCINuveen Securitized Income ETF +7.0% $0.10 $0.107 Monthly 4.29% Paid
Sep 1, 2026 NTSTNETSTREIT Corp. +2.3% $0.22 $0.225 Quarterly 4.38% Paid
Sep 1, 2026 NUKXNicholas Nuclear Income ETF +7.1% $0.084 $0.09 Weekly 7.32% Paid
Sep 1, 2026 PRDOPerdoceo Education Corporation +13.3% $0.15 $0.17 Quarterly 1.87% Paid
Sep 1, 2026 RFRegions Financial Corporation +13.2% $0.265 $0.30 Quarterly 3.64% Paid
Sep 1, 2026 SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc. +11.1% $0.27 $0.30 Quarterly 1.38% Paid
Sep 1, 2026 XLVIState Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF +29.5% $0.22 $0.285 Monthly 12.28% Paid
Aug 31, 2026 ACIIInnovator Index Autocallable In +5.1% $0.198 $0.208 Monthly 7.56% Paid
Aug 31, 2026 CBOECboe Global Markets, Inc. +19.4% $0.72 $0.86 Quarterly 0.78% Paid
Aug 31, 2026 CLOONYLI Investment Grade CLO ETF +2.0% $0.10 $0.102 Monthly 1.40% Paid
Aug 31, 2026 CPFCentral Pacific Financial Corp. +3.4% $0.29 $0.30 Quarterly 3.04% Paid
Aug 31, 2026 DOVDover Corporation +1.0% $0.52 $0.525 Quarterly 1.07% Paid
Aug 31, 2026 FTWPresidio Production Company +234.7% $0.101 $0.338 Quarterly 4.21% Paid
Aug 31, 2026 GMOCGMO ULTRA SHORT INCOME ETF +14.2% $0.162 $0.185 Monthly 3.35% Paid
Aug 31, 2026 PRIZZacks Preferred Income ETF +68.0% $0.05 $0.084 Monthly 0.53% Paid
Aug 31, 2026 SCHLScholastic Corporation +25.0% $0.20 $0.25 Quarterly 2.34% Paid
Aug 31, 2026 UIUbiquiti Inc. +25.0% $0.80 $1.00 Quarterly 0.59% Paid
Aug 31, 2026 UNPUnion Pacific Corporation +2.9% $1.38 $1.42 Quarterly 1.93% Paid
Aug 31, 2026 WHDCactus, Inc. +7.1% $0.14 $0.15 Quarterly 0.82% Paid
Aug 28, 2026 BMIBadger Meter, Inc. +10.0% $0.40 $0.44 Quarterly 1.27% Paid
Aug 28, 2026 FTHBFIS Faith Income ETF +89.8% $0.059 $0.112 Monthly 1.71% Paid
Aug 28, 2026 IINCAlki Consolidated Income ETF +2.3% $0.216 $0.221 Monthly 1.67% Paid
Aug 28, 2026 SLJYAmplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF +8.7% $0.553 $0.601 Monthly 22.40% Paid
Aug 28, 2026 WMSBWeitz Multisector Bond ETF +15.9% $0.082 $0.095 Monthly 3.95% Paid
Aug 28, 2026 YLDWWestwood Enhanced Income Opport +23.6% $0.148 $0.183 Monthly 5.25% Paid
Aug 27, 2026 ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. +9.1% $0.055 $0.06 Quarterly 0.47% Paid
Aug 27, 2026 CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF +33.5% $0.227 $0.303 Weekly 111.03% Paid
Aug 27, 2026 DRAYYieldMax DKNG Option Income Strategy ETF +24.1% $0.141 $0.175 Weekly 109.16% Paid
Aug 27, 2026 HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF +33.7% $0.187 $0.25 Weekly 128.18% Paid
Aug 26, 2026 SPGIS&P Global Inc. +5.7% $0.9177 $0.97 Quarterly 0.87% Paid
Aug 26, 2026 TYYYxETFs TSLA Daily Income ETF +5.7% $0.141 $0.149 Weekly 6.40% Paid
Aug 25, 2026 MCSThe Marcus Corporation +12.5% $0.08 $0.09 Quarterly 1.21% Paid
Aug 25, 2026 PBR.APetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras +270.6% $0.143 $0.53 Quarterly 4.23% Paid
Aug 25, 2026 WEPNNicholas Defense and Rare Earth +8.5% $0.094 $0.102 Weekly 6.36% Paid
Aug 25, 2026 WLKWestlake Corporation +0.6% $0.53 $0.533 Quarterly 2.84% Paid
Aug 24, 2026 ACKYVistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF +6.1% $0.213 $0.226 Monthly 15.80% Paid
Aug 24, 2026 DRKYVistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF +7.6% $0.25 $0.269 Monthly 13.18% Paid
Aug 24, 2026 FSCOFS Credit Opportunities Corp. +1.7% $0.058 $0.059 Monthly 14.36% Paid
Aug 24, 2026 GLDNNicholas Gold Income ETF +22.0% $0.041 $0.05 Weekly 7.66% Paid
Aug 24, 2026 HQHAbrdn Healthcare Investors +8.2% $0.61 $0.66 Quarterly 10.98% Paid
Aug 24, 2026 HQLAbrdn Life Sciences Investors +10.7% $0.56 $0.62 Quarterly 10.89% Paid
Aug 24, 2026 PAASPan American Silver Corp. +2.2% $0.18 $0.184 Quarterly 1.07% Paid
Aug 24, 2026 RRyder System, Inc. +11.0% $0.91 $1.01 Quarterly 1.51% Paid
Aug 21, 2026 CMICummins Inc. +10.0% $2.00 $2.20 Quarterly 1.46% Paid
Aug 21, 2026 FLOCFlowco Holdings Inc. +55.6% $0.09 $0.14 Quarterly 2.27% Paid
Aug 21, 2026 KRTKarat Packaging Inc. +4.4% $0.45 $0.47 Quarterly 3.76% Paid
Aug 20, 2026 CNPCenterPoint Energy, Inc. +4.3% $0.23 $0.24 Quarterly 2.29% Paid
Aug 20, 2026 LFUSLittelfuse, Inc. +6.7% $0.75 $0.80 Quarterly 0.73% Paid
Aug 20, 2026 RMDResMed Inc. +10.0% $0.60 $0.66 Quarterly 1.11% Paid
Aug 20, 2026 SBSISouthside Bancshares, Inc. +2.8% $0.36 $0.37 Quarterly 4.51% Paid
Aug 20, 2026 SMRFALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF +7.7% $0.065 $0.07 Monthly 0.83% Paid
Aug 20, 2026 WMGWarner Music Group Corp. +5.3% $0.19 $0.20 Quarterly 2.68% Paid
Aug 19, 2026 CSLCarlisle Companies Incorporated +13.6% $1.10 $1.25 Quarterly 1.33% Paid
Aug 19, 2026 EQXEquinox Gold Corp. +53.3% $0.015 $0.023 Quarterly 0.42% Paid
Aug 18, 2026 AVBCAvidia Bancorp, Inc. +20.0% $0.05 $0.06 Quarterly 0.72% Paid
Aug 18, 2026 FMBHFirst Mid Bancshares, Inc. +4.0% $0.25 $0.26 Quarterly 1.99% Paid
Aug 18, 2026 LSTRLandstar System, Inc. +10.0% $0.40 $0.44 Quarterly 2.05% Paid
Aug 18, 2026 RGAReinsurance Group of America, Incorporated +5.4% $0.93 $0.98 Quarterly 1.53% Paid
Aug 18, 2026 TWINTwin Disc, Incorporated +25.0% $0.04 $0.05 Quarterly 0.71% Paid
Aug 18, 2026 WEPNNicholas Defense and Rare Earth +6.9% $0.101 $0.108 Weekly 6.36% Paid
Aug 17, 2026 AWRAmerican States Water Company +8.3% $0.504 $0.546 Quarterly 2.32% Paid
Aug 17, 2026 CHEChemed Corporation +16.7% $0.60 $0.70 Quarterly 0.48% Paid
Aug 17, 2026 GLDNNicholas Gold Income ETF +6.8% $0.044 $0.047 Weekly 7.66% Paid
Aug 17, 2026 LNNLindsay Corporation +2.7% $0.37 $0.38 Quarterly 1.21% Paid
Aug 17, 2026 PSMTPriceSmart, Inc. +11.1% $0.63 $0.70 Semi-annual 0.80% Paid
Aug 17, 2026 SBRSabine Royalty Trust +44.3% $0.429 $0.619 Monthly 6.41% Paid
Aug 17, 2026 SLVXNicholas Silver Income ETF +7.5% $0.067 $0.072 Weekly 13.21% Paid
Aug 14, 2026 BPBP p.l.c. +4.2% $0.499 $0.52 Quarterly 4.49% Paid
Aug 14, 2026 CFCF Industries Holdings, Inc. +20.0% $0.50 $0.60 Quarterly 1.56% Paid
Aug 14, 2026 CTASCintas Corporation +15.6% $0.45 $0.52 Quarterly 0.93% Paid
Aug 14, 2026 DUKDuke Energy Corporation +1.9% $1.065 $1.085 Quarterly 3.53% Paid
Aug 14, 2026 GCBCGreene County Bancorp, Inc. +10.0% $0.10 $0.11 Quarterly 1.15% Paid
Aug 14, 2026 GIBCGI Inc. +14.0% $0.107 $0.122 Quarterly 0.53% Paid
Aug 14, 2026 HWKNHawkins, Inc. +5.3% $0.19 $0.20 Quarterly 0.61% Paid
Aug 14, 2026 IBOCInternational Bancshares Corporation +4.3% $0.70 $0.73 Semi-annual 2.05% Paid
Aug 14, 2026 KRThe Kroger Co. +11.4% $0.35 $0.39 Quarterly 2.52% Paid
Aug 14, 2026 MSBIMidland States Bancorp, Inc. +3.1% $0.32 $0.33 Quarterly 3.82% Paid
Aug 14, 2026 PSOPearson plc +23.6% $0.089 $0.11 Semi-annual 2.20% Paid
Aug 14, 2026 RGRSturm, Ruger & Company, Inc. +90.9% $0.11 $0.21 Quarterly 1.16% Paid
Aug 14, 2026 SJMThe J. M. Smucker Company +1.8% $1.10 $1.12 Quarterly 3.55% Paid
Aug 14, 2026 SMBCSouthern Missouri Bancorp, Inc. +8.0% $0.25 $0.27 Quarterly 1.38% Paid
Aug 14, 2026 TXOTXO Partners, L.P. +11.1% $0.36 $0.40 Quarterly 9.36% Paid
Aug 14, 2026 WINGWingstop Inc. +10.0% $0.30 $0.33 Quarterly 1.12% Paid
Aug 13, 2026 SBSafe Bulkers, Inc. +50.0% $0.05 $0.075 Quarterly 2.07% Paid
Aug 13, 2026 ZIONZions Bancorporation, National Association +6.7% $0.45 $0.48 Quarterly 2.68% Paid
Aug 12, 2026 CLXThe Clorox Company +0.8% $1.24 $1.25 Quarterly 5.43% Paid
Aug 12, 2026 FTAIFTAI Aviation Ltd. +66.7% $0.30 $0.50 Quarterly 0.87% Paid
Aug 12, 2026 HOMBHome BancShares, Inc. +9.5% $0.21 $0.23 Quarterly 2.89% Paid
Aug 12, 2026 KVUEKenvue Inc. +1.0% $0.208 $0.21 Quarterly 4.54% Paid
Aug 12, 2026 NYYYxETFs NVDA Daily Income ETF +11.5% $0.157 $0.175 Weekly 5.51% Paid
Aug 12, 2026 TGTTarget Corporation +1.8% $1.14 $1.16 Quarterly 2.81% Paid
Aug 12, 2026 WELLWelltower Inc. +14.9% $0.74 $0.85 Quarterly 1.29% Paid
Aug 11, 2026 DINOHF Sinclair Corporation +5.0% $0.50 $0.525 Quarterly 1.87% Paid
Aug 11, 2026 HBTHBT Financial, Inc. +8.7% $0.23 $0.25 Quarterly 2.51% Paid
Aug 11, 2026 KINSKingstone Companies, Inc. +20.0% $0.05 $0.06 Quarterly 1.05% Paid
Aug 11, 2026 SCCOSouthern Copper Corporation +11.1% $0.9783 $1.087 Quarterly 1.87% Paid
Aug 11, 2026 WEPNNicholas Defense and Rare Earth +8.6% $0.093 $0.101 Weekly 6.36% Paid
Aug 11, 2026 WTRGEssential Utilities, Inc. +5.2% $0.343 $0.361 Quarterly 3.31% Paid
Aug 10, 2026 CBNKCapital Bancorp, Inc. +16.7% $0.12 $0.14 Quarterly 1.35% Paid
Aug 10, 2026 GLDNNicholas Gold Income ETF +10.0% $0.04 $0.044 Weekly 7.66% Paid
Aug 10, 2026 MGYMagnolia Oil & Gas Corporation +9.1% $0.165 $0.18 Quarterly 2.41% Paid
Aug 10, 2026 PPGPPG Industries, Inc. +4.2% $0.71 $0.74 Quarterly 2.62% Paid
Aug 10, 2026 SLVXNicholas Silver Income ETF +13.6% $0.059 $0.067 Weekly 13.21% Paid
Aug 7, 2026 FCBCFirst Community Bankshares, Inc. +6.5% $0.31 $0.33 Quarterly 2.57% Paid
Aug 7, 2026 HTHHilltop Holdings Inc. +10.0% $0.20 $0.22 Quarterly 2.04% Paid
Aug 7, 2026 HWMHowmet Aerospace Inc. +16.7% $0.12 $0.14 Quarterly 0.22% Paid
Aug 7, 2026 LADLithia Motors, Inc. +22.8% $0.57 $0.70 Quarterly 0.64% Paid
Aug 7, 2026 ODCOil-Dri Corporation of America +9.8% $0.205 $0.225 Quarterly 0.93% Paid
Aug 7, 2026 SSBSouthState Bank Corporation +10.0% $0.60 $0.66 Quarterly 2.31% Paid
Aug 7, 2026 SUNCSunocoCorp LLC +1.2% $0.99 $1.002 Quarterly 3.68% Paid
Aug 7, 2026 TMPTompkins Financial Corporation +4.5% $0.67 $0.70 Quarterly 2.73% Paid
Aug 7, 2026 WFCWells Fargo & Company +11.1% $0.45 $0.50 Quarterly 2.10% Paid
Aug 6, 2026 BSMBlack Stone Minerals, L.P. +6.7% $0.30 $0.32 Quarterly 8.22% Paid
Aug 6, 2026 INYYYieldmax Intc Option Income Strategy ETF +11.5% $0.653 $0.728 Weekly 26.24% Paid
Aug 6, 2026 MATXMatson, Inc. +5.6% $0.36 $0.38 Quarterly 0.65% Paid
Aug 5, 2026 GXLCGlobal X U.S. 500 ETF +8.4% $0.227 $0.246 Quarterly 0.88% Paid
Aug 5, 2026 HFWAHeritage Financial Corporation +4.2% $0.24 $0.25 Quarterly 3.36% Paid
Aug 5, 2026 MTGMGIC Investment Corporation +13.3% $0.15 $0.17 Quarterly 2.00% Paid
Aug 5, 2026 SLTYYieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF +7.6% $0.237 $0.255 Weekly 101.10% Paid
Aug 5, 2026 SYFSynchrony Financial +13.3% $0.30 $0.34 Quarterly 1.58% Paid
Aug 5, 2026 WTBAWest Bancorporation, Inc. +4.0% $0.25 $0.26 Quarterly 3.45% Paid
Aug 4, 2026 BYByline Bancorp, Inc. +16.7% $0.12 $0.14 Quarterly 1.24% Paid
Aug 4, 2026 FCCOFirst Community Corporation +6.2% $0.16 $0.17 Quarterly 1.88% Paid
Aug 4, 2026 IQMMProshares Genius Money Market ETF +18.6% $0.059 $0.07 Weekly 1.84% Paid
Aug 3, 2026 ACYSFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF +9.8% $0.123 $0.135 Monthly 1.91% Paid
Aug 3, 2026 BSRRSierra Bancorp +3.8% $0.26 $0.27 Quarterly 2.53% Paid
Aug 3, 2026 BTOTiShares Total USD Fixed Income Market ETF +10.6% $0.18 $0.199 Monthly 3.31% Paid
Aug 3, 2026 CCitigroup Inc. +11.7% $0.60 $0.67 Quarterly 1.81% Paid
Aug 3, 2026 CCRPColumbia Corporate Bond ETF Shares +8.0% $0.075 $0.081 Monthly 3.29% Paid
Aug 3, 2026 DLUXDoubleLine Ultrashort Income ETF +7.8% $0.167 $0.18 Monthly 1.53% Paid
Aug 3, 2026 DMLPDorchester Minerals, L.P. +168.0% $0.475 $1.273 Quarterly 10.86% Paid
Aug 3, 2026 IBCBiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF +1.1% $0.095 $0.096 Monthly 1.78% Paid
Aug 3, 2026 MPBMid Penn Bancorp, Inc. +4.5% $0.22 $0.23 Quarterly 2.51% Paid
Aug 3, 2026 MUNANorthern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF +25.7% $0.179 $0.225 Monthly 2.22% Paid
Aug 3, 2026 MUNBNorthern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF +7.0% $0.201 $0.215 Monthly 2.37% Paid
Aug 3, 2026 MUNCNorthern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF +7.7% $0.261 $0.281 Monthly 3.30% Paid
Aug 3, 2026 MUNXAMG GW&K Muni Income ETF +5.3% $0.075 $0.079 Monthly 2.96% Paid
Aug 3, 2026 NHYBNuveen High Yield Corporate Bond ETF +7.2% $0.138 $0.148 Monthly 6.05% Paid
Aug 3, 2026 OHIOmega Healthcare Investors, Inc. +1.5% $0.67 $0.68 Quarterly 5.72% Paid
Aug 3, 2026 OVLYOak Valley Bancorp +25.0% $0.30 $0.375 Semi-annual 2.19% Paid
Aug 3, 2026 TEMDTempleton Emerging Markets Debt ETF +14.8% $0.142 $0.163 Monthly 4.21% Paid
Jul 31, 2026 ACEIInnovator Equity Autocallable I +7.1% $0.238 $0.255 Monthly 10.47% Paid
Jul 31, 2026 ACIIInnovator Index Autocallable In +1.0% $0.196 $0.198 Monthly 7.56% Paid
Jul 31, 2026 AVALGrupo Aval Acciones y Valores S.A. +21.4% $0.014 $0.017 Monthly 2.77% Paid
Jul 31, 2026 CASYCasey's General Stores, Inc. +14.0% $0.57 $0.65 Quarterly 0.32% Paid
Jul 31, 2026 CLOONYLI Investment Grade CLO ETF +42.9% $0.07 $0.10 Monthly 1.40% Paid
Jul 31, 2026 GELGenesis Energy, L.P. +11.1% $0.18 $0.20 Quarterly 4.59% Paid
Jul 31, 2026 MCBMetropolitan Bank Holding Corp. +133.3% $0.15 $0.35 Quarterly 1.02% Paid
Jul 31, 2026 MSMorgan Stanley +15.0% $1.00 $1.15 Quarterly 1.92% Paid
Jul 31, 2026 NNNNNN REIT, Inc. +3.3% $0.60 $0.62 Quarterly 5.44% Paid
Jul 31, 2026 PPLCPPL Corporation +15.4% $0.758 $0.875 Quarterly 3.49% Paid
Jul 31, 2026 SATAStrive, Inc. +6.1% $0.049 $0.052 Weekly 8.35% Paid
Jul 31, 2026 TPUTT. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF +134.5% $0.055 $0.129 Monthly 1.18% Paid
Jul 31, 2026 VSECUVSE Corporation +4.7% $0.687 $0.719 Quarterly 2.66% Paid
Jul 30, 2026 BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. +50.0% $0.07 $0.105 Quarterly 3.55% Paid
Jul 30, 2026 YLDWWestwood Enhanced Income Opport +21.5% $0.149 $0.181 Monthly 5.25% Paid
Jul 29, 2026 JHLNJHancock Global Senior Loan ETF +29.4% $0.109 $0.141 Monthly 5.45% Paid
Jul 28, 2026 EMFIPictet Emerging Markets Debt ETF +45.5% $0.22 $0.32 Monthly 2.08% Paid
Jul 28, 2026 FASTFastenal Company +8.3% $0.24 $0.26 Quarterly 1.94% Paid
Jul 28, 2026 IQMMProshares Genius Money Market ETF +20.3% $0.059 $0.071 Weekly 1.84% Paid
Jul 28, 2026 NUKXNicholas Nuclear Income ETF +5.0% $0.08 $0.084 Weekly 7.32% Paid
Jul 27, 2026 BNYThe Bank of New York Mellon Corporation +18.9% $0.53 $0.63 Quarterly 1.35% Paid
Jul 27, 2026 SPFISouth Plains Financial, Inc. +5.9% $0.17 $0.18 Quarterly 1.49% Paid
Jul 24, 2026 UNMUnum Group +9.8% $0.46 $0.505 Quarterly 2.00% Paid
Jul 23, 2026 CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF +12.0% $0.209 $0.234 Weekly 111.03% Paid
Jul 23, 2026 GMEYYieldmax Gme Option Income Strategy ETF +14.1% $0.191 $0.218 Weekly 67.06% Paid
Jul 23, 2026 JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF +10.6% $0.085 $0.094 Weekly 31.95% Paid
Jul 23, 2026 MINAberdeen Intermediate Income Fund +5.3% $0.019 $0.02 Monthly 9.67% Paid
Jul 23, 2026 MMTAberdeen Multi-Market Income Fund +21.2% $0.033 $0.04 Monthly 9.37% Paid
Jul 23, 2026 MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. +10.0% $0.90 $0.99 Quarterly 1.99% Paid
Jul 22, 2026 LEVILevi Strauss & Co. +14.3% $0.14 $0.16 Quarterly 2.78% Paid
Jul 22, 2026 LOWLowe's Companies, Inc. +4.2% $1.20 $1.25 Quarterly 2.42% Paid
Jul 21, 2026 CMRECostamare Inc. +8.7% $0.115 $0.125 Quarterly 1.61% Paid
Jul 21, 2026 IQMMProshares Genius Money Market ETF +23.7% $0.059 $0.073 Weekly 1.84% Paid
Jul 20, 2026 CATCaterpillar Inc. +7.9% $1.51 $1.63 Quarterly 0.75% Paid
Jul 20, 2026 PNCThe PNC Financial Services Group, Inc. +17.6% $1.70 $2.00 Quarterly 2.92% Paid
Jul 17, 2026 UTGReaves Utility Income Fund +5.0% $0.20 $0.21 Monthly 6.22% Paid
Jul 16, 2026 SMRFALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF +30.0% $0.05 $0.065 Monthly 0.83% Paid
Jul 15, 2026 BUIBlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust +13.2% $0.136 $0.154 Monthly 9.92% Paid
Jul 15, 2026 KYNKayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. +5.9% $0.085 $0.09 Monthly 6.74% Paid
Jul 15, 2026 NYYYxETFs NVDA Daily Income ETF +7.7% $0.155 $0.167 Weekly 5.51% Paid
Jul 14, 2026 CSQCalamos Strategic Total Return Fund +9.8% $0.123 $0.135 Monthly 6.77% Paid
Jul 14, 2026 IQMMProshares Genius Money Market ETF +39.0% $0.059 $0.082 Weekly 1.84% Paid
Jul 13, 2026 UVVUniversal Corporation +1.2% $0.82 $0.83 Quarterly 7.20% Paid
Jul 10, 2026 DRIDarden Restaurants, Inc. +8.0% $1.50 $1.62 Quarterly 2.87% Paid
Jul 9, 2026 AZZAZZ Inc. +20.0% $0.20 $0.24 Quarterly 0.60% Paid
Jul 9, 2026 CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF +26.8% $0.179 $0.227 Weekly 111.03% Paid
Jul 9, 2026 DALDelta Air Lines, Inc. +14.4% $0.188 $0.215 Quarterly 0.97% Paid
Jul 9, 2026 TPFITimothy Plan Fixed Income ETF +17.5% $0.08 $0.094 Monthly 1.04% Paid
Jul 7, 2026 BMNPBitMine Immersion Technologies Inc +74.5% $0.106 $0.185 Weekly 2.15% Paid
Jul 7, 2026 FNLCThe First Bancorp, Inc. +2.7% $0.37 $0.38 Quarterly 4.31% Paid
Jul 7, 2026 NECBNortheast Community Bancorp, Inc. +25.0% $0.20 $0.25 Quarterly 3.13% Paid
Jul 7, 2026 WEPNNicholas Defense and Rare Earth +6.4% $0.094 $0.10 Weekly 6.36% Paid
Jul 7, 2026 WLYJohn Wiley & Sons, Inc. +0.7% $0.355 $0.3575 Quarterly 2.92% Paid
Jul 7, 2026 WLYBJohn Wiley & Sons, Inc. +0.7% $0.355 $0.3575 Quarterly 2.94% Paid
Jul 2, 2026 ESABESAB Corporation +20.0% $0.10 $0.12 Quarterly 0.56% Paid
Jul 2, 2026 GMEYYieldmax Gme Option Income Strategy ETF +43.8% $0.192 $0.276 Weekly 67.06% Paid
Jul 2, 2026 INYYYieldmax Intc Option Income Strategy ETF +17.6% $0.977 $1.149 Weekly 26.24% Paid
Jul 2, 2026 JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF +61.5% $0.065 $0.105 Weekly 31.95% Paid
Jul 2, 2026 PKBKParke Bancorp, Inc. +11.1% $0.18 $0.20 Quarterly 2.14% Paid
Jul 2, 2026 SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. +3.4% $0.29 $0.30 Quarterly 0.65% Paid
Jul 2, 2026 SYYSysco Corporation +1.9% $0.54 $0.55 Quarterly 2.72% Paid
Jul 1, 2026 AGNCPAGNC Investment Corp. +43.3% $0.383 $0.549 Quarterly 8.84% Paid
Jul 1, 2026 AHDGraniteshares Autocallable Hood ETF +4.8% $0.579 $0.607 Monthly 6.53% Paid
Jul 1, 2026 CAHCardinal Health, Inc. +1.0% $0.511 $0.516 Quarterly 0.85% Paid
Jul 1, 2026 HEIHEICO Corporation +8.3% $0.12 $0.13 Semi-annual 0.08% Paid
Jul 1, 2026 IBCBiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF +11.8% $0.085 $0.095 Monthly 1.78% Paid
Jul 1, 2026 MUNANorthern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF +17.8% $0.152 $0.179 Monthly 2.22% Paid
Jul 1, 2026 MUNBNorthern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF +5.8% $0.19 $0.201 Monthly 2.37% Paid
Jul 1, 2026 MUNDNorthern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF +29.6% $0.314 $0.407 Monthly 3.83% Paid
Jul 1, 2026 NXUSNuveen International Aggregate Bond ETF +7.7% $0.065 $0.07 Monthly 2.55% Paid
Jul 1, 2026 SLTYYieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF +7.1% $0.253 $0.271 Weekly 101.10% Paid
Jul 1, 2026 XLBIState Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF +83.3% $0.192 $0.352 Monthly 14.96% Paid
Jul 1, 2026 XLCIState Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF +67.0% $0.188 $0.314 Monthly 11.92% Paid
Jul 1, 2026 XLEIState Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF +20.3% $0.449 $0.54 Monthly 18.56% Paid
Jul 1, 2026 XLFIState Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF +42.3% $0.156 $0.222 Monthly 11.33% Paid
Jul 1, 2026 XLKIState Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF +42.6% $0.439 $0.626 Monthly 18.30% Paid
Jul 1, 2026 XLSIState Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF +73.1% $0.201 $0.348 Monthly 12.47% Paid
