Dividend changes: week of Feb 16, 2026
Every raise, cut and newly initiated dividend with an ex-date between Feb 16 – Feb 22, 2026.
Raises (42)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | ADMArcher-Daniels-Midland Company | +2.0% | $0.51 | $0.52 | Quarterly | 2.42% | Paid |
| Feb 17, 2026 | BKHBlack Hills Corporation | +4.0% | $0.676 | $0.703 | Quarterly | 3.82% | Paid |
| Feb 17, 2026 | CMSCMS Energy Corporation | +5.0% | $0.543 | $0.57 | Quarterly | 3.32% | Paid |
| Feb 17, 2026 | CNXNPC Connection, Inc. | +33.3% | $0.15 | $0.20 | Quarterly | 0.90% | Paid |
| Feb 17, 2026 | CVXChevron Corporation | +4.1% | $1.71 | $1.78 | Quarterly | 3.31% | Paid |
| Feb 17, 2026 | FTSFortis Inc. | +5.4% | $0.445 | $0.469 | Quarterly | 2.54% | Paid |
| Feb 17, 2026 | HSYThe Hershey Company | +6.0% | $1.37 | $1.452 | Quarterly | 3.34% | Paid |
| Feb 17, 2026 | MOG.AMoog Inc. | +3.4% | $0.29 | $0.30 | Quarterly | 0.32% | Paid |
| Feb 17, 2026 | MURMurphy Oil Corporation | +7.7% | $0.325 | $0.35 | Quarterly | 3.61% | Paid |
| Feb 17, 2026 | OSKOshkosh Corporation | +11.8% | $0.51 | $0.57 | Quarterly | 1.47% | Paid |
| Feb 17, 2026 | PRUPrudential Financial, Inc. | +3.7% | $1.35 | $1.40 | Quarterly | 4.70% | Paid |
| Feb 17, 2026 | PSMTPriceSmart, Inc. | +11.1% | $0.63 | $0.70 | Semi-annual | 0.81% | Paid |
| Feb 17, 2026 | TRIThomson Reuters Corporation | +10.1% | $0.595 | $0.655 | Quarterly | 4.12% | Paid |
| Feb 17, 2026 | USCBUSCB Financial Holdings, Inc. | +25.0% | $0.10 | $0.125 | Quarterly | 2.05% | Paid |
| Feb 17, 2026 | WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation | +24.0% | $0.25 | $0.31 | Quarterly | 0.42% | Paid |
| Feb 18, 2026 | AFLAflac Incorporated | +5.2% | $0.58 | $0.61 | Quarterly | 2.10% | Paid |
| Feb 18, 2026 | CTSHCognizant Technology Solutions Corporation | +6.5% | $0.31 | $0.33 | Quarterly | 2.21% | Paid |
| Feb 18, 2026 | EDConsolidated Edison, Inc. | +4.5% | $0.85 | $0.888 | Quarterly | 3.28% | Paid |
| Feb 18, 2026 | GIBCGI Inc. | +14.7% | $0.109 | $0.125 | Quarterly | 0.54% | Paid |
| Feb 18, 2026 | MKTXMarketAxess Holdings Inc. | +2.6% | $0.76 | $0.78 | Quarterly | 1.90% | Paid |
| Feb 18, 2026 | POWLPowell Industries, Inc. | +0.7% | $0.0893 | $0.09 | Quarterly | 0.20% | Paid |
| Feb 19, 2026 | AZNAstraZeneca PLC | +2.5% | $2.10 | $2.153 | Semi-annual | 1.37% | Paid |
| Feb 19, 2026 | CNPCenterPoint Energy, Inc. | +4.5% | $0.22 | $0.23 | Quarterly | 2.32% | Paid |
| Feb 19, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | +11.0% | $0.154 | $0.171 | Weekly | 128.18% | Paid |
| Feb 19, 2026 | TPGTPG Inc. | +35.6% | $0.45 | $0.61 | Quarterly | 4.58% | Paid |
| Feb 19, 2026 | VRSNVeriSign, Inc. | +5.2% | $0.77 | $0.81 | Quarterly | 1.12% | Paid |
| Feb 19, 2026 | WWDWoodward, Inc. | +14.3% | $0.28 | $0.32 | Quarterly | 0.37% | Paid |
| Feb 20, 2026 | ABAllianceBernstein Holding L.P. | +11.6% | $0.86 | $0.96 | Quarterly | 9.54% | Paid |
| Feb 20, 2026 | ASGIAbrdn Global Infrastructure Income Fund | +4.8% | $0.21 | $0.22 | Monthly | 11.89% | Paid |
| Feb 20, 2026 | AUDCAudioCodes Ltd. | +11.1% | $0.18 | $0.20 | Semi-annual | 4.08% | Paid |
| Feb 20, 2026 | FBINFortune Brands Innovations, Inc. | +4.0% | $0.25 | $0.26 | Quarterly | 2.51% | Paid |
| Feb 20, 2026 | GSKGSK plc | +16.5% | $0.417 | $0.486 | Quarterly | 3.72% | Paid |
| Feb 20, 2026 | HQHAbrdn Healthcare Investors | +10.5% | $0.57 | $0.63 | Quarterly | 10.98% | Paid |
| Feb 20, 2026 | HQLAbrdn Life Sciences Investors | +12.0% | $0.50 | $0.56 | Quarterly | 10.89% | Paid |
| Feb 20, 2026 | JJacobs Solutions Inc. | +12.5% | $0.32 | $0.36 | Quarterly | 0.97% | Paid |
| Feb 20, 2026 | MASMasco Corporation | +3.2% | $0.31 | $0.32 | Quarterly | 1.83% | Paid |
| Feb 20, 2026 | ODCOil-Dri Corporation of America | +13.9% | $0.18 | $0.205 | Quarterly | 0.95% | Paid |
| Feb 20, 2026 | OGSONE Gas, Inc. | +1.5% | $0.67 | $0.68 | Quarterly | 3.45% | Paid |
| Feb 20, 2026 | REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | +6.8% | $0.88 | $0.94 | Quarterly | 0.46% | Paid |
| Feb 20, 2026 | RPRXRoyalty Pharma plc | +6.8% | $0.22 | $0.235 | Quarterly | 1.53% | Paid |
| Feb 20, 2026 | SHELShell plc | +3.9% | $0.716 | $0.744 | Quarterly | 3.17% | Paid |
| Feb 20, 2026 | YUMYum! Brands, Inc. | +5.6% | $0.71 | $0.75 | Quarterly | 1.54% | Paid |
Cuts (4)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | SBRSabine Royalty Trust | -12.1% | $0.322 | $0.283 | Monthly | 6.44% | Paid |
| Feb 19, 2026 | OEIOptimized Equity Income ETF | -14.3% | $0.21 | $0.18 | Monthly | 6.56% | Paid |
| Feb 20, 2026 | JMMFJpmorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | -1.5% | $0.067 | $0.066 | Weekly | 2.47% | Paid |
| Feb 20, 2026 | MTArcelorMittal S.A. | -45.5% | $0.275 | $0.15 | Semi-annual | 0.94% | Paid |
Newly initiated (2)
Get told when your own holdings change
Pro members get an email the morning a holding or watchlist name raises, cuts or initiates its dividend — no need to check a page.
Track my holdingsPrevious weeks
How detection works: we compare each new regular payment with the most common amount of the previous six, ignore recurring supplementals and special dividends, and require a 0.1% move for stable payers or 5% for payers whose amount varies every period. Open-end ETFs are excluded because their distributions vary by design. Not investment advice.