Dividend changes: week of Apr 27, 2026
Every raise, cut and newly initiated dividend with an ex-date between Apr 27 – May 03, 2026.
Raises (31)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | ACKYVistaShares Target 15 ACKtivist Select Income ETF | +10.1% | $0.217 | $0.239 | Monthly | 15.80% | Paid |
| Apr 27, 2026 | ASMLASML Holding N.V. | +68.7% | $1.883 | $3.177 | Quarterly | 0.52% | Paid |
| Apr 27, 2026 | FVCBFVCBankcorp, Inc. | +16.7% | $0.06 | $0.07 | Quarterly | 1.41% | Paid |
| Apr 27, 2026 | SGUStar Group, L.P. | +7.0% | $0.185 | $0.198 | Quarterly | 5.98% | Paid |
| Apr 27, 2026 | TPRYVistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | +8.4% | $0.226 | $0.245 | Monthly | 7.67% | Paid |
| Apr 27, 2026 | VALUValue Line, Inc. | +7.7% | $0.325 | $0.35 | Quarterly | 3.66% | Paid |
| Apr 28, 2026 | JHLNJHancock Global Senior Loan ETF | +236.7% | $0.03 | $0.101 | Monthly | 5.45% | Paid |
| Apr 29, 2026 | MCBSMetroCity Bankshares, Inc. | +16.0% | $0.25 | $0.29 | Quarterly | 3.05% | Paid |
| Apr 29, 2026 | STZConstellation Brands, Inc. | +1.0% | $1.02 | $1.03 | Quarterly | 3.37% | Paid |
| Apr 29, 2026 | TABDTransamerica Bond Active ETF | +16.1% | $0.087 | $0.101 | Monthly | 2.94% | Paid |
| Apr 30, 2026 | ADCAgree Realty Corporation | +1.9% | $0.262 | $0.267 | Monthly | 4.36% | Paid |
| Apr 30, 2026 | CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | +24.0% | $0.296 | $0.367 | Weekly | 117.49% | Paid |
| Apr 30, 2026 | DRAYYieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | +60.8% | $0.125 | $0.201 | Weekly | 109.16% | Paid |
| Apr 30, 2026 | FTHBFIS Faith Income ETF | +317.4% | $0.023 | $0.096 | Monthly | 1.71% | Paid |
| Apr 30, 2026 | FULH.B. Fuller Company | +4.3% | $0.235 | $0.245 | Quarterly | 1.86% | Paid |
| Apr 30, 2026 | GMEYYieldmax Gme Option Income Strategy ETF | +39.9% | $0.286 | $0.40 | Weekly | 67.78% | Paid |
| Apr 30, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | +5.2% | $0.115 | $0.121 | Weekly | 31.95% | Paid |
| Apr 30, 2026 | NOVTUNovanta Inc. | +14.0% | $0.713 | $0.813 | Quarterly | 3.68% | Paid |
| Apr 30, 2026 | SKTTanger Inc. | +6.8% | $0.293 | $0.313 | Quarterly | 3.31% | Paid |
| Apr 30, 2026 | TRGPTarga Resources Corp. | +25.0% | $1.00 | $1.25 | Quarterly | 1.54% | Paid |
| May 1, 2026 | AONAon plc | +10.1% | $0.745 | $0.82 | Quarterly | 0.53% | Paid |
| May 1, 2026 | COSTCostco Wholesale Corporation | +13.1% | $1.30 | $1.47 | Quarterly | 0.62% | Paid |
| May 1, 2026 | DGICADonegal Group Inc. | +5.5% | $0.183 | $0.193 | Quarterly | 3.96% | Paid |
| May 1, 2026 | DGICBDonegal Group Inc. | +6.1% | $0.165 | $0.175 | Quarterly | 2.75% | Paid |
| May 1, 2026 | FRAFFranklin Financial Services Corporation | +3.0% | $0.33 | $0.34 | Quarterly | 2.09% | Paid |
| May 1, 2026 | MCBMetropolitan Bank Holding Corp. | +66.7% | $0.15 | $0.25 | Quarterly | 1.04% | Paid |
| May 1, 2026 | MUNANorthern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | +28.6% | $0.154 | $0.198 | Monthly | 2.22% | Paid |
| May 1, 2026 | MUNXAMG GW&K Muni Income ETF | +19.4% | $0.062 | $0.074 | Monthly | 2.96% | Paid |
| May 1, 2026 | NXUSNuveen International Aggregate Bond ETF | +21.3% | $0.061 | $0.074 | Monthly | 2.55% | Paid |
| May 1, 2026 | WESWestern Midstream Partners, LP | +2.2% | $0.91 | $0.93 | Quarterly | 7.53% | Paid |
| May 1, 2026 | XLKIState Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | +13.1% | $0.32 | $0.362 | Monthly | 18.30% | Paid |
Cuts (18)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | SLTYYieldmaxTM Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.5% | $0.333 | $0.308 | Weekly | 98.36% | Paid |
| Apr 29, 2026 | WMSBWeitz Multisector Bond ETF | -9.7% | $0.113 | $0.102 | Monthly | 3.95% | Paid |
| Apr 30, 2026 | GMOCGMO ULTRA SHORT INCOME ETF | -23.2% | $0.164 | $0.126 | Monthly | 3.35% | Paid |
| Apr 30, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -9.8% | $0.41 | $0.37 | Weekly | 128.18% | Paid |
| Apr 30, 2026 | JAJanus Henderson AA-A CLO ETF | -21.1% | $0.261 | $0.206 | Monthly | 2.53% | Paid |
| Apr 30, 2026 | ORCOrchid Island Capital, Inc. | -16.7% | $0.12 | $0.10 | Monthly | 20.49% | Paid |
| May 1, 2026 | CCRPColumbia Corporate Bond ETF Shares | -16.5% | $0.079 | $0.066 | Monthly | 3.29% | Paid |
| May 1, 2026 | CRXPColumbia Core Plus Bond ETF Shares | -20.3% | $0.074 | $0.059 | Monthly | 3.35% | Paid |
| May 1, 2026 | MUNBNorthern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | -15.0% | $0.20 | $0.17 | Monthly | 2.37% | Paid |
| May 1, 2026 | MUNDNorthern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | -7.6% | $0.329 | $0.304 | Monthly | 3.83% | Paid |
| May 1, 2026 | TEMDTempleton Emerging Markets Debt ETF | -10.9% | $0.147 | $0.131 | Monthly | 4.21% | Paid |
| May 1, 2026 | XLBIState Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | -7.5% | $0.32 | $0.296 | Monthly | 14.96% | Paid |
| May 1, 2026 | XLCIState Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -27.2% | $0.276 | $0.201 | Monthly | 11.92% | Paid |
| May 1, 2026 | XLEIState Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | -43.0% | $0.549 | $0.313 | Monthly | 18.56% | Paid |
| May 1, 2026 | XLFIState Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | -47.8% | $0.335 | $0.175 | Monthly | 11.33% | Paid |
| May 1, 2026 | XLIIState Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | -24.2% | $0.351 | $0.266 | Monthly | 12.64% | Paid |
| May 1, 2026 | XLSIState Street Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | -40.3% | $0.325 | $0.194 | Monthly | 12.47% | Paid |
| May 1, 2026 | XLVIState Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | -20.5% | $0.336 | $0.267 | Monthly | 12.28% | Paid |
Newly initiated (6)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | WSDBWeitz Short Duration Bond ETF | new | — | $0.049 | Monthly | 1.41% | Initiated |
| Apr 30, 2026 | HBANZHuntington Bancshares Incorporated | new | — | $0.344 | Quarterly | 3.59% | Initiated |
| Apr 30, 2026 | VSECUVSE Corporation | new | — | $0.687 | Quarterly | 2.66% | Initiated |
| May 1, 2026 | DLUXDoubleLine Ultrashort Income ETF | new | — | $0.061 | Monthly | 1.53% | Initiated |
| May 1, 2026 | IBCBiShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | new | — | $0.073 | Monthly | 1.78% | Initiated |
| May 1, 2026 | PPLCPPL Corporation | new | — | $0.758 | Quarterly | 3.49% | Initiated |
Get told when your own holdings change
Pro members get an email the morning a holding or watchlist name raises, cuts or initiates its dividend — no need to check a page.
Track my holdingsPrevious weeks
How detection works: we compare each new regular payment with the most common amount of the previous six, ignore recurring supplementals and special dividends, and require a 0.1% move for stable payers or 5% for payers whose amount varies every period. Open-end ETFs are excluded because their distributions vary by design. Not investment advice.