Dividend changes: week of May 4, 2026
Every raise, cut and newly initiated dividend with an ex-date between May 04 – May 10, 2026.
Raises (28)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | AMPAmeriprise Financial, Inc. | +6.2% | $1.60 | $1.70 | Quarterly | 1.19% | Paid |
| May 4, 2026 | KMIKinder Morgan, Inc. | +1.7% | $0.293 | $0.298 | Quarterly | 3.77% | Paid |
| May 4, 2026 | PEBOPeoples Bancorp Inc. | +2.4% | $0.41 | $0.42 | Quarterly | 4.23% | Paid |
| May 4, 2026 | SANBanco Santander, S.A. | +31.2% | $0.112 | $0.147 | Semi-annual | 1.00% | Paid |
| May 4, 2026 | SNYSanofi | +9.5% | $2.212 | $2.422 | Annual | 5.64% | Paid |
| May 4, 2026 | TRIThomson Reuters Corporation | +141.3% | $0.595 | $1.436 | Quarterly | 4.12% | Paid |
| May 4, 2026 | WABCWestamerica Bancorporation | +4.3% | $0.46 | $0.48 | Quarterly | 3.24% | Paid |
| May 5, 2026 | BANRBanner Corporation | +4.0% | $0.50 | $0.52 | Quarterly | 2.94% | Paid |
| May 5, 2026 | NUKXNicholas Nuclear Income ETF | +12.0% | $0.10 | $0.112 | Weekly | 7.32% | Paid |
| May 5, 2026 | SAPSAP SE | +11.4% | $2.63 | $2.929 | Annual | 1.39% | Paid |
| May 5, 2026 | SRCE1st Source Corporation | +7.5% | $0.40 | $0.43 | Quarterly | 1.97% | Paid |
| May 5, 2026 | VTMXCorporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | +8.5% | $0.201 | $0.218 | Quarterly | 1.23% | Paid |
| May 6, 2026 | GXLCGlobal X U.S. 500 ETF | +127.0% | $0.10 | $0.227 | Quarterly | 0.88% | Paid |
| May 6, 2026 | UVSPUnivest Financial Corporation | +4.5% | $0.22 | $0.23 | Quarterly | 2.16% | Paid |
| May 7, 2026 | CRCOYieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | +31.1% | $0.367 | $0.481 | Weekly | 117.49% | Paid |
| May 7, 2026 | DRAYYieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | +19.9% | $0.201 | $0.241 | Weekly | 109.16% | Paid |
| May 7, 2026 | FEFirstEnergy Corp. | +4.5% | $0.445 | $0.465 | Quarterly | 3.97% | Paid |
| May 8, 2026 | ALIZFAllianz SE | +16.0% | $17.294 | $20.062 | Annual | 3.93% | Paid |
| May 8, 2026 | AXAHYAXA SA | +11.5% | $2.436 | $2.716 | Annual | 5.45% | Paid |
| May 8, 2026 | FCFFirst Commonwealth Financial Corporation | +3.7% | $0.135 | $0.14 | Quarterly | 2.62% | Paid |
| May 8, 2026 | FHIFederated Hermes, Inc. | +11.8% | $0.34 | $0.38 | Quarterly | 2.35% | Paid |
| May 8, 2026 | IBMInternational Business Machines Corporation | +0.6% | $1.68 | $1.69 | Quarterly | 2.86% | Paid |
| May 8, 2026 | LADLithia Motors, Inc. | +3.6% | $0.55 | $0.57 | Quarterly | 0.65% | Paid |
| May 8, 2026 | PHParker-Hannifin Corporation | +11.1% | $1.80 | $2.00 | Quarterly | 0.80% | Paid |
| May 8, 2026 | SONSonoco Products Company | +1.9% | $0.53 | $0.54 | Quarterly | 4.47% | Paid |
| May 8, 2026 | SUNSunoco LP | +6.2% | $0.932 | $0.99 | Quarterly | 4.96% | Paid |
| May 8, 2026 | SUNCSunocoCorp LLC | +6.2% | $0.932 | $0.99 | Quarterly | 3.59% | Paid |
| May 8, 2026 | WSFSWSFS Financial Corporation | +17.6% | $0.17 | $0.20 | Quarterly | 0.94% | Paid |
Cuts (9)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | AGROAdecoagro S.A. | -30.5% | $0.174 | $0.121 | Semi-annual | 0.97% | Paid |
| May 4, 2026 | BXBlackstone Inc. | -22.1% | $1.49 | $1.16 | Quarterly | 4.03% | Paid |
| May 4, 2026 | DMLPDorchester Minerals, L.P. | -37.2% | $0.756 | $0.475 | Quarterly | 10.78% | Paid |
| May 4, 2026 | GLDNNicholas Gold Income ETF | -7.5% | $0.053 | $0.049 | Weekly | 7.66% | Paid |
| May 4, 2026 | SLVXNicholas Silver Income ETF | -10.0% | $0.09 | $0.081 | Weekly | 13.21% | Paid |
| May 7, 2026 | HIYYYieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -19.5% | $0.37 | $0.298 | Weekly | 128.18% | Paid |
| May 7, 2026 | JPOYieldMax JP Option Income Strategy ETF | -15.7% | $0.121 | $0.102 | Weekly | 31.95% | Paid |
| May 8, 2026 | ABAllianceBernstein Holding L.P. | -13.5% | $0.96 | $0.83 | Quarterly | 9.54% | Paid |
| May 8, 2026 | CQPCheniere Energy Partners, L.P. | -4.8% | $0.83 | $0.79 | Quarterly | 4.73% | Paid |
Newly initiated (1)
| Ex-date | Symbol | Change | Old | New | Frequency | Yield now | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | FTWPresidio Production Company | new | — | $0.101 | Quarterly | 4.13% | Initiated |
Get told when your own holdings change
Pro members get an email the morning a holding or watchlist name raises, cuts or initiates its dividend — no need to check a page.
Track my holdingsPrevious weeks
How detection works: we compare each new regular payment with the most common amount of the previous six, ignore recurring supplementals and special dividends, and require a 0.1% move for stable payers or 5% for payers whose amount varies every period. Open-end ETFs are excluded because their distributions vary by design. Not investment advice.